South Korean Won Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 11:08 UTC| South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000663 | 1507.502095 |
| Euro | 0.000569 | 1757.611411 |
| British Pound | 0.000493 | 2028.423546 |
| Indian Rupee | 0.063026 | 15.866547 |
| Australian Dollar | 0.000923 | 1083.421046 |
| Canadian Dollar | 0.000915 | 1092.710670 |
| Singapore Dollar | 0.000847 | 1180.701638 |
| Swiss Franc | 0.000518 | 1930.323247 |
| Malaysian Ringgit | 0.002631 | 380.099948 |
| Japanese Yen | 0.105662 | 9.464181 |
| South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.935938 | 1.068447 |
| Australian Dollar | 0.000923 | 1083.421046 |
| Bahraini Dinar | 0.000249 | 4009.314084 |
| Botswana Pula | 0.008913 | 112.194666 |
| Brazilian Real | 0.003348 | 298.712085 |
| Bruneian Dollar | 0.000847 | 1180.701638 |
| Canadian Dollar | 0.000915 | 1092.710670 |
| Chilean Peso | 0.590451 | 1.693622 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.004490 | 222.741387 |
| Colombian Peso | 2.438464 | 0.410094 |
| Czech Koruna | 0.013800 | 72.465332 |
| Danish Krone | 0.004251 | 235.216409 |
| Euro | 0.000569 | 1757.611411 |
| Hong Kong Dollar | 0.005199 | 192.358424 |
| Hungarian Forint | 0.201264 | 4.968610 |
| Icelandic Krona | 0.081558 | 12.261147 |
| Indian Rupee | 0.063026 | 15.866547 |
| Indonesian Rupiah | 11.811969 | 0.084660 |
| Iranian Rial | 897.503730 | 0.001114 |
| Israeli Shekel | 0.001862 | 536.963296 |
| Japanese Yen | 0.105662 | 9.464181 |
| Kazakhstani Tenge | 0.322666 | 3.099183 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000205 | 4873.121968 |
| Libyan Dinar | 0.004212 | 237.423363 |
| Malaysian Ringgit | 0.002631 | 380.099948 |
| Mauritian Rupee | 0.031413 | 31.834269 |
| Mexican Peso | 0.011493 | 87.009179 |
| Nepalese Rupee | 0.100888 | 9.911946 |
| New Zealand Dollar | 0.001108 | 902.693604 |
| Norwegian Krone | 0.006133 | 163.044123 |
| Omani Rial | 0.000255 | 3919.547727 |
| Pakistani Rupee | 0.184688 | 5.414547 |
| Philippine Peso | 0.040812 | 24.502487 |
| Polish Zloty | 0.002407 | 415.433216 |
| Qatari Riyal | 0.002415 | 414.148927 |
| Romanian New Leu | 0.002990 | 334.392982 |
| Russian Ruble | 0.047141 | 21.213093 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.002488 | 402.000559 |
| Singapore Dollar | 0.000847 | 1180.701638 |
| South African Rand | 0.010780 | 92.760534 |
| Sri Lankan Rupee | 0.218704 | 4.572391 |
| Swedish Krona | 0.006131 | 163.094859 |
| Swiss Franc | 0.000518 | 1930.323247 |
| Taiwan New Dollar | 0.020855 | 47.950954 |
| Thai Baht | 0.021608 | 46.279533 |
| Trinidadian Dollar | 0.004491 | 222.690384 |
| Turkish Lira | 0.030415 | 32.878319 |
| Emirati Dirham | 0.002436 | 410.483893 |
| British Pound | 0.000493 | 2028.423546 |
| US Dollar | 0.000663 | 1507.502095 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

