South Korean Won Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:30 UTC| South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000687 | 1456.634338 |
| Euro | 0.000603 | 1657.269751 |
| British Pound | 0.000516 | 1936.652908 |
| Indian Rupee | 0.065691 | 15.222683 |
| Australian Dollar | 0.000985 | 1015.275152 |
| Canadian Dollar | 0.000968 | 1032.947367 |
| Singapore Dollar | 0.000888 | 1126.605801 |
| Swiss Franc | 0.000562 | 1779.330621 |
| Malaysian Ringgit | 0.002809 | 356.006625 |
| Japanese Yen | 0.112478 | 8.890592 |
| South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1.029406 | 0.971434 |
| Australian Dollar | 0.000985 | 1015.275152 |
| Bahraini Dinar | 0.000258 | 3874.027494 |
| Botswana Pula | 0.009433 | 106.009924 |
| Brazilian Real | 0.003515 | 284.484254 |
| Bruneian Dollar | 0.000888 | 1126.605801 |
| Canadian Dollar | 0.000968 | 1032.947367 |
| Chilean Peso | 0.643594 | 1.553775 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.004647 | 215.211914 |
| Colombian Peso | 2.202641 | 0.454000 |
| Czech Koruna | 0.014591 | 68.534962 |
| Danish Krone | 0.004511 | 221.694860 |
| Euro | 0.000603 | 1657.269751 |
| Hong Kong Dollar | 0.005383 | 185.753719 |
| Hungarian Forint | 0.217987 | 4.587439 |
| Icelandic Krona | 0.085809 | 11.653822 |
| Indian Rupee | 0.065691 | 15.222683 |
| Indonesian Rupiah | 12.419386 | 0.080519 |
| Iranian Rial | 943.514937 | 0.001060 |
| Israeli Shekel | 0.002102 | 475.777839 |
| Japanese Yen | 0.112478 | 8.890592 |
| Kazakhstani Tenge | 0.327424 | 3.054140 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000213 | 4690.619829 |
| Libyan Dinar | 0.004404 | 227.057454 |
| Malaysian Ringgit | 0.002809 | 356.006625 |
| Mauritian Rupee | 0.032599 | 30.675479 |
| Mexican Peso | 0.011972 | 83.529645 |
| Nepalese Rupee | 0.105156 | 9.509719 |
| New Zealand Dollar | 0.001188 | 841.608495 |
| Norwegian Krone | 0.006648 | 150.415734 |
| Omani Rial | 0.000264 | 3785.817105 |
| Pakistani Rupee | 0.190678 | 5.244453 |
| Philippine Peso | 0.042268 | 23.658451 |
| Polish Zloty | 0.002611 | 383.000599 |
| Qatari Riyal | 0.002499 | 400.174269 |
| Romanian New Leu | 0.003157 | 316.788305 |
| Russian Ruble | 0.053992 | 18.521103 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.002574 | 388.435823 |
| Singapore Dollar | 0.000888 | 1126.605801 |
| South African Rand | 0.011498 | 86.968583 |
| Sri Lankan Rupee | 0.230685 | 4.334924 |
| Swedish Krona | 0.006678 | 149.741178 |
| Swiss Franc | 0.000562 | 1779.330621 |
| Taiwan New Dollar | 0.022233 | 44.978620 |
| Thai Baht | 0.023022 | 43.435801 |
| Trinidadian Dollar | 0.004665 | 214.377819 |
| Turkish Lira | 0.032526 | 30.744309 |
| Emirati Dirham | 0.002521 | 396.632903 |
| British Pound | 0.000516 | 1936.652908 |
| US Dollar | 0.000687 | 1456.634338 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

