South Korean Won Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:48 UTC| South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000755 | 1325.192879 |
| Euro | 0.000676 | 1479.355679 |
| British Pound | 0.000566 | 1766.357902 |
| Indian Rupee | 0.071805 | 13.926697 |
| Australian Dollar | 0.001075 | 930.153174 |
| Canadian Dollar | 0.001058 | 945.114411 |
| Singapore Dollar | 0.000967 | 1034.279240 |
| Swiss Franc | 0.000625 | 1600.315821 |
| Malaysian Ringgit | 0.003084 | 324.205988 |
| Japanese Yen | 0.119075 | 8.398041 |
| South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1.162846 | 0.859959 |
| Australian Dollar | 0.001075 | 930.153174 |
| Bahraini Dinar | 0.000284 | 3524.449147 |
| Botswana Pula | 0.010392 | 96.228628 |
| Brazilian Real | 0.004056 | 246.544018 |
| Bruneian Dollar | 0.000967 | 1034.279240 |
| Canadian Dollar | 0.001058 | 945.114411 |
| Chilean Peso | 0.746974 | 1.338735 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.005032 | 198.734387 |
| Colombian Peso | 2.375488 | 0.420966 |
| Czech Koruna | 0.016462 | 60.747321 |
| Danish Krone | 0.005053 | 197.915850 |
| Euro | 0.000676 | 1479.355679 |
| Hong Kong Dollar | 0.005919 | 168.950011 |
| Hungarian Forint | 0.248387 | 4.025969 |
| Icelandic Krona | 0.092130 | 10.854245 |
| Indian Rupee | 0.071805 | 13.926697 |
| Indonesian Rupiah | 13.697748 | 0.073005 |
| Iranian Rial | 1386.382069 | 0.000721 |
| Israeli Shekel | 0.002321 | 430.861733 |
| Japanese Yen | 0.119075 | 8.398041 |
| Kazakhstani Tenge | 0.342322 | 2.921228 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000234 | 4267.140390 |
| Libyan Dinar | 0.004849 | 206.214157 |
| Malaysian Ringgit | 0.003084 | 324.205988 |
| Mauritian Rupee | 0.035682 | 28.025081 |
| Mexican Peso | 0.014021 | 71.321754 |
| Nepalese Rupee | 0.114941 | 8.700108 |
| New Zealand Dollar | 0.001326 | 754.421501 |
| Norwegian Krone | 0.007031 | 142.232388 |
| Omani Rial | 0.000290 | 3443.207726 |
| Pakistani Rupee | 0.209006 | 4.784541 |
| Philippine Peso | 0.048288 | 20.709015 |
| Polish Zloty | 0.002978 | 335.783988 |
| Qatari Riyal | 0.002747 | 364.063978 |
| Romanian New Leu | 0.003616 | 276.586713 |
| Russian Ruble | 0.061049 | 16.380215 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.002830 | 353.384768 |
| Singapore Dollar | 0.000967 | 1034.279240 |
| South African Rand | 0.012573 | 79.538340 |
| Sri Lankan Rupee | 0.250930 | 3.985174 |
| Swedish Krona | 0.007514 | 133.077969 |
| Swiss Franc | 0.000625 | 1600.315821 |
| Taiwan New Dollar | 0.024538 | 40.753225 |
| Thai Baht | 0.025491 | 39.230238 |
| Trinidadian Dollar | 0.005129 | 194.961423 |
| Turkish Lira | 0.037563 | 26.621792 |
| Emirati Dirham | 0.002771 | 360.842173 |
| British Pound | 0.000566 | 1766.357902 |
| US Dollar | 0.000755 | 1325.192879 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

