South Korean Won Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:23 UTC| South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000688 | 1454.441169 |
| Euro | 0.000603 | 1657.837412 |
| British Pound | 0.000517 | 1935.292681 |
| Indian Rupee | 0.065700 | 15.220701 |
| Australian Dollar | 0.000985 | 1015.130130 |
| Canadian Dollar | 0.000969 | 1032.175020 |
| Singapore Dollar | 0.000888 | 1126.127541 |
| Swiss Franc | 0.000562 | 1780.068216 |
| Malaysian Ringgit | 0.002814 | 355.424698 |
| Japanese Yen | 0.112536 | 8.886010 |
| South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1.031006 | 0.969927 |
| Australian Dollar | 0.000985 | 1015.130130 |
| Bahraini Dinar | 0.000259 | 3868.194598 |
| Botswana Pula | 0.009470 | 105.601084 |
| Brazilian Real | 0.003518 | 284.282660 |
| Bruneian Dollar | 0.000888 | 1126.127541 |
| Canadian Dollar | 0.000969 | 1032.175020 |
| Chilean Peso | 0.643647 | 1.553648 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.004654 | 214.885348 |
| Colombian Peso | 2.206130 | 0.453282 |
| Czech Koruna | 0.014581 | 68.582769 |
| Danish Krone | 0.004509 | 221.783427 |
| Euro | 0.000603 | 1657.837412 |
| Hong Kong Dollar | 0.005391 | 185.483955 |
| Hungarian Forint | 0.217221 | 4.603608 |
| Icelandic Krona | 0.085782 | 11.657451 |
| Indian Rupee | 0.065700 | 15.220701 |
| Indonesian Rupiah | 12.437773 | 0.080400 |
| Iranian Rial | 943.799611 | 0.001060 |
| Israeli Shekel | 0.002097 | 476.897428 |
| Japanese Yen | 0.112536 | 8.886010 |
| Kazakhstani Tenge | 0.327869 | 3.050002 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000214 | 4683.755263 |
| Libyan Dinar | 0.004411 | 226.722140 |
| Malaysian Ringgit | 0.002814 | 355.424698 |
| Mauritian Rupee | 0.032652 | 30.625954 |
| Mexican Peso | 0.011977 | 83.491386 |
| Nepalese Rupee | 0.105169 | 9.508481 |
| New Zealand Dollar | 0.001187 | 842.563195 |
| Norwegian Krone | 0.006659 | 150.172354 |
| Omani Rial | 0.000265 | 3779.653342 |
| Pakistani Rupee | 0.190971 | 5.236404 |
| Philippine Peso | 0.042264 | 23.660876 |
| Polish Zloty | 0.002609 | 383.338779 |
| Qatari Riyal | 0.002503 | 399.571750 |
| Romanian New Leu | 0.003155 | 316.998026 |
| Russian Ruble | 0.054089 | 18.487999 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.002578 | 387.850978 |
| Singapore Dollar | 0.000888 | 1126.127541 |
| South African Rand | 0.011477 | 87.132866 |
| Sri Lankan Rupee | 0.231024 | 4.328553 |
| Swedish Krona | 0.006666 | 150.013053 |
| Swiss Franc | 0.000562 | 1780.068216 |
| Taiwan New Dollar | 0.022254 | 44.936266 |
| Thai Baht | 0.023022 | 43.436818 |
| Trinidadian Dollar | 0.004673 | 214.005692 |
| Turkish Lira | 0.032576 | 30.697396 |
| Emirati Dirham | 0.002525 | 396.035716 |
| British Pound | 0.000517 | 1935.292681 |
| US Dollar | 0.000688 | 1454.441169 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

