South Korean Won Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:58 UTC| South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000746 | 1341.094897 |
| Euro | 0.000643 | 1555.442019 |
| British Pound | 0.000551 | 1814.051291 |
| Indian Rupee | 0.071281 | 14.029020 |
| Australian Dollar | 0.001040 | 961.646913 |
| Canadian Dollar | 0.001034 | 966.734168 |
| Singapore Dollar | 0.000945 | 1058.570559 |
| Swiss Franc | 0.000609 | 1642.518545 |
| Malaysian Ringgit | 0.003035 | 329.476094 |
| Japanese Yen | 0.114461 | 8.736574 |
| South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1.125044 | 0.888854 |
| Australian Dollar | 0.001040 | 961.646913 |
| Bahraini Dinar | 0.000280 | 3566.741747 |
| Botswana Pula | 0.010038 | 99.623289 |
| Brazilian Real | 0.003819 | 261.838883 |
| Bruneian Dollar | 0.000945 | 1058.570559 |
| Canadian Dollar | 0.001034 | 966.734168 |
| Chilean Peso | 0.702558 | 1.423369 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.005002 | 199.918131 |
| Colombian Peso | 2.302056 | 0.434394 |
| Czech Koruna | 0.015583 | 64.172318 |
| Danish Krone | 0.004806 | 208.081048 |
| Euro | 0.000643 | 1555.442019 |
| Hong Kong Dollar | 0.005848 | 170.998097 |
| Hungarian Forint | 0.233721 | 4.278608 |
| Icelandic Krona | 0.089752 | 11.141766 |
| Indian Rupee | 0.071281 | 14.029020 |
| Indonesian Rupiah | 13.128295 | 0.076171 |
| Iranian Rial | 1023.313233 | 0.000977 |
| Israeli Shekel | 0.002261 | 442.186166 |
| Japanese Yen | 0.114461 | 8.736574 |
| Kazakhstani Tenge | 0.336134 | 2.975004 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000230 | 4348.833543 |
| Libyan Dinar | 0.004714 | 212.118351 |
| Malaysian Ringgit | 0.003035 | 329.476094 |
| Mauritian Rupee | 0.035015 | 28.559140 |
| Mexican Peso | 0.012656 | 79.016334 |
| Nepalese Rupee | 0.114103 | 8.764030 |
| New Zealand Dollar | 0.001283 | 779.610321 |
| Norwegian Krone | 0.006929 | 144.313142 |
| Omani Rial | 0.000287 | 3486.888430 |
| Pakistani Rupee | 0.206665 | 4.838752 |
| Philippine Peso | 0.046691 | 21.417584 |
| Polish Zloty | 0.002780 | 359.756730 |
| Qatari Riyal | 0.002714 | 368.432664 |
| Romanian New Leu | 0.003378 | 296.039209 |
| Russian Ruble | 0.062745 | 15.937452 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.002796 | 357.625306 |
| Singapore Dollar | 0.000945 | 1058.570559 |
| South African Rand | 0.012033 | 83.107718 |
| Sri Lankan Rupee | 0.245042 | 4.080941 |
| Swedish Krona | 0.007239 | 138.133908 |
| Swiss Franc | 0.000609 | 1642.518545 |
| Taiwan New Dollar | 0.023598 | 42.377142 |
| Thai Baht | 0.024654 | 40.561412 |
| Trinidadian Dollar | 0.005061 | 197.606581 |
| Turkish Lira | 0.036198 | 27.625849 |
| Emirati Dirham | 0.002738 | 365.172198 |
| British Pound | 0.000551 | 1814.051291 |
| US Dollar | 0.000746 | 1341.094897 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

