South African Rand Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 21:12 UTC| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.062048 | 16.116507 |
| Euro | 0.053483 | 18.697385 |
| British Pound | 0.045868 | 21.801777 |
| Indian Rupee | 5.932581 | 0.168561 |
| Australian Dollar | 0.086519 | 11.558123 |
| Canadian Dollar | 0.086046 | 11.621681 |
| Singapore Dollar | 0.078605 | 12.721756 |
| Swiss Franc | 0.050664 | 19.737955 |
| Malaysian Ringgit | 0.252565 | 3.959376 |
| Japanese Yen | 9.529457 | 0.104938 |
| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 93.622808 | 0.010681 |
| Australian Dollar | 0.086519 | 11.558123 |
| Bahraini Dinar | 0.023330 | 42.863050 |
| Botswana Pula | 0.834194 | 1.198762 |
| Brazilian Real | 0.317735 | 3.147277 |
| Bruneian Dollar | 0.078605 | 12.721756 |
| Canadian Dollar | 0.086046 | 11.621681 |
| Chilean Peso | 58.462491 | 0.017105 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.416199 | 2.402695 |
| Colombian Peso | 191.545600 | 0.005221 |
| Czech Koruna | 1.296506 | 0.771304 |
| Danish Krone | 0.399891 | 2.500681 |
| Euro | 0.053483 | 18.697385 |
| Hong Kong Dollar | 0.486702 | 2.054645 |
| Hungarian Forint | 19.448886 | 0.051417 |
| Icelandic Krona | 7.468083 | 0.133903 |
| Indian Rupee | 5.932581 | 0.168561 |
| Indonesian Rupiah | 1092.322851 | 0.000915 |
| Iranian Rial | 85136.995465 | 0.000012 |
| Israeli Shekel | 0.188140 | 5.315184 |
| Japanese Yen | 9.529457 | 0.104938 |
| Kazakhstani Tenge | 27.961496 | 0.035763 |
| South Korean Won | 83.218183 | 0.012017 |
| Kuwaiti Dinar | 0.019133 | 52.264513 |
| Libyan Dinar | 0.392290 | 2.549133 |
| Malaysian Ringgit | 0.252565 | 3.959376 |
| Mauritian Rupee | 2.913796 | 0.343195 |
| Mexican Peso | 1.053060 | 0.949613 |
| Nepalese Rupee | 9.496579 | 0.105301 |
| New Zealand Dollar | 0.106728 | 9.369650 |
| Norwegian Krone | 0.576355 | 1.735041 |
| Omani Rial | 0.023882 | 41.872878 |
| Pakistani Rupee | 17.194950 | 0.058157 |
| Philippine Peso | 3.884053 | 0.257463 |
| Polish Zloty | 0.231271 | 4.323930 |
| Qatari Riyal | 0.225855 | 4.427612 |
| Romanian New Leu | 0.281057 | 3.557991 |
| Russian Ruble | 5.221296 | 0.191523 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.232681 | 4.297735 |
| Singapore Dollar | 0.078605 | 12.721756 |
| Sri Lankan Rupee | 20.390296 | 0.049043 |
| Swedish Krona | 0.601709 | 1.661932 |
| Swiss Franc | 0.050664 | 19.737955 |
| Taiwan New Dollar | 1.961582 | 0.509793 |
| Thai Baht | 2.051837 | 0.487368 |
| Trinidadian Dollar | 0.421132 | 2.374552 |
| Turkish Lira | 3.010128 | 0.332212 |
| Emirati Dirham | 0.227872 | 4.388429 |
| British Pound | 0.045868 | 21.801777 |
| US Dollar | 0.062048 | 16.116507 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

