South African Rand Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:23 UTC| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.059908 | 16.692222 |
| Euro | 0.052558 | 19.026545 |
| British Pound | 0.045023 | 22.210823 |
| Indian Rupee | 5.724629 | 0.174684 |
| Australian Dollar | 0.085834 | 11.650370 |
| Canadian Dollar | 0.084417 | 11.845990 |
| Singapore Dollar | 0.077374 | 12.924257 |
| Swiss Franc | 0.048949 | 20.429355 |
| Malaysian Ringgit | 0.245151 | 4.079112 |
| Japanese Yen | 9.805623 | 0.101982 |
| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 89.834500 | 0.011132 |
| Australian Dollar | 0.085834 | 11.650370 |
| Bahraini Dinar | 0.022525 | 44.394208 |
| Botswana Pula | 0.825113 | 1.211955 |
| Brazilian Real | 0.306501 | 3.262634 |
| Bruneian Dollar | 0.077374 | 12.924257 |
| Canadian Dollar | 0.084417 | 11.845990 |
| Chilean Peso | 56.082767 | 0.017831 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.405485 | 2.466180 |
| Colombian Peso | 192.226465 | 0.005202 |
| Czech Koruna | 1.270478 | 0.787106 |
| Danish Krone | 0.392874 | 2.545348 |
| Euro | 0.052558 | 19.026545 |
| Hong Kong Dollar | 0.469760 | 2.128748 |
| Hungarian Forint | 18.927082 | 0.052834 |
| Icelandic Krona | 7.474435 | 0.133789 |
| Indian Rupee | 5.724629 | 0.174684 |
| Indonesian Rupiah | 1083.738772 | 0.000923 |
| Iranian Rial | 82235.964673 | 0.000012 |
| Israeli Shekel | 0.182708 | 5.473221 |
| Japanese Yen | 9.805623 | 0.101982 |
| Kazakhstani Tenge | 28.568138 | 0.035004 |
| South Korean Won | 87.132866 | 0.011477 |
| Kuwaiti Dinar | 0.018603 | 53.754175 |
| Libyan Dinar | 0.384316 | 2.602028 |
| Malaysian Ringgit | 0.245151 | 4.079112 |
| Mauritian Rupee | 2.845066 | 0.351486 |
| Mexican Peso | 1.043615 | 0.958208 |
| Nepalese Rupee | 9.163700 | 0.109126 |
| New Zealand Dollar | 0.103414 | 9.669867 |
| Norwegian Krone | 0.580219 | 1.723487 |
| Omani Rial | 0.023053 | 43.378045 |
| Pakistani Rupee | 16.639829 | 0.060097 |
| Philippine Peso | 3.682571 | 0.271549 |
| Polish Zloty | 0.227300 | 4.399474 |
| Qatari Riyal | 0.218066 | 4.585775 |
| Romanian New Leu | 0.274869 | 3.638099 |
| Russian Ruble | 4.712942 | 0.212182 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.224656 | 4.451259 |
| Singapore Dollar | 0.077374 | 12.924257 |
| Sri Lankan Rupee | 20.129792 | 0.049678 |
| Swedish Krona | 0.580835 | 1.721659 |
| Swiss Franc | 0.048949 | 20.429355 |
| Taiwan New Dollar | 1.939032 | 0.515721 |
| Thai Baht | 2.005968 | 0.498512 |
| Trinidadian Dollar | 0.407152 | 2.456085 |
| Turkish Lira | 2.838445 | 0.352306 |
| Emirati Dirham | 0.220013 | 4.545193 |
| British Pound | 0.045023 | 22.210823 |
| US Dollar | 0.059908 | 16.692222 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

