South African Rand Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 08:08 UTC| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.059999 | 16.666988 |
| Euro | 0.053775 | 18.596041 |
| British Pound | 0.045030 | 22.207557 |
| Indian Rupee | 5.709659 | 0.175142 |
| Australian Dollar | 0.085480 | 11.698661 |
| Canadian Dollar | 0.084138 | 11.885190 |
| Singapore Dollar | 0.076899 | 13.004114 |
| Swiss Franc | 0.049690 | 20.124599 |
| Malaysian Ringgit | 0.245217 | 4.078029 |
| Japanese Yen | 9.471913 | 0.105575 |
| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 92.440177 | 0.010818 |
| Australian Dollar | 0.085480 | 11.698661 |
| Bahraini Dinar | 0.022560 | 44.327095 |
| Botswana Pula | 0.826476 | 1.209956 |
| Brazilian Real | 0.324632 | 3.080413 |
| Bruneian Dollar | 0.076899 | 13.004114 |
| Canadian Dollar | 0.084138 | 11.885190 |
| Chilean Peso | 59.395587 | 0.016836 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.400084 | 2.499474 |
| Colombian Peso | 188.973568 | 0.005292 |
| Czech Koruna | 1.309182 | 0.763836 |
| Danish Krone | 0.401958 | 2.487823 |
| Euro | 0.053775 | 18.596041 |
| Hong Kong Dollar | 0.470651 | 2.124716 |
| Hungarian Forint | 19.758348 | 0.050612 |
| Icelandic Krona | 7.334695 | 0.136338 |
| Indian Rupee | 5.709659 | 0.175142 |
| Indonesian Rupiah | 1089.252048 | 0.000918 |
| Iranian Rial | 110303.242809 | 0.000009 |
| Israeli Shekel | 0.184800 | 5.411242 |
| Japanese Yen | 9.471913 | 0.105575 |
| Kazakhstani Tenge | 27.257763 | 0.036687 |
| South Korean Won | 79.558477 | 0.012569 |
| Kuwaiti Dinar | 0.018650 | 53.619303 |
| Libyan Dinar | 0.385548 | 2.593710 |
| Malaysian Ringgit | 0.245217 | 4.078029 |
| Mauritian Rupee | 2.837492 | 0.352424 |
| Mexican Peso | 1.115298 | 0.896622 |
| Nepalese Rupee | 9.139737 | 0.109412 |
| New Zealand Dollar | 0.105455 | 9.482698 |
| Norwegian Krone | 0.558842 | 1.789415 |
| Omani Rial | 0.023090 | 43.308105 |
| Pakistani Rupee | 16.628591 | 0.060137 |
| Philippine Peso | 3.852227 | 0.259590 |
| Polish Zloty | 0.236957 | 4.220179 |
| Qatari Riyal | 0.218396 | 4.578843 |
| Romanian New Leu | 0.287615 | 3.476866 |
| Russian Ruble | 4.835199 | 0.206817 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.224996 | 4.444530 |
| Singapore Dollar | 0.076899 | 13.004114 |
| Sri Lankan Rupee | 19.949247 | 0.050127 |
| Swedish Krona | 0.597698 | 1.673085 |
| Swiss Franc | 0.049690 | 20.124599 |
| Taiwan New Dollar | 1.949338 | 0.512995 |
| Thai Baht | 2.026226 | 0.493528 |
| Trinidadian Dollar | 0.407788 | 2.452256 |
| Turkish Lira | 2.986913 | 0.334794 |
| Emirati Dirham | 0.220346 | 4.538322 |
| British Pound | 0.045030 | 22.207557 |
| US Dollar | 0.059999 | 16.666988 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

