US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 08:09 UTC| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.896256 | 1.115753 |
| British Pound | 0.750508 | 1.332430 |
| Indian Rupee | 95.165782 | 0.010508 |
| Australian Dollar | 1.424542 | 0.701980 |
| Canadian Dollar | 1.402362 | 0.713082 |
| Singapore Dollar | 1.281656 | 0.780241 |
| Swiss Franc | 0.828188 | 1.207455 |
| Malaysian Ringgit | 4.087026 | 0.244677 |
| Japanese Yen | 157.859133 | 0.006335 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.668398 | 0.149961 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1540.689549 | 0.000649 |
| Australian Dollar | 1.424542 | 0.701980 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.790884 | 0.072512 |
| Brazilian Real | 5.410068 | 0.184841 |
| Bruneian Dollar | 1.281656 | 0.780241 |
| Canadian Dollar | 1.402362 | 0.713082 |
| Chilean Peso | 989.911928 | 0.001010 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.668398 | 0.149961 |
| Colombian Peso | 3150.011400 | 0.000317 |
| Czech Koruna | 21.820342 | 0.045829 |
| Danish Krone | 6.699337 | 0.149268 |
| Euro | 0.896256 | 1.115753 |
| Hong Kong Dollar | 7.844298 | 0.127481 |
| Hungarian Forint | 329.292397 | 0.003037 |
| Icelandic Krona | 122.245894 | 0.008180 |
| Indian Rupee | 95.165782 | 0.010508 |
| Indonesian Rupiah | 18152.823715 | 0.000055 |
| Iranian Rial | 1838840.182295 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.080295 | 0.324644 |
| Japanese Yen | 157.859133 | 0.006335 |
| Kazakhstani Tenge | 453.983627 | 0.002203 |
| South Korean Won | 1326.031467 | 0.000754 |
| Kuwaiti Dinar | 0.310822 | 3.217271 |
| Libyan Dinar | 6.426187 | 0.155613 |
| Malaysian Ringgit | 4.087026 | 0.244677 |
| Mauritian Rupee | 47.283099 | 0.021149 |
| Mexican Peso | 18.591853 | 0.053787 |
| Nepalese Rupee | 152.336626 | 0.006564 |
| New Zealand Dollar | 1.757642 | 0.568944 |
| Norwegian Krone | 9.315014 | 0.107354 |
| Omani Rial | 0.384809 | 2.598689 |
| Pakistani Rupee | 277.094768 | 0.003609 |
| Philippine Peso | 64.199387 | 0.015576 |
| Polish Zloty | 3.949555 | 0.253193 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.793657 | 0.208609 |
| Russian Ruble | 80.595735 | 0.012408 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.281656 | 0.780241 |
| South African Rand | 16.667365 | 0.059997 |
| Sri Lankan Rupee | 332.545523 | 0.003007 |
| Swedish Krona | 9.962291 | 0.100379 |
| Swiss Franc | 0.828188 | 1.207455 |
| Taiwan New Dollar | 32.485905 | 0.030783 |
| Thai Baht | 33.771877 | 0.029610 |
| Trinidadian Dollar | 6.796871 | 0.147127 |
| Turkish Lira | 49.780639 | 0.020088 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.750508 | 1.332430 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

