Taiwan New Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:33 UTC| Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.030784 | 32.484877 |
| Euro | 0.027577 | 36.261497 |
| British Pound | 0.023097 | 43.296218 |
| Indian Rupee | 2.929505 | 0.341355 |
| Australian Dollar | 0.043871 | 22.794011 |
| Canadian Dollar | 0.043171 | 23.163643 |
| Singapore Dollar | 0.039442 | 25.353559 |
| Swiss Franc | 0.025485 | 39.239059 |
| Malaysian Ringgit | 0.125788 | 7.949908 |
| Japanese Yen | 4.855864 | 0.205937 |
| Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 47.431337 | 0.021083 |
| Australian Dollar | 0.043871 | 22.794011 |
| Bahraini Dinar | 0.011575 | 86.395951 |
| Botswana Pula | 0.425076 | 2.352519 |
| Brazilian Real | 0.165714 | 6.034483 |
| Bruneian Dollar | 0.039442 | 25.353559 |
| Canadian Dollar | 0.043171 | 23.163643 |
| Chilean Peso | 30.469951 | 0.032819 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.205274 | 4.871537 |
| Colombian Peso | 96.708771 | 0.010340 |
| Czech Koruna | 0.671506 | 1.489191 |
| Danish Krone | 0.206138 | 4.851129 |
| Euro | 0.027577 | 36.261497 |
| Hong Kong Dollar | 0.241479 | 4.141152 |
| Hungarian Forint | 10.138543 | 0.098634 |
| Icelandic Krona | 3.761241 | 0.265870 |
| Indian Rupee | 2.929505 | 0.341355 |
| Indonesian Rupiah | 558.802648 | 0.001790 |
| Iranian Rial | 56559.182134 | 0.000018 |
| Israeli Shekel | 0.094643 | 10.565991 |
| Japanese Yen | 4.855864 | 0.205937 |
| Kazakhstani Tenge | 13.978003 | 0.071541 |
| South Korean Won | 40.783301 | 0.024520 |
| Kuwaiti Dinar | 0.009569 | 104.505618 |
| Libyan Dinar | 0.197816 | 5.055202 |
| Malaysian Ringgit | 0.125788 | 7.949908 |
| Mauritian Rupee | 1.455521 | 0.687039 |
| Mexican Peso | 0.571956 | 1.748385 |
| Nepalese Rupee | 4.689404 | 0.213247 |
| New Zealand Dollar | 0.054079 | 18.491606 |
| Norwegian Krone | 0.286729 | 3.487609 |
| Omani Rial | 0.011844 | 84.429338 |
| Pakistani Rupee | 8.527978 | 0.117261 |
| Philippine Peso | 1.969925 | 0.507633 |
| Polish Zloty | 0.121453 | 8.233664 |
| Qatari Riyal | 0.112052 | 8.924417 |
| Romanian New Leu | 0.147492 | 6.780034 |
| Russian Ruble | 2.479399 | 0.403324 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.115438 | 8.662634 |
| Singapore Dollar | 0.039442 | 25.353559 |
| South African Rand | 0.512763 | 1.950220 |
| Sri Lankan Rupee | 10.233276 | 0.097720 |
| Swedish Krona | 0.306560 | 3.262000 |
| Swiss Franc | 0.025485 | 39.239059 |
| Thai Baht | 1.039214 | 0.962266 |
| Trinidadian Dollar | 0.209251 | 4.778938 |
| Turkish Lira | 1.532474 | 0.652540 |
| Emirati Dirham | 0.113053 | 8.845440 |
| British Pound | 0.023097 | 43.296218 |
| US Dollar | 0.030784 | 32.484877 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

