Taiwan New Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:23 UTC| Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.030896 | 32.366756 |
| Euro | 0.027105 | 36.893083 |
| British Pound | 0.023219 | 43.067501 |
| Indian Rupee | 2.952313 | 0.338718 |
| Australian Dollar | 0.044267 | 22.590442 |
| Canadian Dollar | 0.043536 | 22.969755 |
| Singapore Dollar | 0.039903 | 25.060550 |
| Swiss Franc | 0.025244 | 39.613176 |
| Malaysian Ringgit | 0.126430 | 7.909529 |
| Japanese Yen | 5.056968 | 0.197747 |
| Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 46.329557 | 0.021584 |
| Australian Dollar | 0.044267 | 22.590442 |
| Bahraini Dinar | 0.011617 | 86.081798 |
| Botswana Pula | 0.425528 | 2.350019 |
| Brazilian Real | 0.158069 | 6.326352 |
| Bruneian Dollar | 0.039903 | 25.060550 |
| Canadian Dollar | 0.043536 | 22.969755 |
| Chilean Peso | 28.923072 | 0.034574 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.209117 | 4.782003 |
| Colombian Peso | 99.135264 | 0.010087 |
| Czech Koruna | 0.655212 | 1.526223 |
| Danish Krone | 0.202613 | 4.935511 |
| Euro | 0.027105 | 36.893083 |
| Hong Kong Dollar | 0.242265 | 4.127712 |
| Hungarian Forint | 9.761097 | 0.102447 |
| Icelandic Krona | 3.854725 | 0.259422 |
| Indian Rupee | 2.952313 | 0.338718 |
| Indonesian Rupiah | 558.907065 | 0.001789 |
| Iranian Rial | 42410.830748 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 0.094226 | 10.612751 |
| Japanese Yen | 5.056968 | 0.197747 |
| Kazakhstani Tenge | 14.733195 | 0.067874 |
| South Korean Won | 44.936266 | 0.022254 |
| Kuwaiti Dinar | 0.009594 | 104.231073 |
| Libyan Dinar | 0.198200 | 5.045416 |
| Malaysian Ringgit | 0.126430 | 7.909529 |
| Mauritian Rupee | 1.467261 | 0.681542 |
| Mexican Peso | 0.538214 | 1.857996 |
| Nepalese Rupee | 4.725914 | 0.211599 |
| New Zealand Dollar | 0.053333 | 18.750182 |
| Norwegian Krone | 0.299231 | 3.341897 |
| Omani Rial | 0.011889 | 84.111424 |
| Pakistani Rupee | 8.581513 | 0.116530 |
| Philippine Peso | 1.899180 | 0.526543 |
| Polish Zloty | 0.117223 | 8.530722 |
| Qatari Riyal | 0.112461 | 8.891966 |
| Romanian New Leu | 0.141756 | 7.054392 |
| Russian Ruble | 2.430564 | 0.411427 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.115860 | 8.631135 |
| Singapore Dollar | 0.039903 | 25.060550 |
| South African Rand | 0.515721 | 1.939032 |
| Sri Lankan Rupee | 10.381361 | 0.096326 |
| Swedish Krona | 0.299549 | 3.338352 |
| Swiss Franc | 0.025244 | 39.613176 |
| Thai Baht | 1.034520 | 0.966632 |
| Trinidadian Dollar | 0.209977 | 4.762427 |
| Turkish Lira | 1.463846 | 0.683132 |
| Emirati Dirham | 0.113465 | 8.813276 |
| British Pound | 0.023219 | 43.067501 |
| US Dollar | 0.030896 | 32.366756 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

