Turkish Lira Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:33 UTC| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.020087 | 49.782225 |
| Euro | 0.017995 | 55.569794 |
| British Pound | 0.015072 | 66.350320 |
| Indian Rupee | 1.911618 | 0.523117 |
| Australian Dollar | 0.028628 | 34.931225 |
| Canadian Dollar | 0.028171 | 35.497677 |
| Singapore Dollar | 0.025738 | 38.853666 |
| Swiss Franc | 0.016630 | 60.132831 |
| Malaysian Ringgit | 0.082081 | 12.183025 |
| Japanese Yen | 3.168644 | 0.315592 |
| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 30.950830 | 0.032309 |
| Australian Dollar | 0.028628 | 34.931225 |
| Bahraini Dinar | 0.007553 | 132.399533 |
| Botswana Pula | 0.277379 | 3.605173 |
| Brazilian Real | 0.108135 | 9.247688 |
| Bruneian Dollar | 0.025738 | 38.853666 |
| Canadian Dollar | 0.028171 | 35.497677 |
| Chilean Peso | 19.882853 | 0.050295 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.133949 | 7.465503 |
| Colombian Peso | 63.106312 | 0.015846 |
| Czech Koruna | 0.438184 | 2.282146 |
| Danish Krone | 0.134513 | 7.434227 |
| Euro | 0.017995 | 55.569794 |
| Hong Kong Dollar | 0.157574 | 6.346207 |
| Hungarian Forint | 6.615802 | 0.151153 |
| Icelandic Krona | 2.454359 | 0.407438 |
| Indian Rupee | 1.911618 | 0.523117 |
| Indonesian Rupiah | 364.640908 | 0.002742 |
| Iranian Rial | 36907.111286 | 0.000027 |
| Israeli Shekel | 0.061758 | 16.192105 |
| Japanese Yen | 3.168644 | 0.315592 |
| Kazakhstani Tenge | 9.121202 | 0.109635 |
| South Korean Won | 26.612723 | 0.037576 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006244 | 160.152125 |
| Libyan Dinar | 0.129083 | 7.746964 |
| Malaysian Ringgit | 0.082081 | 12.183025 |
| Mauritian Rupee | 0.949785 | 1.052869 |
| Mexican Peso | 0.373224 | 2.679355 |
| Nepalese Rupee | 3.060023 | 0.326795 |
| New Zealand Dollar | 0.035288 | 28.337902 |
| Norwegian Krone | 0.187102 | 5.344670 |
| Omani Rial | 0.007729 | 129.385751 |
| Pakistani Rupee | 5.564844 | 0.179700 |
| Philippine Peso | 1.285454 | 0.777935 |
| Polish Zloty | 0.079253 | 12.617875 |
| Qatari Riyal | 0.073118 | 13.676435 |
| Romanian New Leu | 0.096244 | 10.390225 |
| Russian Ruble | 1.617906 | 0.618083 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.075328 | 13.275260 |
| Singapore Dollar | 0.025738 | 38.853666 |
| South African Rand | 0.334598 | 2.988661 |
| Sri Lankan Rupee | 6.677618 | 0.149754 |
| Swedish Krona | 0.200043 | 4.998930 |
| Swiss Franc | 0.016630 | 60.132831 |
| Taiwan New Dollar | 0.652540 | 1.532474 |
| Thai Baht | 0.678128 | 1.474647 |
| Trinidadian Dollar | 0.136545 | 7.323598 |
| Emirati Dirham | 0.073771 | 13.555405 |
| British Pound | 0.015072 | 66.350320 |
| US Dollar | 0.020087 | 49.782225 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

