Thai Baht Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:33 UTC| Thai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.029622 | 33.758739 |
| Euro | 0.026537 | 37.683455 |
| British Pound | 0.022225 | 44.994035 |
| Indian Rupee | 2.818962 | 0.354741 |
| Australian Dollar | 0.042216 | 23.687855 |
| Canadian Dollar | 0.041542 | 24.071982 |
| Singapore Dollar | 0.037954 | 26.347774 |
| Swiss Franc | 0.024523 | 40.777779 |
| Malaysian Ringgit | 0.121041 | 8.261655 |
| Japanese Yen | 4.672632 | 0.214012 |
| Thai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 45.641550 | 0.021910 |
| Australian Dollar | 0.042216 | 23.687855 |
| Bahraini Dinar | 0.011138 | 89.783881 |
| Botswana Pula | 0.409036 | 2.444770 |
| Brazilian Real | 0.159461 | 6.271119 |
| Bruneian Dollar | 0.037954 | 26.347774 |
| Canadian Dollar | 0.041542 | 24.071982 |
| Chilean Peso | 29.320189 | 0.034106 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.197528 | 5.062570 |
| Colombian Peso | 93.059535 | 0.010746 |
| Czech Koruna | 0.646167 | 1.547588 |
| Danish Krone | 0.198359 | 5.041361 |
| Euro | 0.026537 | 37.683455 |
| Hong Kong Dollar | 0.232367 | 4.303543 |
| Hungarian Forint | 9.755972 | 0.102501 |
| Icelandic Krona | 3.619313 | 0.276296 |
| Indian Rupee | 2.818962 | 0.354741 |
| Indonesian Rupiah | 537.716630 | 0.001860 |
| Iranian Rial | 54424.961837 | 0.000018 |
| Israeli Shekel | 0.091072 | 10.980326 |
| Japanese Yen | 4.672632 | 0.214012 |
| Kazakhstani Tenge | 13.450553 | 0.074346 |
| South Korean Won | 39.244372 | 0.025481 |
| Kuwaiti Dinar | 0.009208 | 108.603701 |
| Libyan Dinar | 0.190352 | 5.253436 |
| Malaysian Ringgit | 0.121041 | 8.261655 |
| Mauritian Rupee | 1.400598 | 0.713981 |
| Mexican Peso | 0.550374 | 1.816946 |
| Nepalese Rupee | 4.512453 | 0.221609 |
| New Zealand Dollar | 0.052038 | 19.216735 |
| Norwegian Krone | 0.275910 | 3.624372 |
| Omani Rial | 0.011397 | 87.740150 |
| Pakistani Rupee | 8.206181 | 0.121859 |
| Philippine Peso | 1.895592 | 0.527540 |
| Polish Zloty | 0.116870 | 8.556539 |
| Qatari Riyal | 0.107824 | 9.274379 |
| Romanian New Leu | 0.141926 | 7.045906 |
| Russian Ruble | 2.385840 | 0.419140 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.111082 | 9.002330 |
| Singapore Dollar | 0.037954 | 26.347774 |
| South African Rand | 0.493414 | 2.026696 |
| Sri Lankan Rupee | 9.847130 | 0.101552 |
| Swedish Krona | 0.294993 | 3.389916 |
| Swiss Franc | 0.024523 | 40.777779 |
| Taiwan New Dollar | 0.962266 | 1.039214 |
| Trinidadian Dollar | 0.201356 | 4.966340 |
| Turkish Lira | 1.474647 | 0.678128 |
| Emirati Dirham | 0.108787 | 9.192305 |
| British Pound | 0.022225 | 44.994035 |
| US Dollar | 0.029622 | 33.758739 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

