Singapore Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 08:09 UTC| Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.780241 | 1.281656 |
| Euro | 0.699295 | 1.430011 |
| British Pound | 0.585577 | 1.707717 |
| Indian Rupee | 74.252231 | 0.013468 |
| Australian Dollar | 1.111486 | 0.899697 |
| Canadian Dollar | 1.094180 | 0.913926 |
| Swiss Franc | 0.646186 | 1.547542 |
| Malaysian Ringgit | 3.188864 | 0.313591 |
| Japanese Yen | 123.168144 | 0.008119 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.202956 | 0.192198 |
| Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1202.108923 | 0.000832 |
| Australian Dollar | 1.111486 | 0.899697 |
| Bahraini Dinar | 0.293371 | 3.408658 |
| Botswana Pula | 10.760211 | 0.092935 |
| Brazilian Real | 4.221156 | 0.236902 |
| Bruneian Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
| Canadian Dollar | 1.094180 | 0.913926 |
| Chilean Peso | 772.369724 | 0.001295 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.202956 | 0.192198 |
| Colombian Peso | 2457.767571 | 0.000407 |
| Czech Koruna | 17.025123 | 0.058737 |
| Danish Krone | 5.227097 | 0.191311 |
| Euro | 0.699295 | 1.430011 |
| Hong Kong Dollar | 6.120442 | 0.163387 |
| Hungarian Forint | 256.927380 | 0.003892 |
| Icelandic Krona | 95.381240 | 0.010484 |
| Indian Rupee | 74.252231 | 0.013468 |
| Indonesian Rupiah | 14163.574597 | 0.000071 |
| Iranian Rial | 1434738.225984 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.403372 | 0.416082 |
| Japanese Yen | 123.168144 | 0.008119 |
| Kazakhstani Tenge | 354.216571 | 0.002823 |
| South Korean Won | 1034.623918 | 0.000967 |
| Kuwaiti Dinar | 0.242516 | 4.123434 |
| Libyan Dinar | 5.013974 | 0.199443 |
| Malaysian Ringgit | 3.188864 | 0.313591 |
| Mauritian Rupee | 36.892205 | 0.027106 |
| Mexican Peso | 14.506123 | 0.068936 |
| Nepalese Rupee | 118.859258 | 0.008413 |
| New Zealand Dollar | 1.371384 | 0.729190 |
| Norwegian Krone | 7.267955 | 0.137590 |
| Omani Rial | 0.300244 | 3.330625 |
| Pakistani Rupee | 216.200657 | 0.004625 |
| Philippine Peso | 50.090984 | 0.019964 |
| Polish Zloty | 3.081605 | 0.324506 |
| Qatari Riyal | 2.840077 | 0.352103 |
| Romanian New Leu | 3.740207 | 0.267365 |
| Russian Ruble | 62.884085 | 0.015902 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.925903 | 0.341775 |
| South African Rand | 13.004559 | 0.076896 |
| Sri Lankan Rupee | 259.465601 | 0.003854 |
| Swedish Krona | 7.772986 | 0.128651 |
| Swiss Franc | 0.646186 | 1.547542 |
| Taiwan New Dollar | 25.346830 | 0.039453 |
| Thai Baht | 26.350198 | 0.037950 |
| Trinidadian Dollar | 5.303197 | 0.188566 |
| Turkish Lira | 38.840888 | 0.025746 |
| Emirati Dirham | 2.865435 | 0.348987 |
| British Pound | 0.585577 | 1.707717 |
| US Dollar | 0.780241 | 1.281656 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

