Singapore Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 11:41 UTC| Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.783217 | 1.276785 |
| Euro | 0.671765 | 1.488616 |
| British Pound | 0.582078 | 1.717981 |
| Indian Rupee | 74.414530 | 0.013438 |
| Australian Dollar | 1.089790 | 0.917608 |
| Canadian Dollar | 1.080523 | 0.925478 |
| Swiss Franc | 0.611685 | 1.634828 |
| Malaysian Ringgit | 3.106293 | 0.321927 |
| Japanese Yen | 124.754759 | 0.008016 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.300773 | 0.188652 |
| Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1105.063258 | 0.000905 |
| Australian Dollar | 1.089790 | 0.917608 |
| Bahraini Dinar | 0.294490 | 3.395705 |
| Botswana Pula | 10.523688 | 0.095024 |
| Brazilian Real | 3.952641 | 0.252995 |
| Bruneian Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
| Canadian Dollar | 1.080523 | 0.925478 |
| Chilean Peso | 697.146091 | 0.001434 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.300773 | 0.188652 |
| Colombian Peso | 2879.098239 | 0.000347 |
| Czech Koruna | 16.293331 | 0.061375 |
| Danish Krone | 5.019639 | 0.199218 |
| Euro | 0.671765 | 1.488616 |
| Hong Kong Dollar | 6.138029 | 0.162919 |
| Hungarian Forint | 237.632194 | 0.004208 |
| Icelandic Krona | 96.296179 | 0.010385 |
| Indian Rupee | 74.414530 | 0.013438 |
| Indonesian Rupiah | 13946.410725 | 0.000072 |
| Iranian Rial | 1059684.124527 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.198850 | 0.454783 |
| Japanese Yen | 124.754759 | 0.008016 |
| Kazakhstani Tenge | 380.971932 | 0.002625 |
| South Korean Won | 1180.701638 | 0.000847 |
| Kuwaiti Dinar | 0.242289 | 4.127310 |
| Libyan Dinar | 4.972980 | 0.201087 |
| Malaysian Ringgit | 3.106293 | 0.321927 |
| Mauritian Rupee | 37.089013 | 0.026962 |
| Mexican Peso | 13.569852 | 0.073693 |
| Nepalese Rupee | 119.119058 | 0.008395 |
| New Zealand Dollar | 1.307978 | 0.764539 |
| Norwegian Krone | 7.241608 | 0.138091 |
| Omani Rial | 0.301234 | 3.319677 |
| Pakistani Rupee | 218.061004 | 0.004586 |
| Philippine Peso | 48.187012 | 0.020752 |
| Polish Zloty | 2.842097 | 0.351853 |
| Qatari Riyal | 2.850911 | 0.350765 |
| Romanian New Leu | 3.530880 | 0.283215 |
| Russian Ruble | 55.659098 | 0.017967 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.937065 | 0.340476 |
| South African Rand | 12.728491 | 0.078564 |
| Sri Lankan Rupee | 258.224128 | 0.003873 |
| Swedish Krona | 7.239355 | 0.138134 |
| Swiss Franc | 0.611685 | 1.634828 |
| Taiwan New Dollar | 24.623110 | 0.040612 |
| Thai Baht | 25.512393 | 0.039197 |
| Trinidadian Dollar | 5.301988 | 0.188609 |
| Turkish Lira | 35.911253 | 0.027846 |
| Emirati Dirham | 2.876365 | 0.347661 |
| British Pound | 0.582078 | 1.717981 |
| US Dollar | 0.783217 | 1.276785 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

