Singapore Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 21:15 UTC| Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.789359 | 1.266850 |
| Euro | 0.680401 | 1.469722 |
| British Pound | 0.583524 | 1.713725 |
| Indian Rupee | 75.466484 | 0.013251 |
| Australian Dollar | 1.100661 | 0.908545 |
| Canadian Dollar | 1.094576 | 0.913596 |
| Swiss Franc | 0.644529 | 1.551521 |
| Malaysian Ringgit | 3.213048 | 0.311231 |
| Japanese Yen | 121.232098 | 0.008249 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.294993 | 0.188858 |
| Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1190.993304 | 0.000840 |
| Australian Dollar | 1.100661 | 0.908545 |
| Bahraini Dinar | 0.296799 | 3.369282 |
| Botswana Pula | 10.618668 | 0.094174 |
| Brazilian Real | 4.042189 | 0.247391 |
| Bruneian Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
| Canadian Dollar | 1.094576 | 0.913596 |
| Chilean Peso | 743.738581 | 0.001345 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.294993 | 0.188858 |
| Colombian Peso | 2436.908069 | 0.000410 |
| Czech Koruna | 16.494965 | 0.060625 |
| Danish Krone | 5.087466 | 0.196562 |
| Euro | 0.680401 | 1.469722 |
| Hong Kong Dollar | 6.191831 | 0.161503 |
| Hungarian Forint | 247.426050 | 0.004042 |
| Icelandic Krona | 95.005158 | 0.010526 |
| Indian Rupee | 75.466484 | 0.013251 |
| Indonesian Rupiah | 13896.815645 | 0.000072 |
| Iranian Rial | 1082366.598948 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.393473 | 0.417803 |
| Japanese Yen | 121.232098 | 0.008249 |
| Kazakhstani Tenge | 355.734731 | 0.002811 |
| South Korean Won | 1058.767097 | 0.000944 |
| Kuwaiti Dinar | 0.243412 | 4.108260 |
| Libyan Dinar | 4.990533 | 0.200379 |
| Malaysian Ringgit | 3.213048 | 0.311231 |
| Mauritian Rupee | 37.067693 | 0.026978 |
| Mexican Peso | 13.396151 | 0.074648 |
| Nepalese Rupee | 120.802975 | 0.008278 |
| New Zealand Dollar | 1.357805 | 0.736483 |
| Norwegian Krone | 7.332466 | 0.136380 |
| Omani Rial | 0.303803 | 3.291606 |
| Pakistani Rupee | 218.740707 | 0.004572 |
| Philippine Peso | 49.407103 | 0.020240 |
| Polish Zloty | 2.942169 | 0.339885 |
| Qatari Riyal | 2.873268 | 0.348036 |
| Romanian New Leu | 3.575624 | 0.279671 |
| Russian Ruble | 66.417401 | 0.015056 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.960098 | 0.337827 |
| South African Rand | 12.722788 | 0.078599 |
| Sri Lankan Rupee | 259.398494 | 0.003855 |
| Swedish Krona | 7.655515 | 0.130625 |
| Swiss Franc | 0.644529 | 1.551521 |
| Taiwan New Dollar | 24.960154 | 0.040064 |
| Thai Baht | 26.104745 | 0.038307 |
| Trinidadian Dollar | 5.356792 | 0.186679 |
| Turkish Lira | 38.295262 | 0.026113 |
| Emirati Dirham | 2.898922 | 0.344956 |
| British Pound | 0.583524 | 1.713725 |
| US Dollar | 0.789359 | 1.266850 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

