Swedish Krona Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 21:12 UTC| Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.103120 | 9.697451 |
| Euro | 0.088886 | 11.250389 |
| British Pound | 0.076229 | 13.118330 |
| Indian Rupee | 9.859547 | 0.101425 |
| Australian Dollar | 0.143789 | 6.954629 |
| Canadian Dollar | 0.143003 | 6.992873 |
| Singapore Dollar | 0.130637 | 7.654798 |
| Swiss Franc | 0.084200 | 11.876509 |
| Malaysian Ringgit | 0.419746 | 2.382393 |
| Japanese Yen | 15.837312 | 0.063142 |
| Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 155.594769 | 0.006427 |
| Australian Dollar | 0.143789 | 6.954629 |
| Bahraini Dinar | 0.038773 | 25.791092 |
| Botswana Pula | 1.386374 | 0.721306 |
| Brazilian Real | 0.528054 | 1.893746 |
| Bruneian Dollar | 0.130637 | 7.654798 |
| Canadian Dollar | 0.143003 | 6.992873 |
| Chilean Peso | 97.160702 | 0.010292 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.691695 | 1.445724 |
| Colombian Peso | 318.335821 | 0.003141 |
| Czech Koruna | 2.154706 | 0.464100 |
| Danish Krone | 0.664592 | 1.504683 |
| Euro | 0.088886 | 11.250389 |
| Hong Kong Dollar | 0.808866 | 1.236299 |
| Hungarian Forint | 32.322732 | 0.030938 |
| Icelandic Krona | 12.411448 | 0.080571 |
| Indian Rupee | 9.859547 | 0.101425 |
| Indonesian Rupiah | 1815.366634 | 0.000551 |
| Iranian Rial | 141491.923112 | 0.000007 |
| Israeli Shekel | 0.312676 | 3.198196 |
| Japanese Yen | 15.837312 | 0.063142 |
| Kazakhstani Tenge | 46.470114 | 0.021519 |
| South Korean Won | 138.302986 | 0.007231 |
| Kuwaiti Dinar | 0.031798 | 31.448040 |
| Libyan Dinar | 0.651960 | 1.533837 |
| Malaysian Ringgit | 0.419746 | 2.382393 |
| Mauritian Rupee | 4.842531 | 0.206504 |
| Mexican Peso | 1.750115 | 0.571391 |
| Nepalese Rupee | 15.782671 | 0.063361 |
| New Zealand Dollar | 0.177374 | 5.637805 |
| Norwegian Krone | 0.957863 | 1.043990 |
| Omani Rial | 0.039690 | 25.195297 |
| Pakistani Rupee | 28.576844 | 0.034993 |
| Philippine Peso | 6.455034 | 0.154918 |
| Polish Zloty | 0.384357 | 2.601748 |
| Qatari Riyal | 0.375356 | 2.664135 |
| Romanian New Leu | 0.467098 | 2.140876 |
| Russian Ruble | 8.677441 | 0.115241 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.386700 | 2.585987 |
| Singapore Dollar | 0.130637 | 7.654798 |
| South African Rand | 1.661932 | 0.601709 |
| Sri Lankan Rupee | 33.887291 | 0.029510 |
| Swiss Franc | 0.084200 | 11.876509 |
| Taiwan New Dollar | 3.260016 | 0.306747 |
| Thai Baht | 3.410015 | 0.293254 |
| Trinidadian Dollar | 0.699893 | 1.428790 |
| Turkish Lira | 5.002628 | 0.199895 |
| Emirati Dirham | 0.378708 | 2.640558 |
| British Pound | 0.076229 | 13.118330 |
| US Dollar | 0.103120 | 9.697451 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

