Saudi Arabian Riyal Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 21:12 UTC| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
| Euro | 0.229858 | 4.350521 |
| British Pound | 0.197128 | 5.072853 |
| Indian Rupee | 25.496660 | 0.039221 |
| Australian Dollar | 0.371837 | 2.689352 |
| Canadian Dollar | 0.369803 | 2.704141 |
| Singapore Dollar | 0.337826 | 2.960107 |
| Swiss Franc | 0.217740 | 4.592641 |
| Malaysian Ringgit | 1.085458 | 0.921270 |
| Japanese Yen | 40.955080 | 0.024417 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 402.366027 | 0.002485 |
| Australian Dollar | 0.371837 | 2.689352 |
| Bahraini Dinar | 0.100267 | 9.973404 |
| Botswana Pula | 3.585144 | 0.278929 |
| Brazilian Real | 1.365541 | 0.732311 |
| Bruneian Dollar | 0.337826 | 2.960107 |
| Canadian Dollar | 0.369803 | 2.704141 |
| Chilean Peso | 251.256299 | 0.003980 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.788714 | 0.559061 |
| Colombian Peso | 823.212248 | 0.001215 |
| Czech Koruna | 5.572041 | 0.179467 |
| Danish Krone | 1.718626 | 0.581860 |
| Euro | 0.229858 | 4.350521 |
| Hong Kong Dollar | 2.091717 | 0.478076 |
| Hungarian Forint | 83.586160 | 0.011964 |
| Icelandic Krona | 32.095841 | 0.031157 |
| Indian Rupee | 25.496660 | 0.039221 |
| Indonesian Rupiah | 4694.514258 | 0.000213 |
| Iranian Rial | 365896.253651 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.808577 | 1.236741 |
| Japanese Yen | 40.955080 | 0.024417 |
| Kazakhstani Tenge | 120.171103 | 0.008321 |
| South Korean Won | 357.649705 | 0.002796 |
| Kuwaiti Dinar | 0.082230 | 12.160943 |
| Libyan Dinar | 1.685959 | 0.593134 |
| Malaysian Ringgit | 1.085458 | 0.921270 |
| Mauritian Rupee | 12.522723 | 0.079855 |
| Mexican Peso | 4.525774 | 0.220957 |
| Nepalese Rupee | 40.813779 | 0.024502 |
| New Zealand Dollar | 0.458687 | 2.180137 |
| Norwegian Krone | 2.477022 | 0.403711 |
| Omani Rial | 0.102638 | 9.743011 |
| Pakistani Rupee | 73.899342 | 0.013532 |
| Philippine Peso | 16.692633 | 0.059907 |
| Polish Zloty | 0.993942 | 1.006095 |
| Qatari Riyal | 0.970667 | 1.030220 |
| Romanian New Leu | 1.207910 | 0.827876 |
| Russian Ruble | 22.439749 | 0.044564 |
| Singapore Dollar | 0.337826 | 2.960107 |
| South African Rand | 4.297735 | 0.232681 |
| Sri Lankan Rupee | 87.632090 | 0.011411 |
| Swedish Krona | 2.585987 | 0.386700 |
| Swiss Franc | 0.217740 | 4.592641 |
| Taiwan New Dollar | 8.430358 | 0.118619 |
| Thai Baht | 8.818254 | 0.113401 |
| Trinidadian Dollar | 1.809914 | 0.552512 |
| Turkish Lira | 12.936731 | 0.077299 |
| Emirati Dirham | 0.979333 | 1.021103 |
| British Pound | 0.197128 | 5.072853 |
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

