Saudi Arabian Riyal Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 08:08 UTC| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
| Euro | 0.239004 | 4.184029 |
| British Pound | 0.200136 | 4.996604 |
| Indian Rupee | 25.376752 | 0.039406 |
| Australian Dollar | 0.379918 | 2.632148 |
| Canadian Dollar | 0.373955 | 2.674116 |
| Singapore Dollar | 0.341779 | 2.925869 |
| Swiss Franc | 0.220851 | 4.527948 |
| Malaysian Ringgit | 1.089872 | 0.917539 |
| Japanese Yen | 42.098200 | 0.023754 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 410.853149 | 0.002434 |
| Australian Dollar | 0.379918 | 2.632148 |
| Bahraini Dinar | 0.100267 | 9.973404 |
| Botswana Pula | 3.673298 | 0.272235 |
| Brazilian Real | 1.442836 | 0.693080 |
| Bruneian Dollar | 0.341779 | 2.925869 |
| Canadian Dollar | 0.373955 | 2.674116 |
| Chilean Peso | 263.985475 | 0.003788 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.778186 | 0.562371 |
| Colombian Peso | 839.898709 | 0.001191 |
| Czech Koruna | 5.818697 | 0.171860 |
| Danish Krone | 1.786514 | 0.559749 |
| Euro | 0.239004 | 4.184029 |
| Hong Kong Dollar | 2.091824 | 0.478052 |
| Hungarian Forint | 87.816570 | 0.011387 |
| Icelandic Krona | 32.599271 | 0.030676 |
| Indian Rupee | 25.376752 | 0.039406 |
| Indonesian Rupiah | 4841.213501 | 0.000207 |
| Iranian Rial | 490246.081305 | 0.000002 |
| Israeli Shekel | 0.821351 | 1.217506 |
| Japanese Yen | 42.098200 | 0.023754 |
| Kazakhstani Tenge | 121.147948 | 0.008254 |
| South Korean Won | 353.600046 | 0.002828 |
| Kuwaiti Dinar | 0.082890 | 12.064111 |
| Libyan Dinar | 1.713580 | 0.583574 |
| Malaysian Ringgit | 1.089872 | 0.917539 |
| Mauritian Rupee | 12.611320 | 0.079294 |
| Mexican Peso | 4.956975 | 0.201736 |
| Nepalese Rupee | 40.621836 | 0.024617 |
| New Zealand Dollar | 0.468699 | 2.133566 |
| Norwegian Krone | 2.483789 | 0.402611 |
| Omani Rial | 0.102626 | 9.744136 |
| Pakistani Rupee | 73.906274 | 0.013531 |
| Philippine Peso | 17.121340 | 0.058407 |
| Polish Zloty | 1.053162 | 0.949522 |
| Qatari Riyal | 0.970667 | 1.030220 |
| Romanian New Leu | 1.278315 | 0.782280 |
| Russian Ruble | 21.490189 | 0.046533 |
| Singapore Dollar | 0.341779 | 2.925869 |
| South African Rand | 4.444530 | 0.224996 |
| Sri Lankan Rupee | 88.665027 | 0.011278 |
| Swedish Krona | 2.656487 | 0.376437 |
| Swiss Franc | 0.220851 | 4.527948 |
| Taiwan New Dollar | 8.663891 | 0.115422 |
| Thai Baht | 9.005623 | 0.111042 |
| Trinidadian Dollar | 1.812425 | 0.551747 |
| Turkish Lira | 13.275426 | 0.075327 |
| Emirati Dirham | 0.979333 | 1.021103 |
| British Pound | 0.200136 | 4.996604 |
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

