Russian Ruble Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:33 UTC| Russian Ruble | 1.00 RUB | inv. 1.00 RUB |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.012416 | 80.542958 |
| Euro | 0.011123 | 89.906702 |
| British Pound | 0.009315 | 107.348579 |
| Indian Rupee | 1.181538 | 0.846354 |
| Australian Dollar | 0.017694 | 56.515437 |
| Canadian Dollar | 0.017412 | 57.431903 |
| Singapore Dollar | 0.015908 | 62.861578 |
| Swiss Franc | 0.010279 | 97.289266 |
| Malaysian Ringgit | 0.050733 | 19.710990 |
| Japanese Yen | 1.958485 | 0.510599 |
| Russian Ruble | 1.00 RUB | inv. 1.00 RUB |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 19.130179 | 0.052273 |
| Australian Dollar | 0.017694 | 56.515437 |
| Bahraini Dinar | 0.004668 | 214.209994 |
| Botswana Pula | 0.171443 | 5.832831 |
| Brazilian Real | 0.066836 | 14.961889 |
| Bruneian Dollar | 0.015908 | 62.861578 |
| Canadian Dollar | 0.017412 | 57.431903 |
| Chilean Peso | 12.289251 | 0.081372 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.082792 | 12.078482 |
| Colombian Peso | 39.004932 | 0.025638 |
| Czech Koruna | 0.270834 | 3.692297 |
| Danish Krone | 0.083140 | 12.027881 |
| Euro | 0.011123 | 89.906702 |
| Hong Kong Dollar | 0.097394 | 10.267565 |
| Hungarian Forint | 4.089114 | 0.244552 |
| Icelandic Krona | 1.516997 | 0.659197 |
| Indian Rupee | 1.181538 | 0.846354 |
| Indonesian Rupiah | 225.378308 | 0.004437 |
| Iranian Rial | 22811.654182 | 0.000044 |
| Israeli Shekel | 0.038172 | 26.197303 |
| Japanese Yen | 1.958485 | 0.510599 |
| Kazakhstani Tenge | 5.637659 | 0.177379 |
| South Korean Won | 16.448869 | 0.060794 |
| Kuwaiti Dinar | 0.003859 | 259.111078 |
| Libyan Dinar | 0.079784 | 12.533860 |
| Malaysian Ringgit | 0.050733 | 19.710990 |
| Mauritian Rupee | 0.587046 | 1.703444 |
| Mexican Peso | 0.230684 | 4.334944 |
| Nepalese Rupee | 1.891348 | 0.528724 |
| New Zealand Dollar | 0.021811 | 45.848060 |
| Norwegian Krone | 0.115645 | 8.647174 |
| Omani Rial | 0.004777 | 209.333978 |
| Pakistani Rupee | 3.439535 | 0.290737 |
| Philippine Peso | 0.794517 | 1.258626 |
| Polish Zloty | 0.048985 | 20.414535 |
| Qatari Riyal | 0.045193 | 22.127186 |
| Romanian New Leu | 0.059487 | 16.810407 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.046559 | 21.478122 |
| Singapore Dollar | 0.015908 | 62.861578 |
| South African Rand | 0.206809 | 4.835373 |
| Sri Lankan Rupee | 4.127322 | 0.242288 |
| Swedish Krona | 0.123643 | 8.087799 |
| Swiss Franc | 0.010279 | 97.289266 |
| Taiwan New Dollar | 0.403324 | 2.479399 |
| Thai Baht | 0.419140 | 2.385840 |
| Trinidadian Dollar | 0.084396 | 11.848893 |
| Turkish Lira | 0.618083 | 1.617906 |
| Emirati Dirham | 0.045597 | 21.931370 |
| British Pound | 0.009315 | 107.348579 |
| US Dollar | 0.012416 | 80.542958 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

