Romanian New Leu Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 11:40 UTC| Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.221819 | 4.508175 |
| Euro | 0.190254 | 5.256125 |
| British Pound | 0.164854 | 6.065987 |
| Indian Rupee | 21.075347 | 0.047449 |
| Australian Dollar | 0.308645 | 3.239963 |
| Canadian Dollar | 0.306021 | 3.267751 |
| Singapore Dollar | 0.283215 | 3.530880 |
| Swiss Franc | 0.173239 | 5.772382 |
| Malaysian Ringgit | 0.879750 | 1.136686 |
| Japanese Yen | 35.332479 | 0.028303 |
| Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 312.971021 | 0.003195 |
| Australian Dollar | 0.308645 | 3.239963 |
| Bahraini Dinar | 0.083404 | 11.989827 |
| Botswana Pula | 2.980471 | 0.335517 |
| Brazilian Real | 1.119449 | 0.893297 |
| Bruneian Dollar | 0.283215 | 3.530880 |
| Canadian Dollar | 0.306021 | 3.267751 |
| Chilean Peso | 197.442565 | 0.005065 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.501261 | 0.666107 |
| Colombian Peso | 815.405191 | 0.001226 |
| Czech Koruna | 4.614524 | 0.216707 |
| Danish Krone | 1.421640 | 0.703413 |
| Euro | 0.190254 | 5.256125 |
| Hong Kong Dollar | 1.738385 | 0.575247 |
| Hungarian Forint | 67.301116 | 0.014859 |
| Icelandic Krona | 27.272569 | 0.036667 |
| Indian Rupee | 21.075347 | 0.047449 |
| Indonesian Rupiah | 3949.839414 | 0.000253 |
| Iranian Rial | 300118.948425 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.622748 | 1.605785 |
| Japanese Yen | 35.332479 | 0.028303 |
| Kazakhstani Tenge | 107.897149 | 0.009268 |
| South Korean Won | 334.392982 | 0.002990 |
| Kuwaiti Dinar | 0.068620 | 14.573039 |
| Libyan Dinar | 1.408425 | 0.710013 |
| Malaysian Ringgit | 0.879750 | 1.136686 |
| Mauritian Rupee | 10.504183 | 0.095200 |
| Mexican Peso | 3.843192 | 0.260200 |
| Nepalese Rupee | 33.736361 | 0.029642 |
| New Zealand Dollar | 0.370440 | 2.699496 |
| Norwegian Krone | 2.050936 | 0.487582 |
| Omani Rial | 0.085314 | 11.721382 |
| Pakistani Rupee | 61.758252 | 0.016192 |
| Philippine Peso | 13.647308 | 0.073275 |
| Polish Zloty | 0.804926 | 1.242350 |
| Qatari Riyal | 0.807422 | 1.238510 |
| Russian Ruble | 15.763518 | 0.063438 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.831822 | 1.202180 |
| Singapore Dollar | 0.283215 | 3.530880 |
| South African Rand | 3.604906 | 0.277400 |
| Sri Lankan Rupee | 73.133070 | 0.013674 |
| Swedish Krona | 2.050297 | 0.487734 |
| Swiss Franc | 0.173239 | 5.772382 |
| Taiwan New Dollar | 6.973646 | 0.143397 |
| Thai Baht | 7.225505 | 0.138399 |
| Trinidadian Dollar | 1.501605 | 0.665954 |
| Turkish Lira | 10.170623 | 0.098322 |
| Emirati Dirham | 0.814631 | 1.227549 |
| British Pound | 0.164854 | 6.065987 |
| US Dollar | 0.221819 | 4.508175 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

