Romanian New Leu Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:33 UTC| Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.208714 | 4.791256 |
| Euro | 0.186976 | 5.348276 |
| British Pound | 0.156596 | 6.385841 |
| Indian Rupee | 19.862141 | 0.050347 |
| Australian Dollar | 0.297448 | 3.361932 |
| Canadian Dollar | 0.292702 | 3.416449 |
| Singapore Dollar | 0.267419 | 3.739444 |
| Swiss Franc | 0.172788 | 5.787443 |
| Malaysian Ringgit | 0.852844 | 1.172547 |
| Japanese Yen | 32.922925 | 0.030374 |
| Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 321.586088 | 0.003110 |
| Australian Dollar | 0.297448 | 3.361932 |
| Bahraini Dinar | 0.078476 | 12.742701 |
| Botswana Pula | 2.882032 | 0.346977 |
| Brazilian Real | 1.123548 | 0.890037 |
| Bruneian Dollar | 0.267419 | 3.739444 |
| Canadian Dollar | 0.292702 | 3.416449 |
| Chilean Peso | 206.587310 | 0.004841 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.391765 | 0.718512 |
| Colombian Peso | 655.688771 | 0.001525 |
| Czech Koruna | 4.552832 | 0.219644 |
| Danish Krone | 1.397620 | 0.715502 |
| Euro | 0.186976 | 5.348276 |
| Hong Kong Dollar | 1.637234 | 0.610786 |
| Hungarian Forint | 68.739669 | 0.014548 |
| Icelandic Krona | 25.501341 | 0.039214 |
| Indian Rupee | 19.862141 | 0.050347 |
| Indonesian Rupiah | 3788.701049 | 0.000264 |
| Iranian Rial | 383473.187389 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.641685 | 1.558398 |
| Japanese Yen | 32.922925 | 0.030374 |
| Kazakhstani Tenge | 94.771336 | 0.010552 |
| South Korean Won | 276.512173 | 0.003616 |
| Kuwaiti Dinar | 0.064877 | 15.413730 |
| Libyan Dinar | 1.341200 | 0.745601 |
| Malaysian Ringgit | 0.852844 | 1.172547 |
| Mauritian Rupee | 9.868483 | 0.101333 |
| Mexican Peso | 3.877884 | 0.257873 |
| Nepalese Rupee | 31.794322 | 0.031452 |
| New Zealand Dollar | 0.366655 | 2.727362 |
| Norwegian Krone | 1.944035 | 0.514394 |
| Omani Rial | 0.080304 | 12.452642 |
| Pakistani Rupee | 57.819985 | 0.017295 |
| Philippine Peso | 13.356161 | 0.074872 |
| Polish Zloty | 0.823453 | 1.214399 |
| Qatari Riyal | 0.759717 | 1.316279 |
| Russian Ruble | 16.810407 | 0.059487 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.782676 | 1.277668 |
| Singapore Dollar | 0.267419 | 3.739444 |
| South African Rand | 3.476548 | 0.287642 |
| Sri Lankan Rupee | 69.381958 | 0.014413 |
| Swedish Krona | 2.078490 | 0.481119 |
| Swiss Franc | 0.172788 | 5.787443 |
| Taiwan New Dollar | 6.780034 | 0.147492 |
| Thai Baht | 7.045906 | 0.141926 |
| Trinidadian Dollar | 1.418732 | 0.704855 |
| Turkish Lira | 10.390225 | 0.096244 |
| Emirati Dirham | 0.766501 | 1.304631 |
| British Pound | 0.156596 | 6.385841 |
| US Dollar | 0.208714 | 4.791256 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

