Qatari Riyal Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 21:12 UTC| Qatari Riyal | 1.00 QAR | inv. 1.00 QAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.274725 | 3.640000 |
| Euro | 0.236804 | 4.222905 |
| British Pound | 0.203085 | 4.924049 |
| Indian Rupee | 26.267164 | 0.038070 |
| Australian Dollar | 0.383074 | 2.610464 |
| Canadian Dollar | 0.380979 | 2.624819 |
| Singapore Dollar | 0.348035 | 2.873277 |
| Swiss Franc | 0.224320 | 4.457924 |
| Malaysian Ringgit | 1.118260 | 0.894246 |
| Japanese Yen | 42.192733 | 0.023701 |
| Qatari Riyal | 1.00 QAR | inv. 1.00 QAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 414.525440 | 0.002412 |
| Australian Dollar | 0.383074 | 2.610464 |
| Bahraini Dinar | 0.103297 | 9.680851 |
| Botswana Pula | 3.693486 | 0.270747 |
| Brazilian Real | 1.406807 | 0.710829 |
| Bruneian Dollar | 0.348035 | 2.873277 |
| Canadian Dollar | 0.380979 | 2.624819 |
| Chilean Peso | 258.849209 | 0.003863 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.842769 | 0.542662 |
| Colombian Peso | 848.089542 | 0.001179 |
| Czech Koruna | 5.740427 | 0.174203 |
| Danish Krone | 1.770563 | 0.564792 |
| Euro | 0.236804 | 4.222905 |
| Hong Kong Dollar | 2.154928 | 0.464053 |
| Hungarian Forint | 86.112116 | 0.011613 |
| Icelandic Krona | 33.065771 | 0.030243 |
| Indian Rupee | 26.267164 | 0.038070 |
| Indonesian Rupiah | 4836.381447 | 0.000207 |
| Iranian Rial | 376953.558019 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.833012 | 1.200463 |
| Japanese Yen | 42.192733 | 0.023701 |
| Kazakhstani Tenge | 123.802647 | 0.008077 |
| South Korean Won | 368.457801 | 0.002714 |
| Kuwaiti Dinar | 0.084715 | 11.804222 |
| Libyan Dinar | 1.736909 | 0.575735 |
| Malaysian Ringgit | 1.118260 | 0.894246 |
| Mauritian Rupee | 12.901157 | 0.077512 |
| Mexican Peso | 4.662542 | 0.214475 |
| Nepalese Rupee | 42.047162 | 0.023783 |
| New Zealand Dollar | 0.472548 | 2.116186 |
| Norwegian Krone | 2.551877 | 0.391868 |
| Omani Rial | 0.105739 | 9.457216 |
| Pakistani Rupee | 76.132564 | 0.013135 |
| Philippine Peso | 17.197081 | 0.058149 |
| Polish Zloty | 1.023979 | 0.976583 |
| Romanian New Leu | 1.244413 | 0.803592 |
| Russian Ruble | 23.117873 | 0.043257 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.030220 | 0.970667 |
| Singapore Dollar | 0.348035 | 2.873277 |
| South African Rand | 4.427612 | 0.225855 |
| Sri Lankan Rupee | 90.280313 | 0.011077 |
| Swedish Krona | 2.664135 | 0.375356 |
| Swiss Franc | 0.224320 | 4.457924 |
| Taiwan New Dollar | 8.685121 | 0.115139 |
| Thai Baht | 9.084740 | 0.110075 |
| Trinidadian Dollar | 1.864610 | 0.536305 |
| Turkish Lira | 13.327676 | 0.075032 |
| Emirati Dirham | 1.008929 | 0.991150 |
| British Pound | 0.203085 | 4.924049 |
| US Dollar | 0.274725 | 3.640000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

