Polish Zloty Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:33 UTC| Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.253461 | 3.945373 |
| Euro | 0.227064 | 4.404053 |
| British Pound | 0.190171 | 5.258439 |
| Indian Rupee | 24.120557 | 0.041458 |
| Australian Dollar | 0.361221 | 2.768392 |
| Canadian Dollar | 0.355456 | 2.813285 |
| Singapore Dollar | 0.324754 | 3.079256 |
| Swiss Franc | 0.209833 | 4.765686 |
| Malaysian Ringgit | 1.035693 | 0.965537 |
| Japanese Yen | 39.981554 | 0.025012 |
| Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 390.533700 | 0.002561 |
| Australian Dollar | 0.361221 | 2.768392 |
| Bahraini Dinar | 0.095302 | 10.493014 |
| Botswana Pula | 3.499936 | 0.285720 |
| Brazilian Real | 1.364436 | 0.732904 |
| Bruneian Dollar | 0.324754 | 3.079256 |
| Canadian Dollar | 0.355456 | 2.813285 |
| Chilean Peso | 250.879343 | 0.003986 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.690157 | 0.591661 |
| Colombian Peso | 796.267536 | 0.001256 |
| Czech Koruna | 5.528952 | 0.180866 |
| Danish Krone | 1.697268 | 0.589182 |
| Euro | 0.227064 | 4.404053 |
| Hong Kong Dollar | 1.988255 | 0.502954 |
| Hungarian Forint | 83.477359 | 0.011979 |
| Icelandic Krona | 30.968793 | 0.032291 |
| Indian Rupee | 24.120557 | 0.041458 |
| Indonesian Rupiah | 4600.993310 | 0.000217 |
| Iranian Rial | 465689.308046 | 0.000002 |
| Israeli Shekel | 0.779261 | 1.283267 |
| Japanese Yen | 39.981554 | 0.025012 |
| Kazakhstani Tenge | 115.090179 | 0.008689 |
| South Korean Won | 335.796000 | 0.002978 |
| Kuwaiti Dinar | 0.078787 | 12.692480 |
| Libyan Dinar | 1.628751 | 0.613967 |
| Malaysian Ringgit | 1.035693 | 0.965537 |
| Mauritian Rupee | 11.984273 | 0.083443 |
| Mexican Peso | 4.709296 | 0.212346 |
| Nepalese Rupee | 38.610981 | 0.025899 |
| New Zealand Dollar | 0.445265 | 2.245854 |
| Norwegian Krone | 2.360833 | 0.423579 |
| Omani Rial | 0.097521 | 10.254164 |
| Pakistani Rupee | 70.216510 | 0.014242 |
| Philippine Peso | 16.219704 | 0.061653 |
| Qatari Riyal | 0.922600 | 1.083894 |
| Romanian New Leu | 1.214399 | 0.823453 |
| Russian Ruble | 20.414535 | 0.048985 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.950480 | 1.052100 |
| Singapore Dollar | 0.324754 | 3.079256 |
| South African Rand | 4.221915 | 0.236859 |
| Sri Lankan Rupee | 84.257353 | 0.011868 |
| Swedish Krona | 2.524115 | 0.396178 |
| Swiss Franc | 0.209833 | 4.765686 |
| Taiwan New Dollar | 8.233664 | 0.121453 |
| Thai Baht | 8.556539 | 0.116870 |
| Trinidadian Dollar | 1.722907 | 0.580415 |
| Turkish Lira | 12.617875 | 0.079253 |
| Emirati Dirham | 0.930837 | 1.074302 |
| British Pound | 0.190171 | 5.258439 |
| US Dollar | 0.253461 | 3.945373 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

