Polish Zloty Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:23 UTC| Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.263564 | 3.794140 |
| Euro | 0.231228 | 4.324732 |
| British Pound | 0.198078 | 5.048518 |
| Indian Rupee | 25.185357 | 0.039706 |
| Australian Dollar | 0.377625 | 2.648128 |
| Canadian Dollar | 0.371389 | 2.692592 |
| Singapore Dollar | 0.340404 | 2.937682 |
| Swiss Franc | 0.215351 | 4.643590 |
| Malaysian Ringgit | 1.078537 | 0.927182 |
| Japanese Yen | 43.139586 | 0.023181 |
| Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 395.224550 | 0.002530 |
| Australian Dollar | 0.377625 | 2.648128 |
| Bahraini Dinar | 0.099100 | 10.090799 |
| Botswana Pula | 3.630065 | 0.275477 |
| Brazilian Real | 1.348442 | 0.741596 |
| Bruneian Dollar | 0.340404 | 2.937682 |
| Canadian Dollar | 0.371389 | 2.692592 |
| Chilean Peso | 246.734678 | 0.004053 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.783922 | 0.560563 |
| Colombian Peso | 845.695340 | 0.001182 |
| Czech Koruna | 5.589433 | 0.178909 |
| Danish Krone | 1.728437 | 0.578557 |
| Euro | 0.231228 | 4.324732 |
| Hong Kong Dollar | 2.066695 | 0.483864 |
| Hungarian Forint | 83.269205 | 0.012009 |
| Icelandic Krona | 32.883585 | 0.030410 |
| Indian Rupee | 25.185357 | 0.039706 |
| Indonesian Rupiah | 4767.880579 | 0.000210 |
| Iranian Rial | 361794.990557 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.803818 | 1.244063 |
| Japanese Yen | 43.139586 | 0.023181 |
| Kazakhstani Tenge | 125.684782 | 0.007956 |
| South Korean Won | 383.338779 | 0.002609 |
| Kuwaiti Dinar | 0.081844 | 12.218318 |
| Libyan Dinar | 1.690787 | 0.591441 |
| Malaysian Ringgit | 1.078537 | 0.927182 |
| Mauritian Rupee | 12.516795 | 0.079893 |
| Mexican Peso | 4.591357 | 0.217801 |
| Nepalese Rupee | 40.315460 | 0.024804 |
| New Zealand Dollar | 0.454967 | 2.197960 |
| Norwegian Krone | 2.552659 | 0.391748 |
| Omani Rial | 0.101422 | 9.859825 |
| Pakistani Rupee | 73.206496 | 0.013660 |
| Philippine Peso | 16.201377 | 0.061723 |
| Qatari Riyal | 0.959374 | 1.042346 |
| Romanian New Leu | 1.209278 | 0.826940 |
| Russian Ruble | 20.734465 | 0.048229 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.988366 | 1.011771 |
| Singapore Dollar | 0.340404 | 2.937682 |
| South African Rand | 4.399474 | 0.227300 |
| Sri Lankan Rupee | 88.560499 | 0.011292 |
| Swedish Krona | 2.555369 | 0.391333 |
| Swiss Franc | 0.215351 | 4.643590 |
| Taiwan New Dollar | 8.530722 | 0.117223 |
| Thai Baht | 8.825204 | 0.113312 |
| Trinidadian Dollar | 1.791255 | 0.558268 |
| Turkish Lira | 12.487664 | 0.080079 |
| Emirati Dirham | 0.967940 | 1.033122 |
| British Pound | 0.198078 | 5.048518 |
| US Dollar | 0.263564 | 3.794140 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

