Pakistani Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 21:15 UTC| Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003609 | 277.111673 |
| Euro | 0.003111 | 321.487964 |
| British Pound | 0.002668 | 374.861414 |
| Indian Rupee | 0.345004 | 2.898515 |
| Australian Dollar | 0.005032 | 198.735735 |
| Canadian Dollar | 0.005004 | 199.840641 |
| Singapore Dollar | 0.004572 | 218.740707 |
| Swiss Franc | 0.002947 | 339.380712 |
| Malaysian Ringgit | 0.014689 | 68.078886 |
| Japanese Yen | 0.554227 | 1.804313 |
| Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 5.444772 | 0.183662 |
| Australian Dollar | 0.005032 | 198.735735 |
| Bahraini Dinar | 0.001357 | 736.999131 |
| Botswana Pula | 0.048545 | 20.599638 |
| Brazilian Real | 0.018479 | 54.114418 |
| Bruneian Dollar | 0.004572 | 218.740707 |
| Canadian Dollar | 0.005004 | 199.840641 |
| Chilean Peso | 3.400092 | 0.294110 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.024207 | 41.310861 |
| Colombian Peso | 11.140624 | 0.089762 |
| Czech Koruna | 0.075409 | 13.261059 |
| Danish Krone | 0.023258 | 42.996005 |
| Euro | 0.003111 | 321.487964 |
| Hong Kong Dollar | 0.028307 | 35.327307 |
| Hungarian Forint | 1.131139 | 0.884065 |
| Icelandic Krona | 0.434328 | 2.302409 |
| Indian Rupee | 0.345004 | 2.898515 |
| Indonesian Rupiah | 63.530999 | 0.015740 |
| Iranian Rial | 4948.171800 | 0.000202 |
| Israeli Shekel | 0.010942 | 91.390490 |
| Japanese Yen | 0.554227 | 1.804313 |
| Kazakhstani Tenge | 1.626285 | 0.614898 |
| South Korean Won | 4.840284 | 0.206599 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001113 | 898.643636 |
| Libyan Dinar | 0.022815 | 43.831134 |
| Malaysian Ringgit | 0.014689 | 68.078886 |
| Mauritian Rupee | 0.169460 | 5.901115 |
| Mexican Peso | 0.061242 | 16.328623 |
| Nepalese Rupee | 0.552266 | 1.810723 |
| New Zealand Dollar | 0.006207 | 161.098763 |
| Norwegian Krone | 0.033521 | 29.831805 |
| Omani Rial | 0.001389 | 720.008155 |
| Philippine Peso | 0.225871 | 4.427313 |
| Polish Zloty | 0.013450 | 74.346744 |
| Qatari Riyal | 0.013135 | 76.129581 |
| Romanian New Leu | 0.016346 | 61.175539 |
| Russian Ruble | 0.303635 | 3.293425 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.013532 | 73.896446 |
| Singapore Dollar | 0.004572 | 218.740707 |
| South African Rand | 0.058164 | 17.192828 |
| Sri Lankan Rupee | 1.185872 | 0.843261 |
| Swedish Krona | 0.034998 | 28.572960 |
| Swiss Franc | 0.002947 | 339.380712 |
| Taiwan New Dollar | 0.114108 | 8.763596 |
| Thai Baht | 0.119341 | 8.379347 |
| Trinidadian Dollar | 0.024489 | 40.834277 |
| Turkish Lira | 0.175071 | 5.711952 |
| Emirati Dirham | 0.013253 | 75.455867 |
| British Pound | 0.002668 | 374.861414 |
| US Dollar | 0.003609 | 277.111673 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

