Philippine Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:33 UTC| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.015627 | 63.992784 |
| Euro | 0.013999 | 71.432442 |
| British Pound | 0.011725 | 85.290317 |
| Indian Rupee | 1.487115 | 0.672443 |
| Australian Dollar | 0.022270 | 44.902500 |
| Canadian Dollar | 0.021915 | 45.630648 |
| Singapore Dollar | 0.020022 | 49.944620 |
| Swiss Franc | 0.012937 | 77.298018 |
| Malaysian Ringgit | 0.063854 | 15.660725 |
| Japanese Yen | 2.464999 | 0.405680 |
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 24.077733 | 0.041532 |
| Australian Dollar | 0.022270 | 44.902500 |
| Bahraini Dinar | 0.005876 | 170.193575 |
| Botswana Pula | 0.215783 | 4.634286 |
| Brazilian Real | 0.084122 | 11.887482 |
| Bruneian Dollar | 0.020022 | 49.944620 |
| Canadian Dollar | 0.021915 | 45.630648 |
| Chilean Peso | 15.467566 | 0.064651 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.104204 | 9.596565 |
| Colombian Peso | 49.092607 | 0.020370 |
| Czech Koruna | 0.340879 | 2.933594 |
| Danish Krone | 0.104642 | 9.556361 |
| Euro | 0.013999 | 71.432442 |
| Hong Kong Dollar | 0.122583 | 8.157760 |
| Hungarian Forint | 5.146664 | 0.194301 |
| Icelandic Krona | 1.909332 | 0.523743 |
| Indian Rupee | 1.487115 | 0.672443 |
| Indonesian Rupiah | 283.666913 | 0.003525 |
| Iranian Rial | 28711.332475 | 0.000035 |
| Israeli Shekel | 0.048044 | 20.814214 |
| Japanese Yen | 2.464999 | 0.405680 |
| Kazakhstani Tenge | 7.095702 | 0.140930 |
| South Korean Won | 20.702967 | 0.048302 |
| Kuwaiti Dinar | 0.004857 | 205.868269 |
| Libyan Dinar | 0.100418 | 9.958370 |
| Malaysian Ringgit | 0.063854 | 15.660725 |
| Mauritian Rupee | 0.738871 | 1.353416 |
| Mexican Peso | 0.290344 | 3.444188 |
| Nepalese Rupee | 2.380499 | 0.420080 |
| New Zealand Dollar | 0.027452 | 36.427083 |
| Norwegian Krone | 0.145553 | 6.870330 |
| Omani Rial | 0.006013 | 166.319495 |
| Pakistani Rupee | 4.329087 | 0.230996 |
| Polish Zloty | 0.061653 | 16.219704 |
| Qatari Riyal | 0.056881 | 17.580435 |
| Romanian New Leu | 0.074872 | 13.356161 |
| Russian Ruble | 1.258626 | 0.794517 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.058600 | 17.064742 |
| Singapore Dollar | 0.020022 | 49.944620 |
| South African Rand | 0.260295 | 3.841788 |
| Sri Lankan Rupee | 5.194753 | 0.192502 |
| Swedish Krona | 0.155620 | 6.425897 |
| Swiss Franc | 0.012937 | 77.298018 |
| Taiwan New Dollar | 0.507633 | 1.969925 |
| Thai Baht | 0.527540 | 1.895592 |
| Trinidadian Dollar | 0.106223 | 9.414152 |
| Turkish Lira | 0.777935 | 1.285454 |
| Emirati Dirham | 0.057389 | 17.424856 |
| British Pound | 0.011725 | 85.290317 |
| US Dollar | 0.015627 | 63.992784 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

