Philippine Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 21:11 UTC| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.015975 | 62.598606 |
| Euro | 0.013770 | 72.623180 |
| British Pound | 0.011809 | 84.681281 |
| Indian Rupee | 1.527350 | 0.654729 |
| Australian Dollar | 0.022274 | 44.894910 |
| Canadian Dollar | 0.022153 | 45.141139 |
| Singapore Dollar | 0.020237 | 49.413965 |
| Swiss Franc | 0.013044 | 76.664784 |
| Malaysian Ringgit | 0.065025 | 15.378769 |
| Japanese Yen | 2.453435 | 0.407592 |
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 24.105346 | 0.041485 |
| Australian Dollar | 0.022274 | 44.894910 |
| Bahraini Dinar | 0.006007 | 166.485655 |
| Botswana Pula | 0.214729 | 4.657023 |
| Brazilian Real | 0.081809 | 12.223626 |
| Bruneian Dollar | 0.020237 | 49.413965 |
| Canadian Dollar | 0.022153 | 45.141139 |
| Chilean Peso | 15.051407 | 0.066439 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.107156 | 9.332168 |
| Colombian Peso | 49.319795 | 0.020276 |
| Czech Koruna | 0.333817 | 2.995650 |
| Danish Krone | 0.102958 | 9.712683 |
| Euro | 0.013770 | 72.623180 |
| Hong Kong Dollar | 0.125307 | 7.980432 |
| Hungarian Forint | 5.007345 | 0.199707 |
| Icelandic Krona | 1.922743 | 0.520090 |
| Indian Rupee | 1.527350 | 0.654729 |
| Indonesian Rupiah | 281.224141 | 0.003556 |
| Iranian Rial | 21909.253499 | 0.000046 |
| Israeli Shekel | 0.048441 | 20.643699 |
| Japanese Yen | 2.453435 | 0.407592 |
| Kazakhstani Tenge | 7.199265 | 0.138903 |
| South Korean Won | 21.425735 | 0.046673 |
| Kuwaiti Dinar | 0.004926 | 203.003291 |
| Libyan Dinar | 0.100999 | 9.901107 |
| Malaysian Ringgit | 0.065025 | 15.378769 |
| Mauritian Rupee | 0.750160 | 1.333048 |
| Mexican Peso | 0.271100 | 3.688670 |
| Nepalese Rupee | 2.444906 | 0.409014 |
| New Zealand Dollar | 0.027478 | 36.392213 |
| Norwegian Krone | 0.148388 | 6.739073 |
| Omani Rial | 0.006148 | 162.648058 |
| Pakistani Rupee | 4.427287 | 0.225872 |
| Polish Zloty | 0.059542 | 16.794787 |
| Qatari Riyal | 0.058148 | 17.197419 |
| Romanian New Leu | 0.072360 | 13.819800 |
| Russian Ruble | 1.344318 | 0.743872 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.059905 | 16.692962 |
| Singapore Dollar | 0.020237 | 49.413965 |
| South African Rand | 0.257472 | 3.883921 |
| Sri Lankan Rupee | 5.249644 | 0.190489 |
| Swedish Krona | 0.154928 | 6.454616 |
| Swiss Franc | 0.013044 | 76.664784 |
| Taiwan New Dollar | 0.505062 | 1.979955 |
| Thai Baht | 0.528263 | 1.892998 |
| Trinidadian Dollar | 0.108405 | 9.224676 |
| Turkish Lira | 0.774984 | 1.290349 |
| Emirati Dirham | 0.058667 | 17.045230 |
| British Pound | 0.011809 | 84.681281 |
| US Dollar | 0.015975 | 62.598606 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

