Omani Rial Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 21:12 UTC| Omani Rial | 1.00 OMR | inv. 1.00 OMR |
|---|---|---|
| US Dollar | 2.598136 | 0.384891 |
| Euro | 2.239505 | 0.446527 |
| British Pound | 1.920618 | 0.520666 |
| Indian Rupee | 248.414228 | 0.004026 |
| Australian Dollar | 3.622810 | 0.276029 |
| Canadian Dollar | 3.602997 | 0.277547 |
| Singapore Dollar | 3.291438 | 0.303819 |
| Swiss Franc | 2.121440 | 0.471378 |
| Malaysian Ringgit | 10.575626 | 0.094557 |
| Japanese Yen | 399.025772 | 0.002506 |
| Omani Rial | 1.00 OMR | inv. 1.00 OMR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 3920.256435 | 0.000255 |
| Australian Dollar | 3.622810 | 0.276029 |
| Bahraini Dinar | 0.976899 | 1.023647 |
| Botswana Pula | 34.930093 | 0.028629 |
| Brazilian Real | 13.304479 | 0.075163 |
| Bruneian Dollar | 3.291438 | 0.303819 |
| Canadian Dollar | 3.602997 | 0.277547 |
| Chilean Peso | 2447.992766 | 0.000408 |
| Chinese Yuan Renminbi | 17.427461 | 0.057381 |
| Colombian Peso | 8020.565591 | 0.000125 |
| Czech Koruna | 54.288453 | 0.018420 |
| Danish Krone | 16.744593 | 0.059721 |
| Euro | 2.239505 | 0.446527 |
| Hong Kong Dollar | 20.379620 | 0.049069 |
| Hungarian Forint | 814.380838 | 0.001228 |
| Icelandic Krona | 312.710121 | 0.003198 |
| Indian Rupee | 248.414228 | 0.004026 |
| Indonesian Rupiah | 45738.701770 | 0.000022 |
| Iranian Rial | 3564931.046177 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 7.877973 | 0.126936 |
| Japanese Yen | 399.025772 | 0.002506 |
| Kazakhstani Tenge | 1170.828319 | 0.000854 |
| South Korean Won | 3484.584840 | 0.000287 |
| Kuwaiti Dinar | 0.801172 | 1.248171 |
| Libyan Dinar | 16.426321 | 0.060878 |
| Malaysian Ringgit | 10.575626 | 0.094557 |
| Mauritian Rupee | 122.009020 | 0.008196 |
| Mexican Peso | 44.094667 | 0.022678 |
| Nepalese Rupee | 397.649076 | 0.002515 |
| New Zealand Dollar | 4.468991 | 0.223764 |
| Norwegian Krone | 24.133655 | 0.041436 |
| Pakistani Rupee | 720.002067 | 0.001389 |
| Philippine Peso | 162.636498 | 0.006149 |
| Polish Zloty | 9.683987 | 0.103263 |
| Qatari Riyal | 9.457216 | 0.105739 |
| Romanian New Leu | 11.768684 | 0.084971 |
| Russian Ruble | 218.630709 | 0.004574 |
| Saudi Arabian Riyal | 9.743011 | 0.102638 |
| Singapore Dollar | 3.291438 | 0.303819 |
| South African Rand | 41.872878 | 0.023882 |
| Sri Lankan Rupee | 853.800378 | 0.001171 |
| Swedish Krona | 25.195297 | 0.039690 |
| Swiss Franc | 2.121440 | 0.471378 |
| Taiwan New Dollar | 82.137064 | 0.012175 |
| Thai Baht | 85.916342 | 0.011639 |
| Trinidadian Dollar | 17.634015 | 0.056709 |
| Turkish Lira | 126.042703 | 0.007934 |
| Emirati Dirham | 9.541655 | 0.104804 |
| British Pound | 1.920618 | 0.520666 |
| US Dollar | 2.598136 | 0.384891 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

