New Zealand Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:33 UTC| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.569237 | 1.756736 |
| Euro | 0.509952 | 1.960971 |
| British Pound | 0.427095 | 2.341398 |
| Indian Rupee | 54.171243 | 0.018460 |
| Australian Dollar | 0.811248 | 1.232668 |
| Canadian Dollar | 0.798303 | 1.252657 |
| Singapore Dollar | 0.729349 | 1.371085 |
| Swiss Franc | 0.471255 | 2.121993 |
| Malaysian Ringgit | 2.326015 | 0.429920 |
| Japanese Yen | 89.792725 | 0.011137 |
| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 877.081585 | 0.001140 |
| Australian Dollar | 0.811248 | 1.232668 |
| Bahraini Dinar | 0.214033 | 4.672171 |
| Botswana Pula | 7.860344 | 0.127221 |
| Brazilian Real | 3.064323 | 0.326336 |
| Bruneian Dollar | 0.729349 | 1.371085 |
| Canadian Dollar | 0.798303 | 1.252657 |
| Chilean Peso | 563.438320 | 0.001775 |
| Chinese Yuan Renminbi | 3.795846 | 0.263446 |
| Colombian Peso | 1788.300454 | 0.000559 |
| Czech Koruna | 12.417219 | 0.080533 |
| Danish Krone | 3.811815 | 0.262342 |
| Euro | 0.509952 | 1.960971 |
| Hong Kong Dollar | 4.465329 | 0.223948 |
| Hungarian Forint | 187.477941 | 0.005334 |
| Icelandic Krona | 69.551382 | 0.014378 |
| Indian Rupee | 54.171243 | 0.018460 |
| Indonesian Rupiah | 10333.158204 | 0.000097 |
| Iranian Rial | 1045870.091321 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 1.750106 | 0.571394 |
| Japanese Yen | 89.792725 | 0.011137 |
| Kazakhstani Tenge | 258.475713 | 0.003869 |
| South Korean Won | 754.148715 | 0.001326 |
| Kuwaiti Dinar | 0.176944 | 5.651517 |
| Libyan Dinar | 3.657936 | 0.273378 |
| Malaysian Ringgit | 2.326015 | 0.429920 |
| Mauritian Rupee | 26.914924 | 0.037154 |
| Mexican Peso | 10.576391 | 0.094550 |
| Nepalese Rupee | 86.714618 | 0.011532 |
| Norwegian Krone | 5.302086 | 0.188605 |
| Omani Rial | 0.219019 | 4.565820 |
| Pakistani Rupee | 157.696013 | 0.006341 |
| Philippine Peso | 36.427083 | 0.027452 |
| Polish Zloty | 2.245854 | 0.445265 |
| Qatari Riyal | 2.072024 | 0.482620 |
| Romanian New Leu | 2.727362 | 0.366655 |
| Russian Ruble | 45.848060 | 0.021811 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.134640 | 0.468463 |
| Singapore Dollar | 0.729349 | 1.371085 |
| South African Rand | 9.481804 | 0.105465 |
| Sri Lankan Rupee | 189.229696 | 0.005285 |
| Swedish Krona | 5.668793 | 0.176404 |
| Swiss Franc | 0.471255 | 2.121993 |
| Taiwan New Dollar | 18.491606 | 0.054079 |
| Thai Baht | 19.216735 | 0.052038 |
| Trinidadian Dollar | 3.869396 | 0.258438 |
| Turkish Lira | 28.337902 | 0.035288 |
| Emirati Dirham | 2.090524 | 0.478349 |
| British Pound | 0.427095 | 2.341398 |
| US Dollar | 0.569237 | 1.756736 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

