New Zealand Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 16:15 UTC| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.579693 | 1.725051 |
| Euro | 0.508369 | 1.967075 |
| British Pound | 0.435618 | 2.295589 |
| Indian Rupee | 55.431847 | 0.018040 |
| Australian Dollar | 0.829910 | 1.204950 |
| Canadian Dollar | 0.816674 | 1.224479 |
| Singapore Dollar | 0.748523 | 1.335965 |
| Swiss Franc | 0.473561 | 2.111660 |
| Malaysian Ringgit | 2.372079 | 0.421571 |
| Japanese Yen | 94.881005 | 0.010540 |
| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 869.243561 | 0.001150 |
| Australian Dollar | 0.829910 | 1.204950 |
| Bahraini Dinar | 0.217965 | 4.587901 |
| Botswana Pula | 7.967568 | 0.125509 |
| Brazilian Real | 2.963339 | 0.337457 |
| Bruneian Dollar | 0.748523 | 1.335965 |
| Canadian Dollar | 0.816674 | 1.224479 |
| Chilean Peso | 541.931070 | 0.001845 |
| Chinese Yuan Renminbi | 3.923919 | 0.254847 |
| Colombian Peso | 1859.354224 | 0.000538 |
| Czech Koruna | 12.283751 | 0.081408 |
| Danish Krone | 3.800125 | 0.263149 |
| Euro | 0.508369 | 1.967075 |
| Hong Kong Dollar | 4.545283 | 0.220008 |
| Hungarian Forint | 182.749156 | 0.005472 |
| Icelandic Krona | 72.292916 | 0.013833 |
| Indian Rupee | 55.431847 | 0.018040 |
| Indonesian Rupiah | 10480.444022 | 0.000095 |
| Iranian Rial | 795630.553526 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 1.769903 | 0.565003 |
| Japanese Yen | 94.881005 | 0.010540 |
| Kazakhstani Tenge | 276.422078 | 0.003618 |
| South Korean Won | 842.260448 | 0.001187 |
| Kuwaiti Dinar | 0.179932 | 5.557643 |
| Libyan Dinar | 3.718854 | 0.268900 |
| Malaysian Ringgit | 2.372079 | 0.421571 |
| Mauritian Rupee | 27.528444 | 0.036326 |
| Mexican Peso | 10.102135 | 0.098989 |
| Nepalese Rupee | 88.732529 | 0.011270 |
| Norwegian Krone | 5.614665 | 0.178105 |
| Omani Rial | 0.223116 | 4.481979 |
| Pakistani Rupee | 160.999206 | 0.006211 |
| Philippine Peso | 35.625906 | 0.028069 |
| Polish Zloty | 2.197775 | 0.455006 |
| Qatari Riyal | 2.110083 | 0.473915 |
| Romanian New Leu | 2.658992 | 0.376082 |
| Russian Ruble | 45.600810 | 0.021929 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.173849 | 0.460014 |
| Singapore Dollar | 0.748523 | 1.335965 |
| South African Rand | 9.651290 | 0.103613 |
| Sri Lankan Rupee | 194.787548 | 0.005134 |
| Swedish Krona | 5.608299 | 0.178307 |
| Swiss Franc | 0.473561 | 2.111660 |
| Taiwan New Dollar | 18.754287 | 0.053321 |
| Thai Baht | 19.398243 | 0.051551 |
| Trinidadian Dollar | 3.939040 | 0.253869 |
| Turkish Lira | 27.465978 | 0.036409 |
| Emirati Dirham | 2.128923 | 0.469721 |
| British Pound | 0.435618 | 2.295589 |
| US Dollar | 0.579693 | 1.725051 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

