New Zealand Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 21:07 UTC| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.581401 | 1.719982 |
| Euro | 0.501148 | 1.995420 |
| British Pound | 0.429782 | 2.326763 |
| Indian Rupee | 55.580245 | 0.017992 |
| Australian Dollar | 0.810700 | 1.233502 |
| Canadian Dollar | 0.806265 | 1.240287 |
| Singapore Dollar | 0.736578 | 1.357630 |
| Swiss Franc | 0.474725 | 2.106481 |
| Malaysian Ringgit | 2.366534 | 0.422559 |
| Japanese Yen | 89.290999 | 0.011199 |
| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 877.247133 | 0.001140 |
| Australian Dollar | 0.810700 | 1.233502 |
| Bahraini Dinar | 0.218607 | 4.574420 |
| Botswana Pula | 7.778666 | 0.128557 |
| Brazilian Real | 2.977101 | 0.335897 |
| Bruneian Dollar | 0.736578 | 1.357630 |
| Canadian Dollar | 0.806265 | 1.240287 |
| Chilean Peso | 547.778922 | 0.001826 |
| Chinese Yuan Renminbi | 3.900367 | 0.256386 |
| Colombian Peso | 1794.496507 | 0.000557 |
| Czech Koruna | 12.148717 | 0.082313 |
| Danish Krone | 3.747027 | 0.266878 |
| Euro | 0.501148 | 1.995420 |
| Hong Kong Dollar | 4.560402 | 0.219279 |
| Hungarian Forint | 182.240965 | 0.005487 |
| Icelandic Krona | 69.995094 | 0.014287 |
| Indian Rupee | 55.580245 | 0.017992 |
| Indonesian Rupiah | 10236.256563 | 0.000098 |
| Iranian Rial | 797660.880378 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 1.763330 | 0.567109 |
| Japanese Yen | 89.290999 | 0.011199 |
| Kazakhstani Tenge | 262.046348 | 0.003816 |
| South Korean Won | 779.845573 | 0.001282 |
| Kuwaiti Dinar | 0.179240 | 5.579101 |
| Libyan Dinar | 3.676056 | 0.272031 |
| Malaysian Ringgit | 2.366534 | 0.422559 |
| Mauritian Rupee | 27.300747 | 0.036629 |
| Mexican Peso | 9.867710 | 0.101341 |
| Nepalese Rupee | 88.970078 | 0.011240 |
| Norwegian Krone | 5.400514 | 0.185168 |
| Omani Rial | 0.223760 | 4.469066 |
| Pakistani Rupee | 161.200880 | 0.006203 |
| Philippine Peso | 36.412017 | 0.027463 |
| Polish Zloty | 2.166966 | 0.461475 |
| Qatari Riyal | 2.116301 | 0.472523 |
| Romanian New Leu | 2.633625 | 0.379705 |
| Russian Ruble | 48.957670 | 0.020426 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.180255 | 0.458662 |
| Singapore Dollar | 0.736578 | 1.357630 |
| South African Rand | 9.371222 | 0.106710 |
| Sri Lankan Rupee | 191.058724 | 0.005234 |
| Swedish Krona | 5.638054 | 0.177366 |
| Swiss Franc | 0.474725 | 2.106481 |
| Taiwan New Dollar | 18.391439 | 0.054373 |
| Thai Baht | 19.226076 | 0.052013 |
| Trinidadian Dollar | 3.942045 | 0.253675 |
| Turkish Lira | 28.210038 | 0.035448 |
| Emirati Dirham | 2.135197 | 0.468341 |
| British Pound | 0.429782 | 2.326763 |
| US Dollar | 0.581401 | 1.719982 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

