Nepalese Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:23 UTC| Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006538 | 152.962516 |
| Euro | 0.005735 | 174.353551 |
| British Pound | 0.004913 | 203.533319 |
| Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
| Australian Dollar | 0.009367 | 106.760495 |
| Canadian Dollar | 0.009212 | 108.553094 |
| Singapore Dollar | 0.008444 | 118.434012 |
| Swiss Franc | 0.005342 | 187.208475 |
| Malaysian Ringgit | 0.026752 | 37.379756 |
| Japanese Yen | 1.070051 | 0.934535 |
| Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.803300 | 0.102006 |
| Australian Dollar | 0.009367 | 106.760495 |
| Bahraini Dinar | 0.002458 | 406.815203 |
| Botswana Pula | 0.090042 | 11.105989 |
| Brazilian Real | 0.033447 | 29.897800 |
| Bruneian Dollar | 0.008444 | 118.434012 |
| Canadian Dollar | 0.009212 | 108.553094 |
| Chilean Peso | 6.120101 | 0.163396 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.044249 | 22.599335 |
| Colombian Peso | 20.976949 | 0.047671 |
| Czech Koruna | 0.138642 | 7.212800 |
| Danish Krone | 0.042873 | 23.324801 |
| Euro | 0.005735 | 174.353551 |
| Hong Kong Dollar | 0.051263 | 19.507212 |
| Hungarian Forint | 2.065441 | 0.484158 |
| Icelandic Krona | 0.815657 | 1.226006 |
| Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
| Indonesian Rupiah | 118.264324 | 0.008456 |
| Iranian Rial | 8974.100601 | 0.000111 |
| Israeli Shekel | 0.019938 | 50.154954 |
| Japanese Yen | 1.070051 | 0.934535 |
| Kazakhstani Tenge | 3.117533 | 0.320766 |
| South Korean Won | 9.508481 | 0.105169 |
| Kuwaiti Dinar | 0.002030 | 492.587123 |
| Libyan Dinar | 0.041939 | 23.844202 |
| Malaysian Ringgit | 0.026752 | 37.379756 |
| Mauritian Rupee | 0.310471 | 3.220909 |
| Mexican Peso | 0.113886 | 8.780728 |
| New Zealand Dollar | 0.011285 | 88.611756 |
| Norwegian Krone | 0.063317 | 15.793517 |
| Omani Rial | 0.002516 | 397.503384 |
| Pakistani Rupee | 1.815842 | 0.550709 |
| Philippine Peso | 0.401865 | 2.488397 |
| Polish Zloty | 0.024804 | 40.315460 |
| Qatari Riyal | 0.023797 | 42.022669 |
| Romanian New Leu | 0.029995 | 33.338451 |
| Russian Ruble | 0.514306 | 1.944369 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.024516 | 40.790004 |
| Singapore Dollar | 0.008444 | 118.434012 |
| South African Rand | 0.109126 | 9.163700 |
| Sri Lankan Rupee | 2.196688 | 0.455231 |
| Swedish Krona | 0.063384 | 15.776763 |
| Swiss Franc | 0.005342 | 187.208475 |
| Taiwan New Dollar | 0.211599 | 4.725914 |
| Thai Baht | 0.218904 | 4.568218 |
| Trinidadian Dollar | 0.044431 | 22.506823 |
| Turkish Lira | 0.309749 | 3.228423 |
| Emirati Dirham | 0.024009 | 41.650787 |
| British Pound | 0.004913 | 203.533319 |
| US Dollar | 0.006538 | 152.962516 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

