Nepalese Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:33 UTC| Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006564 | 152.334729 |
| Euro | 0.005881 | 170.044823 |
| British Pound | 0.004925 | 203.033475 |
| Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
| Australian Dollar | 0.009355 | 106.890335 |
| Canadian Dollar | 0.009206 | 108.623691 |
| Singapore Dollar | 0.008411 | 118.893094 |
| Swiss Franc | 0.005435 | 184.007818 |
| Malaysian Ringgit | 0.026824 | 37.280332 |
| Japanese Yen | 1.035497 | 0.965720 |
| Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 10.114576 | 0.098867 |
| Australian Dollar | 0.009355 | 106.890335 |
| Bahraini Dinar | 0.002468 | 405.145556 |
| Botswana Pula | 0.090646 | 11.031912 |
| Brazilian Real | 0.035338 | 28.298133 |
| Bruneian Dollar | 0.008411 | 118.893094 |
| Canadian Dollar | 0.009206 | 108.623691 |
| Chilean Peso | 6.497616 | 0.153903 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.043774 | 22.844608 |
| Colombian Peso | 20.622826 | 0.048490 |
| Czech Koruna | 0.143196 | 6.983417 |
| Danish Krone | 0.043958 | 22.748904 |
| Euro | 0.005881 | 170.044823 |
| Hong Kong Dollar | 0.051495 | 19.419535 |
| Hungarian Forint | 2.162011 | 0.462532 |
| Icelandic Krona | 0.802072 | 1.246771 |
| Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
| Indonesian Rupiah | 119.162818 | 0.008392 |
| Iranian Rial | 12061.058654 | 0.000083 |
| Israeli Shekel | 0.020182 | 49.548206 |
| Japanese Yen | 1.035497 | 0.965720 |
| Kazakhstani Tenge | 2.980763 | 0.335485 |
| South Korean Won | 8.696904 | 0.114983 |
| Kuwaiti Dinar | 0.002041 | 490.069112 |
| Libyan Dinar | 0.042184 | 23.705885 |
| Malaysian Ringgit | 0.026824 | 37.280332 |
| Mauritian Rupee | 0.310385 | 3.221804 |
| Mexican Peso | 0.121968 | 8.198885 |
| New Zealand Dollar | 0.011532 | 86.714618 |
| Norwegian Krone | 0.061144 | 16.354811 |
| Omani Rial | 0.002526 | 395.923314 |
| Pakistani Rupee | 1.818563 | 0.549885 |
| Philippine Peso | 0.420080 | 2.380499 |
| Polish Zloty | 0.025899 | 38.610981 |
| Qatari Riyal | 0.023895 | 41.850200 |
| Romanian New Leu | 0.031452 | 31.794322 |
| Russian Ruble | 0.528724 | 1.891348 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.024617 | 40.622594 |
| Singapore Dollar | 0.008411 | 118.893094 |
| South African Rand | 0.109345 | 9.145372 |
| Sri Lankan Rupee | 2.182212 | 0.458251 |
| Swedish Krona | 0.065373 | 15.296839 |
| Swiss Franc | 0.005435 | 184.007818 |
| Taiwan New Dollar | 0.213247 | 4.689404 |
| Thai Baht | 0.221609 | 4.512453 |
| Trinidadian Dollar | 0.044622 | 22.410375 |
| Turkish Lira | 0.326795 | 3.060023 |
| Emirati Dirham | 0.024108 | 41.479845 |
| British Pound | 0.004925 | 203.033475 |
| US Dollar | 0.006564 | 152.334729 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

