Norwegian Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 08:08 UTC| Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.107363 | 9.314210 |
| Euro | 0.096226 | 10.392246 |
| British Pound | 0.080577 | 12.410512 |
| Indian Rupee | 10.216950 | 0.097877 |
| Australian Dollar | 0.152959 | 6.537701 |
| Canadian Dollar | 0.150558 | 6.641941 |
| Singapore Dollar | 0.137604 | 7.267243 |
| Swiss Franc | 0.088917 | 11.246468 |
| Malaysian Ringgit | 0.438794 | 2.278973 |
| Japanese Yen | 16.949183 | 0.059000 |
| Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 165.413845 | 0.006045 |
| Australian Dollar | 0.152959 | 6.537701 |
| Bahraini Dinar | 0.040368 | 24.771835 |
| Botswana Pula | 1.478909 | 0.676174 |
| Brazilian Real | 0.580901 | 1.721464 |
| Bruneian Dollar | 0.137604 | 7.267243 |
| Canadian Dollar | 0.150558 | 6.641941 |
| Chilean Peso | 106.283358 | 0.009409 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.715917 | 1.396811 |
| Colombian Peso | 338.152148 | 0.002957 |
| Czech Koruna | 2.342669 | 0.426863 |
| Danish Krone | 0.719269 | 1.390300 |
| Euro | 0.096226 | 10.392246 |
| Hong Kong Dollar | 0.842190 | 1.187380 |
| Hungarian Forint | 35.355885 | 0.028284 |
| Icelandic Krona | 13.124813 | 0.076192 |
| Indian Rupee | 10.216950 | 0.097877 |
| Indonesian Rupiah | 1949.124013 | 0.000513 |
| Iranian Rial | 197378.283184 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.330685 | 3.024029 |
| Japanese Yen | 16.949183 | 0.059000 |
| Kazakhstani Tenge | 48.775452 | 0.020502 |
| South Korean Won | 142.363137 | 0.007024 |
| Kuwaiti Dinar | 0.033373 | 29.964710 |
| Libyan Dinar | 0.689906 | 1.449474 |
| Malaysian Ringgit | 0.438794 | 2.278973 |
| Mauritian Rupee | 5.077451 | 0.196949 |
| Mexican Peso | 1.995731 | 0.501070 |
| Nepalese Rupee | 16.354783 | 0.061144 |
| New Zealand Dollar | 0.188703 | 5.299328 |
| Omani Rial | 0.041318 | 24.202381 |
| Pakistani Rupee | 29.755451 | 0.033607 |
| Philippine Peso | 6.893233 | 0.145070 |
| Polish Zloty | 0.424014 | 2.358413 |
| Qatari Riyal | 0.390801 | 2.558849 |
| Romanian New Leu | 0.514663 | 1.943018 |
| Russian Ruble | 8.652178 | 0.115578 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.402611 | 2.483789 |
| Singapore Dollar | 0.137604 | 7.267243 |
| South African Rand | 1.789415 | 0.558842 |
| Sri Lankan Rupee | 35.697482 | 0.028013 |
| Swedish Krona | 1.069530 | 0.934990 |
| Swiss Franc | 0.088917 | 11.246468 |
| Taiwan New Dollar | 3.488174 | 0.286683 |
| Thai Baht | 3.625760 | 0.275804 |
| Trinidadian Dollar | 0.729702 | 1.370423 |
| Turkish Lira | 5.344828 | 0.187097 |
| Emirati Dirham | 0.394290 | 2.536204 |
| British Pound | 0.080577 | 12.410512 |
| US Dollar | 0.107363 | 9.314210 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

