Norwegian Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 21:06 UTC| Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.107662 | 9.288310 |
| Euro | 0.092781 | 10.778012 |
| British Pound | 0.079596 | 12.563501 |
| Indian Rupee | 10.291116 | 0.097171 |
| Australian Dollar | 0.150135 | 6.660693 |
| Canadian Dollar | 0.149267 | 6.699389 |
| Singapore Dollar | 0.136396 | 7.331588 |
| Swiss Franc | 0.087903 | 11.376140 |
| Malaysian Ringgit | 0.438232 | 2.281895 |
| Japanese Yen | 16.532550 | 0.060487 |
| Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 162.482481 | 0.006155 |
| Australian Dollar | 0.150135 | 6.660693 |
| Bahraini Dinar | 0.040481 | 24.702951 |
| Botswana Pula | 1.450999 | 0.689181 |
| Brazilian Real | 0.551226 | 1.814137 |
| Bruneian Dollar | 0.136396 | 7.331588 |
| Canadian Dollar | 0.149267 | 6.699389 |
| Chilean Peso | 101.401237 | 0.009862 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.722178 | 1.384700 |
| Colombian Peso | 332.260702 | 0.003010 |
| Czech Koruna | 2.249615 | 0.444520 |
| Danish Krone | 0.693846 | 1.441242 |
| Euro | 0.092781 | 10.778012 |
| Hong Kong Dollar | 0.844506 | 1.184124 |
| Hungarian Forint | 33.751189 | 0.029629 |
| Icelandic Krona | 12.958239 | 0.077171 |
| Indian Rupee | 10.291116 | 0.097171 |
| Indonesian Rupiah | 1895.529164 | 0.000528 |
| Iranian Rial | 147688.686147 | 0.000007 |
| Israeli Shekel | 0.326453 | 3.063224 |
| Japanese Yen | 16.532550 | 0.060487 |
| Kazakhstani Tenge | 48.539519 | 0.020602 |
| South Korean Won | 144.372034 | 0.006927 |
| Kuwaiti Dinar | 0.033199 | 30.121386 |
| Libyan Dinar | 0.680688 | 1.469102 |
| Malaysian Ringgit | 0.438232 | 2.281895 |
| Mauritian Rupee | 5.055789 | 0.197793 |
| Mexican Peso | 1.826829 | 0.547397 |
| Nepalese Rupee | 16.473504 | 0.060704 |
| New Zealand Dollar | 0.185186 | 5.399979 |
| Omani Rial | 0.041423 | 24.141340 |
| Pakistani Rupee | 29.836704 | 0.033516 |
| Philippine Peso | 6.741288 | 0.148340 |
| Polish Zloty | 0.401283 | 2.492007 |
| Qatari Riyal | 0.391890 | 2.551733 |
| Romanian New Leu | 0.487682 | 2.050519 |
| Russian Ruble | 9.057371 | 0.110407 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.403733 | 2.476883 |
| Singapore Dollar | 0.136396 | 7.331588 |
| South African Rand | 1.734990 | 0.576372 |
| Sri Lankan Rupee | 35.380112 | 0.028264 |
| Swedish Krona | 1.043860 | 0.957982 |
| Swiss Franc | 0.087903 | 11.376140 |
| Taiwan New Dollar | 3.405133 | 0.293674 |
| Thai Baht | 3.560455 | 0.280863 |
| Trinidadian Dollar | 0.730709 | 1.368533 |
| Turkish Lira | 5.221840 | 0.191503 |
| Emirati Dirham | 0.395389 | 2.529152 |
| British Pound | 0.079596 | 12.563501 |
| US Dollar | 0.107662 | 9.288310 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

