Malaysian Ringgit Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:23 UTC| Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.244372 | 4.092122 |
| Euro | 0.214391 | 4.664384 |
| British Pound | 0.183654 | 5.445015 |
| Indian Rupee | 23.351402 | 0.042824 |
| Australian Dollar | 0.350127 | 2.856105 |
| Canadian Dollar | 0.344345 | 2.904061 |
| Singapore Dollar | 0.315617 | 3.168400 |
| Swiss Franc | 0.199669 | 5.008285 |
| Japanese Yen | 39.998234 | 0.025001 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.654020 | 0.604588 |
| Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 366.444967 | 0.002729 |
| Australian Dollar | 0.350127 | 2.856105 |
| Bahraini Dinar | 0.091884 | 10.883303 |
| Botswana Pula | 3.365730 | 0.297112 |
| Brazilian Real | 1.250251 | 0.799839 |
| Bruneian Dollar | 0.315617 | 3.168400 |
| Canadian Dollar | 0.344345 | 2.904061 |
| Chilean Peso | 228.767877 | 0.004371 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.654020 | 0.604588 |
| Colombian Peso | 784.113237 | 0.001275 |
| Czech Koruna | 5.182420 | 0.192960 |
| Danish Krone | 1.602576 | 0.623996 |
| Euro | 0.214391 | 4.664384 |
| Hong Kong Dollar | 1.916202 | 0.521866 |
| Hungarian Forint | 77.205683 | 0.012952 |
| Icelandic Krona | 30.489058 | 0.032799 |
| Indian Rupee | 23.351402 | 0.042824 |
| Indonesian Rupiah | 4420.691588 | 0.000226 |
| Iranian Rial | 335449.691918 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.745285 | 1.341768 |
| Japanese Yen | 39.998234 | 0.025001 |
| Kazakhstani Tenge | 116.532629 | 0.008581 |
| South Korean Won | 355.424698 | 0.002814 |
| Kuwaiti Dinar | 0.075885 | 13.177912 |
| Libyan Dinar | 1.567666 | 0.637891 |
| Mauritian Rupee | 11.605343 | 0.086167 |
| Mexican Peso | 4.257022 | 0.234906 |
| Nepalese Rupee | 37.379756 | 0.026752 |
| New Zealand Dollar | 0.421837 | 2.370581 |
| Norwegian Krone | 2.366778 | 0.422515 |
| Omani Rial | 0.094036 | 10.634189 |
| Pakistani Rupee | 67.875723 | 0.014733 |
| Philippine Peso | 15.021620 | 0.066571 |
| Polish Zloty | 0.927182 | 1.078537 |
| Qatari Riyal | 0.889514 | 1.124209 |
| Romanian New Leu | 1.121221 | 0.891885 |
| Russian Ruble | 19.224617 | 0.052017 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.916395 | 1.091232 |
| Singapore Dollar | 0.315617 | 3.168400 |
| South African Rand | 4.079112 | 0.245151 |
| Sri Lankan Rupee | 82.111673 | 0.012179 |
| Swedish Krona | 2.369292 | 0.422067 |
| Swiss Franc | 0.199669 | 5.008285 |
| Taiwan New Dollar | 7.909529 | 0.126430 |
| Thai Baht | 8.182568 | 0.122211 |
| Trinidadian Dollar | 1.660819 | 0.602113 |
| Turkish Lira | 11.578334 | 0.086368 |
| Emirati Dirham | 0.897456 | 1.114261 |
| British Pound | 0.183654 | 5.445015 |
| US Dollar | 0.244372 | 4.092122 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

