Mexican Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 11:40 UTC| Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.057717 | 17.325782 |
| Euro | 0.049504 | 20.200299 |
| British Pound | 0.042895 | 23.312754 |
| Indian Rupee | 5.483813 | 0.182355 |
| Australian Dollar | 0.080310 | 12.451802 |
| Canadian Dollar | 0.079627 | 12.558593 |
| Singapore Dollar | 0.073693 | 13.569852 |
| Swiss Franc | 0.045077 | 22.184371 |
| Malaysian Ringgit | 0.228911 | 4.368504 |
| Japanese Yen | 9.193524 | 0.108772 |
| Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 81.435177 | 0.012280 |
| Australian Dollar | 0.080310 | 12.451802 |
| Bahraini Dinar | 0.021702 | 46.079208 |
| Botswana Pula | 0.775520 | 1.289458 |
| Brazilian Real | 0.291281 | 3.433110 |
| Bruneian Dollar | 0.073693 | 13.569852 |
| Canadian Dollar | 0.079627 | 12.558593 |
| Chilean Peso | 51.374629 | 0.019465 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.390629 | 2.559976 |
| Colombian Peso | 212.168735 | 0.004713 |
| Czech Koruna | 1.200701 | 0.832847 |
| Danish Krone | 0.369911 | 2.703352 |
| Euro | 0.049504 | 20.200299 |
| Hong Kong Dollar | 0.452328 | 2.210783 |
| Hungarian Forint | 17.511775 | 0.057104 |
| Icelandic Krona | 7.096333 | 0.140918 |
| Indian Rupee | 5.483813 | 0.182355 |
| Indonesian Rupiah | 1027.749691 | 0.000973 |
| Iranian Rial | 78091.062483 | 0.000013 |
| Israeli Shekel | 0.162039 | 6.171341 |
| Japanese Yen | 9.193524 | 0.108772 |
| Kazakhstani Tenge | 28.074878 | 0.035619 |
| South Korean Won | 87.009179 | 0.011493 |
| Kuwaiti Dinar | 0.017855 | 56.006987 |
| Libyan Dinar | 0.366473 | 2.728716 |
| Malaysian Ringgit | 0.228911 | 4.368504 |
| Mauritian Rupee | 2.733192 | 0.365873 |
| Nepalese Rupee | 8.778214 | 0.113918 |
| New Zealand Dollar | 0.096389 | 10.374681 |
| Norwegian Krone | 0.533654 | 1.873873 |
| Omani Rial | 0.022199 | 45.047520 |
| Pakistani Rupee | 16.069520 | 0.062230 |
| Philippine Peso | 3.551035 | 0.281608 |
| Polish Zloty | 0.209442 | 4.774591 |
| Qatari Riyal | 0.210092 | 4.759830 |
| Romanian New Leu | 0.260200 | 3.843192 |
| Russian Ruble | 4.101673 | 0.243803 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.216440 | 4.620209 |
| Singapore Dollar | 0.073693 | 13.569852 |
| South African Rand | 0.937998 | 1.066101 |
| Sri Lankan Rupee | 19.029252 | 0.052551 |
| Swedish Krona | 0.533488 | 1.874456 |
| Swiss Franc | 0.045077 | 22.184371 |
| Taiwan New Dollar | 1.814545 | 0.551102 |
| Thai Baht | 1.880079 | 0.531893 |
| Trinidadian Dollar | 0.390718 | 2.559390 |
| Turkish Lira | 2.646400 | 0.377872 |
| Emirati Dirham | 0.211967 | 4.717708 |
| British Pound | 0.042895 | 23.312754 |
| US Dollar | 0.057717 | 17.325782 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

