Mexican Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:23 UTC| Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.057404 | 17.420254 |
| Euro | 0.050362 | 19.856389 |
| British Pound | 0.043141 | 23.179549 |
| Indian Rupee | 5.485384 | 0.182303 |
| Australian Dollar | 0.082247 | 12.158501 |
| Canadian Dollar | 0.080889 | 12.362653 |
| Singapore Dollar | 0.074140 | 13.487949 |
| Swiss Franc | 0.046903 | 21.320382 |
| Malaysian Ringgit | 0.234906 | 4.257022 |
| Japanese Yen | 9.395824 | 0.106430 |
| Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 86.080113 | 0.011617 |
| Australian Dollar | 0.082247 | 12.158501 |
| Bahraini Dinar | 0.021584 | 46.330463 |
| Botswana Pula | 0.790630 | 1.264814 |
| Brazilian Real | 0.293691 | 3.404934 |
| Bruneian Dollar | 0.074140 | 13.487949 |
| Canadian Dollar | 0.080889 | 12.362653 |
| Chilean Peso | 53.738942 | 0.018608 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.388539 | 2.573743 |
| Colombian Peso | 184.192886 | 0.005429 |
| Czech Koruna | 1.217381 | 0.821435 |
| Danish Krone | 0.376455 | 2.656363 |
| Euro | 0.050362 | 19.856389 |
| Hong Kong Dollar | 0.450127 | 2.221594 |
| Hungarian Forint | 18.136076 | 0.055139 |
| Icelandic Krona | 7.162062 | 0.139625 |
| Indian Rupee | 5.485384 | 0.182303 |
| Indonesian Rupiah | 1038.446876 | 0.000963 |
| Iranian Rial | 78799.137595 | 0.000013 |
| Israeli Shekel | 0.175072 | 5.711936 |
| Japanese Yen | 9.395824 | 0.106430 |
| Kazakhstani Tenge | 27.374211 | 0.036531 |
| South Korean Won | 83.491386 | 0.011977 |
| Kuwaiti Dinar | 0.017826 | 56.098665 |
| Libyan Dinar | 0.368254 | 2.715515 |
| Malaysian Ringgit | 0.234906 | 4.257022 |
| Mauritian Rupee | 2.726164 | 0.366816 |
| Nepalese Rupee | 8.780728 | 0.113886 |
| New Zealand Dollar | 0.099092 | 10.091618 |
| Norwegian Krone | 0.555970 | 1.798657 |
| Omani Rial | 0.022090 | 45.269980 |
| Pakistani Rupee | 15.944413 | 0.062718 |
| Philippine Peso | 3.528668 | 0.283393 |
| Polish Zloty | 0.217801 | 4.591357 |
| Qatari Riyal | 0.208952 | 4.785784 |
| Romanian New Leu | 0.263381 | 3.796775 |
| Russian Ruble | 4.515977 | 0.221436 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.215267 | 4.645401 |
| Singapore Dollar | 0.074140 | 13.487949 |
| South African Rand | 0.958208 | 1.043615 |
| Sri Lankan Rupee | 19.288523 | 0.051844 |
| Swedish Krona | 0.556561 | 1.796749 |
| Swiss Franc | 0.046903 | 21.320382 |
| Taiwan New Dollar | 1.857996 | 0.538214 |
| Thai Baht | 1.922134 | 0.520255 |
| Trinidadian Dollar | 0.390136 | 2.563207 |
| Turkish Lira | 2.719820 | 0.367671 |
| Emirati Dirham | 0.210818 | 4.743432 |
| British Pound | 0.043141 | 23.179549 |
| US Dollar | 0.057404 | 17.420254 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

