Mexican Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 21:06 UTC| Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.058934 | 16.968150 |
| Euro | 0.050788 | 19.689582 |
| British Pound | 0.043570 | 22.951363 |
| Indian Rupee | 5.633323 | 0.177515 |
| Australian Dollar | 0.082183 | 12.167945 |
| Canadian Dollar | 0.081708 | 12.238637 |
| Singapore Dollar | 0.074663 | 13.393556 |
| Swiss Franc | 0.048118 | 20.782259 |
| Malaysian Ringgit | 0.239887 | 4.168631 |
| Japanese Yen | 9.049863 | 0.110499 |
| Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 88.942374 | 0.011243 |
| Australian Dollar | 0.082183 | 12.167945 |
| Bahraini Dinar | 0.022159 | 45.128060 |
| Botswana Pula | 0.794272 | 1.259015 |
| Brazilian Real | 0.301740 | 3.314117 |
| Bruneian Dollar | 0.074663 | 13.393556 |
| Canadian Dollar | 0.081708 | 12.238637 |
| Chilean Peso | 55.506703 | 0.018016 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.395318 | 2.529610 |
| Colombian Peso | 181.878412 | 0.005498 |
| Czech Koruna | 1.231432 | 0.812063 |
| Danish Krone | 0.379809 | 2.632902 |
| Euro | 0.050788 | 19.689582 |
| Hong Kong Dollar | 0.462280 | 2.163192 |
| Hungarian Forint | 18.475290 | 0.054126 |
| Icelandic Krona | 7.093297 | 0.140978 |
| Indian Rupee | 5.633323 | 0.177515 |
| Indonesian Rupiah | 1037.606409 | 0.000964 |
| Iranian Rial | 80844.299437 | 0.000012 |
| Israeli Shekel | 0.178700 | 5.595986 |
| Japanese Yen | 9.049863 | 0.110499 |
| Kazakhstani Tenge | 26.570372 | 0.037636 |
| South Korean Won | 79.028775 | 0.012654 |
| Kuwaiti Dinar | 0.018173 | 55.026613 |
| Libyan Dinar | 0.372606 | 2.683798 |
| Malaysian Ringgit | 0.239887 | 4.168631 |
| Mauritian Rupee | 2.767522 | 0.361334 |
| Nepalese Rupee | 9.017542 | 0.110895 |
| New Zealand Dollar | 0.101370 | 9.864837 |
| Norwegian Krone | 0.547397 | 1.826829 |
| Omani Rial | 0.022675 | 44.102092 |
| Pakistani Rupee | 16.332513 | 0.061228 |
| Philippine Peso | 3.690159 | 0.270991 |
| Polish Zloty | 0.219661 | 4.552470 |
| Qatari Riyal | 0.214520 | 4.661580 |
| Romanian New Leu | 0.266955 | 3.745946 |
| Russian Ruble | 4.957975 | 0.201695 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.221002 | 4.524840 |
| Singapore Dollar | 0.074663 | 13.393556 |
| South African Rand | 0.949728 | 1.052933 |
| Sri Lankan Rupee | 19.366957 | 0.051634 |
| Swedish Krona | 0.571406 | 1.750070 |
| Swiss Franc | 0.048118 | 20.782259 |
| Taiwan New Dollar | 1.863959 | 0.536493 |
| Thai Baht | 1.948981 | 0.513089 |
| Trinidadian Dollar | 0.399988 | 2.500076 |
| Turkish Lira | 2.858418 | 0.349844 |
| Emirati Dirham | 0.216435 | 4.620327 |
| British Pound | 0.043570 | 22.951363 |
| US Dollar | 0.058934 | 16.968150 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

