Mauritian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:33 UTC| Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.021150 | 47.282428 |
| Euro | 0.018947 | 52.779377 |
| British Pound | 0.015868 | 63.018562 |
| Indian Rupee | 2.012684 | 0.496849 |
| Australian Dollar | 0.030141 | 33.177166 |
| Canadian Dollar | 0.029660 | 33.715173 |
| Singapore Dollar | 0.027098 | 36.902643 |
| Swiss Franc | 0.017509 | 57.113282 |
| Malaysian Ringgit | 0.086421 | 11.571259 |
| Japanese Yen | 3.336169 | 0.299745 |
| Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 32.587184 | 0.030687 |
| Australian Dollar | 0.030141 | 33.177166 |
| Bahraini Dinar | 0.007952 | 125.751137 |
| Botswana Pula | 0.292044 | 3.424141 |
| Brazilian Real | 0.113852 | 8.783318 |
| Bruneian Dollar | 0.027098 | 36.902643 |
| Canadian Dollar | 0.029660 | 33.715173 |
| Chilean Peso | 20.934048 | 0.047769 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.141031 | 7.090626 |
| Colombian Peso | 66.442709 | 0.015051 |
| Czech Koruna | 0.461351 | 2.167549 |
| Danish Krone | 0.141625 | 7.060920 |
| Euro | 0.018947 | 52.779377 |
| Hong Kong Dollar | 0.165905 | 6.027534 |
| Hungarian Forint | 6.965576 | 0.143563 |
| Icelandic Krona | 2.584120 | 0.386979 |
| Indian Rupee | 2.012684 | 0.496849 |
| Indonesian Rupiah | 383.919281 | 0.002605 |
| Iranian Rial | 38858.370797 | 0.000026 |
| Israeli Shekel | 0.065024 | 15.379024 |
| Japanese Yen | 3.336169 | 0.299745 |
| Kazakhstani Tenge | 9.603435 | 0.104129 |
| South Korean Won | 28.019723 | 0.035689 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006574 | 152.110142 |
| Libyan Dinar | 0.135907 | 7.357953 |
| Malaysian Ringgit | 0.086421 | 11.571259 |
| Mexican Peso | 0.392956 | 2.544812 |
| Nepalese Rupee | 3.221804 | 0.310385 |
| New Zealand Dollar | 0.037154 | 26.914924 |
| Norwegian Krone | 0.196994 | 5.076289 |
| Omani Rial | 0.008137 | 122.888691 |
| Pakistani Rupee | 5.859055 | 0.170676 |
| Philippine Peso | 1.353416 | 0.738871 |
| Polish Zloty | 0.083443 | 11.984273 |
| Qatari Riyal | 0.076984 | 12.989678 |
| Romanian New Leu | 0.101333 | 9.868483 |
| Russian Ruble | 1.703444 | 0.587046 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.079311 | 12.608647 |
| Singapore Dollar | 0.027098 | 36.902643 |
| South African Rand | 0.352288 | 2.838587 |
| Sri Lankan Rupee | 7.030661 | 0.142234 |
| Swedish Krona | 0.210619 | 4.747911 |
| Swiss Franc | 0.017509 | 57.113282 |
| Taiwan New Dollar | 0.687039 | 1.455521 |
| Thai Baht | 0.713981 | 1.400598 |
| Trinidadian Dollar | 0.143764 | 6.955846 |
| Turkish Lira | 1.052869 | 0.949785 |
| Emirati Dirham | 0.077672 | 12.874725 |
| British Pound | 0.015868 | 63.018562 |
| US Dollar | 0.021150 | 47.282428 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

