Mauritian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 21:13 UTC| Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.021295 | 46.959190 |
| Euro | 0.018356 | 54.479350 |
| British Pound | 0.015742 | 63.524836 |
| Indian Rupee | 2.036068 | 0.491143 |
| Australian Dollar | 0.029693 | 33.678471 |
| Canadian Dollar | 0.029531 | 33.863189 |
| Singapore Dollar | 0.026977 | 37.068829 |
| Swiss Franc | 0.017387 | 57.514777 |
| Malaysian Ringgit | 0.086680 | 11.536688 |
| Japanese Yen | 3.270581 | 0.305756 |
| Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 32.130604 | 0.031123 |
| Australian Dollar | 0.029693 | 33.678471 |
| Bahraini Dinar | 0.008007 | 124.891463 |
| Botswana Pula | 0.286402 | 3.491593 |
| Brazilian Real | 0.109048 | 9.170242 |
| Bruneian Dollar | 0.026977 | 37.068829 |
| Canadian Dollar | 0.029531 | 33.863189 |
| Chilean Peso | 20.064140 | 0.049840 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.142833 | 7.001182 |
| Colombian Peso | 65.748922 | 0.015209 |
| Czech Koruna | 0.444993 | 2.247228 |
| Danish Krone | 0.137247 | 7.286136 |
| Euro | 0.018356 | 54.479350 |
| Hong Kong Dollar | 0.167039 | 5.986620 |
| Hungarian Forint | 6.674976 | 0.149813 |
| Icelandic Krona | 2.563030 | 0.390163 |
| Indian Rupee | 2.036068 | 0.491143 |
| Indonesian Rupiah | 374.896407 | 0.002667 |
| Iranian Rial | 29193.690487 | 0.000034 |
| Israeli Shekel | 0.064568 | 15.487482 |
| Japanese Yen | 3.270581 | 0.305756 |
| Kazakhstani Tenge | 9.596914 | 0.104200 |
| South Korean Won | 28.561038 | 0.035013 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006567 | 152.284000 |
| Libyan Dinar | 0.134634 | 7.427555 |
| Malaysian Ringgit | 0.086680 | 11.536688 |
| Mexican Peso | 0.361390 | 2.767094 |
| Nepalese Rupee | 3.259235 | 0.306820 |
| New Zealand Dollar | 0.036630 | 27.300034 |
| Norwegian Krone | 0.197810 | 5.055361 |
| Omani Rial | 0.008196 | 122.012258 |
| Pakistani Rupee | 5.901254 | 0.169456 |
| Philippine Peso | 1.332912 | 0.750237 |
| Polish Zloty | 0.079373 | 12.598727 |
| Qatari Riyal | 0.077514 | 12.900876 |
| Romanian New Leu | 0.096461 | 10.366885 |
| Russian Ruble | 1.792105 | 0.558003 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.079857 | 12.522451 |
| Singapore Dollar | 0.026977 | 37.068829 |
| South African Rand | 0.343225 | 2.913537 |
| Sri Lankan Rupee | 6.997909 | 0.142900 |
| Swedish Krona | 0.206524 | 4.842062 |
| Swiss Franc | 0.017387 | 57.514777 |
| Taiwan New Dollar | 0.673307 | 1.485206 |
| Thai Baht | 0.704328 | 1.419793 |
| Trinidadian Dollar | 0.144513 | 6.919771 |
| Turkish Lira | 1.033068 | 0.967990 |
| Emirati Dirham | 0.078206 | 12.786709 |
| British Pound | 0.015742 | 63.524836 |
| US Dollar | 0.021295 | 46.959190 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

