Libyan Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:25 UTC| Libyan Dinar | 1.00 LYD | inv. 1.00 LYD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.155870 | 6.415584 |
| Euro | 0.136778 | 7.311123 |
| British Pound | 0.117169 | 8.534683 |
| Indian Rupee | 14.897621 | 0.067125 |
| Australian Dollar | 0.223387 | 4.476542 |
| Canadian Dollar | 0.219637 | 4.552970 |
| Singapore Dollar | 0.201331 | 4.966948 |
| Swiss Franc | 0.127388 | 7.850051 |
| Malaysian Ringgit | 0.637804 | 1.567880 |
| Japanese Yen | 25.519123 | 0.039186 |
| Libyan Dinar | 1.00 LYD | inv. 1.00 LYD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 233.757966 | 0.004278 |
| Australian Dollar | 0.223387 | 4.476542 |
| Bahraini Dinar | 0.058607 | 17.062723 |
| Botswana Pula | 2.147004 | 0.465765 |
| Brazilian Real | 0.797576 | 1.253799 |
| Bruneian Dollar | 0.201331 | 4.966948 |
| Canadian Dollar | 0.219637 | 4.552970 |
| Chilean Peso | 145.958783 | 0.006851 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.054837 | 0.948013 |
| Colombian Peso | 500.283810 | 0.001999 |
| Czech Koruna | 3.306479 | 0.302437 |
| Danish Krone | 1.022427 | 0.978065 |
| Euro | 0.136778 | 7.311123 |
| Hong Kong Dollar | 1.222176 | 0.818213 |
| Hungarian Forint | 49.275157 | 0.020294 |
| Icelandic Krona | 19.449933 | 0.051414 |
| Indian Rupee | 14.897621 | 0.067125 |
| Indonesian Rupiah | 2819.802576 | 0.000355 |
| Iranian Rial | 214020.668501 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.475334 | 2.103786 |
| Japanese Yen | 25.519123 | 0.039186 |
| Kazakhstani Tenge | 74.347828 | 0.013450 |
| South Korean Won | 226.764454 | 0.004410 |
| Kuwaiti Dinar | 0.048410 | 20.656827 |
| Malaysian Ringgit | 0.637804 | 1.567880 |
| Mauritian Rupee | 7.401059 | 0.135116 |
| Mexican Peso | 2.716399 | 0.368134 |
| Nepalese Rupee | 23.847366 | 0.041933 |
| New Zealand Dollar | 0.269129 | 3.715687 |
| Norwegian Krone | 1.509675 | 0.662394 |
| Omani Rial | 0.059974 | 16.673765 |
| Pakistani Rupee | 43.291974 | 0.023099 |
| Philippine Peso | 9.582369 | 0.104358 |
| Polish Zloty | 0.591552 | 1.690469 |
| Qatari Riyal | 0.567368 | 1.762523 |
| Romanian New Leu | 0.715294 | 1.398027 |
| Russian Ruble | 12.262734 | 0.081548 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.584514 | 1.710822 |
| Singapore Dollar | 0.201331 | 4.966948 |
| South African Rand | 2.603979 | 0.384028 |
| Sri Lankan Rupee | 52.371152 | 0.019094 |
| Swedish Krona | 1.511642 | 0.661532 |
| Swiss Franc | 0.127388 | 7.850051 |
| Taiwan New Dollar | 5.044974 | 0.198217 |
| Thai Baht | 5.219703 | 0.191582 |
| Trinidadian Dollar | 1.059404 | 0.943927 |
| Turkish Lira | 7.385227 | 0.135405 |
| Emirati Dirham | 0.572434 | 1.746925 |
| British Pound | 0.117169 | 8.534683 |
| US Dollar | 0.155870 | 6.415584 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

