Sri Lankan Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:25 UTC| Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.002976 | 335.991509 |
| Euro | 0.002612 | 382.891961 |
| British Pound | 0.002237 | 446.971202 |
| Indian Rupee | 0.284462 | 3.515404 |
| Australian Dollar | 0.004265 | 234.441661 |
| Canadian Dollar | 0.004194 | 238.444268 |
| Singapore Dollar | 0.003844 | 260.124808 |
| Swiss Franc | 0.002432 | 411.116234 |
| Malaysian Ringgit | 0.012179 | 82.111668 |
| Japanese Yen | 0.487274 | 2.052232 |
| Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.463487 | 0.224040 |
| Australian Dollar | 0.004265 | 234.441661 |
| Bahraini Dinar | 0.001119 | 893.594440 |
| Botswana Pula | 0.040996 | 24.392669 |
| Brazilian Real | 0.015229 | 65.662913 |
| Bruneian Dollar | 0.003844 | 260.124808 |
| Canadian Dollar | 0.004194 | 238.444268 |
| Chilean Peso | 2.787007 | 0.358808 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.020142 | 49.648552 |
| Colombian Peso | 9.552660 | 0.104683 |
| Czech Koruna | 0.063135 | 15.838951 |
| Danish Krone | 0.019523 | 51.222398 |
| Euro | 0.002612 | 382.891961 |
| Hong Kong Dollar | 0.023337 | 42.850752 |
| Hungarian Forint | 0.940884 | 1.062831 |
| Icelandic Krona | 0.371386 | 2.692613 |
| Indian Rupee | 0.284462 | 3.515404 |
| Indonesian Rupiah | 53.842668 | 0.018573 |
| Iranian Rial | 4086.613704 | 0.000245 |
| Israeli Shekel | 0.009076 | 110.177693 |
| Japanese Yen | 0.487274 | 2.052232 |
| Kazakhstani Tenge | 1.419633 | 0.704407 |
| South Korean Won | 4.329950 | 0.230950 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000924 | 1081.821833 |
| Libyan Dinar | 0.019094 | 52.371152 |
| Malaysian Ringgit | 0.012179 | 82.111668 |
| Mauritian Rupee | 0.141319 | 7.076170 |
| Mexican Peso | 0.051868 | 19.279622 |
| Nepalese Rupee | 0.455353 | 2.196098 |
| New Zealand Dollar | 0.005139 | 194.594796 |
| Norwegian Krone | 0.028826 | 34.690338 |
| Omani Rial | 0.001145 | 873.224292 |
| Pakistani Rupee | 0.826638 | 1.209720 |
| Philippine Peso | 0.182970 | 5.465366 |
| Polish Zloty | 0.011295 | 88.531783 |
| Qatari Riyal | 0.010834 | 92.305360 |
| Romanian New Leu | 0.013658 | 73.216290 |
| Russian Ruble | 0.234151 | 4.270756 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011161 | 89.597736 |
| Singapore Dollar | 0.003844 | 260.124808 |
| South African Rand | 0.049722 | 20.111971 |
| Swedish Krona | 0.028864 | 34.645202 |
| Swiss Franc | 0.002432 | 411.116234 |
| Taiwan New Dollar | 0.096331 | 10.380856 |
| Thai Baht | 0.099668 | 10.033359 |
| Trinidadian Dollar | 0.020229 | 49.434535 |
| Turkish Lira | 0.141017 | 7.091339 |
| Emirati Dirham | 0.010930 | 91.488498 |
| British Pound | 0.002237 | 446.971202 |
| US Dollar | 0.002976 | 335.991509 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

