Kazakhstani Tenge Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:25 UTC| Kazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.002097 | 476.984709 |
| Euro | 0.001840 | 543.566149 |
| British Pound | 0.001576 | 634.535168 |
| Indian Rupee | 0.200377 | 4.990584 |
| Australian Dollar | 0.003005 | 332.821170 |
| Canadian Dollar | 0.002954 | 338.503405 |
| Singapore Dollar | 0.002708 | 369.281819 |
| Swiss Franc | 0.001713 | 583.634263 |
| Malaysian Ringgit | 0.008579 | 116.568452 |
| Japanese Yen | 0.343240 | 2.913416 |
| Kazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 3.144113 | 0.318055 |
| Australian Dollar | 0.003005 | 332.821170 |
| Bahraini Dinar | 0.000788 | 1268.576353 |
| Botswana Pula | 0.028878 | 34.628644 |
| Brazilian Real | 0.010728 | 93.217252 |
| Bruneian Dollar | 0.002708 | 369.281819 |
| Canadian Dollar | 0.002954 | 338.503405 |
| Chilean Peso | 1.963188 | 0.509375 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.014188 | 70.482734 |
| Colombian Peso | 6.728963 | 0.148611 |
| Czech Koruna | 0.044473 | 22.485501 |
| Danish Krone | 0.013752 | 72.717018 |
| Euro | 0.001840 | 543.566149 |
| Hong Kong Dollar | 0.016439 | 60.832352 |
| Hungarian Forint | 0.662765 | 1.508830 |
| Icelandic Krona | 0.261607 | 3.822524 |
| Indian Rupee | 0.200377 | 4.990584 |
| Indonesian Rupiah | 37.927168 | 0.026366 |
| Iranian Rial | 2878.640512 | 0.000347 |
| Israeli Shekel | 0.006393 | 156.411913 |
| Japanese Yen | 0.343240 | 2.913416 |
| South Korean Won | 3.050048 | 0.327864 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000651 | 1535.790213 |
| Libyan Dinar | 0.013450 | 74.347828 |
| Malaysian Ringgit | 0.008579 | 116.568452 |
| Mauritian Rupee | 0.099546 | 10.045567 |
| Mexican Peso | 0.036536 | 27.369991 |
| Nepalese Rupee | 0.320754 | 3.117654 |
| New Zealand Dollar | 0.003620 | 276.253237 |
| Norwegian Krone | 0.020306 | 49.247556 |
| Omani Rial | 0.000807 | 1239.658215 |
| Pakistani Rupee | 0.582290 | 1.717358 |
| Philippine Peso | 0.128886 | 7.758815 |
| Polish Zloty | 0.007957 | 125.682661 |
| Qatari Riyal | 0.007631 | 131.039755 |
| Romanian New Leu | 0.009621 | 103.940277 |
| Russian Ruble | 0.164937 | 6.062908 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.007862 | 127.195922 |
| Singapore Dollar | 0.002708 | 369.281819 |
| South African Rand | 0.035024 | 28.551622 |
| Sri Lankan Rupee | 0.704407 | 1.419633 |
| Swedish Krona | 0.020332 | 49.183479 |
| Swiss Franc | 0.001713 | 583.634263 |
| Taiwan New Dollar | 0.067856 | 14.737008 |
| Thai Baht | 0.070207 | 14.243690 |
| Trinidadian Dollar | 0.014249 | 70.178909 |
| Turkish Lira | 0.099333 | 10.067101 |
| Emirati Dirham | 0.007699 | 129.880111 |
| British Pound | 0.001576 | 634.535168 |
| US Dollar | 0.002097 | 476.984709 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

