Kazakhstani Tenge Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:34 UTC| Kazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.002202 | 454.042894 |
| Euro | 0.001973 | 506.727445 |
| British Pound | 0.001653 | 604.989987 |
| Indian Rupee | 0.209594 | 4.771122 |
| Australian Dollar | 0.003140 | 318.506810 |
| Canadian Dollar | 0.003089 | 323.710208 |
| Singapore Dollar | 0.002822 | 354.336280 |
| Swiss Franc | 0.001824 | 548.354394 |
| Malaysian Ringgit | 0.008999 | 111.122550 |
| Japanese Yen | 0.347456 | 2.878059 |
| Kazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 3.393308 | 0.294698 |
| Australian Dollar | 0.003140 | 318.506810 |
| Bahraini Dinar | 0.000828 | 1207.560889 |
| Botswana Pula | 0.030505 | 32.781292 |
| Brazilian Real | 0.011846 | 84.419674 |
| Bruneian Dollar | 0.002822 | 354.336280 |
| Canadian Dollar | 0.003089 | 323.710208 |
| Chilean Peso | 2.179608 | 0.458798 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.014687 | 68.088799 |
| Colombian Peso | 6.913597 | 0.144643 |
| Czech Koruna | 0.048055 | 20.809333 |
| Danish Krone | 0.014751 | 67.789890 |
| Euro | 0.001973 | 506.727445 |
| Hong Kong Dollar | 0.017276 | 57.882581 |
| Hungarian Forint | 0.725618 | 1.378135 |
| Icelandic Krona | 0.269175 | 3.715060 |
| Indian Rupee | 0.209594 | 4.771122 |
| Indonesian Rupiah | 39.978994 | 0.025013 |
| Iranian Rial | 4042.981339 | 0.000247 |
| Israeli Shekel | 0.006773 | 147.649574 |
| Japanese Yen | 0.347456 | 2.878059 |
| South Korean Won | 2.918271 | 0.342669 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000685 | 1460.783917 |
| Libyan Dinar | 0.014153 | 70.655070 |
| Malaysian Ringgit | 0.008999 | 111.122550 |
| Mauritian Rupee | 0.104108 | 9.605407 |
| Mexican Peso | 0.040935 | 24.428713 |
| Nepalese Rupee | 0.335508 | 2.980554 |
| New Zealand Dollar | 0.003870 | 258.369174 |
| Norwegian Krone | 0.020518 | 48.737464 |
| Omani Rial | 0.000847 | 1179.974340 |
| Pakistani Rupee | 0.610384 | 1.638313 |
| Philippine Peso | 0.140946 | 7.094909 |
| Polish Zloty | 0.008693 | 115.031537 |
| Qatari Riyal | 0.008017 | 124.737059 |
| Romanian New Leu | 0.010555 | 94.744669 |
| Russian Ruble | 0.177450 | 5.635393 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.008259 | 121.078105 |
| Singapore Dollar | 0.002822 | 354.336280 |
| South African Rand | 0.036693 | 27.252955 |
| Sri Lankan Rupee | 0.732170 | 1.365803 |
| Swedish Krona | 0.021940 | 45.578084 |
| Swiss Franc | 0.001824 | 548.354394 |
| Taiwan New Dollar | 0.071526 | 13.981026 |
| Thai Baht | 0.074359 | 13.448342 |
| Trinidadian Dollar | 0.014971 | 66.797027 |
| Turkish Lira | 0.109643 | 9.120478 |
| Emirati Dirham | 0.008088 | 123.633191 |
| British Pound | 0.001653 | 604.989987 |
| US Dollar | 0.002202 | 454.042894 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

