Kuwaiti Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 11:40 UTC| Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
|---|---|---|
| US Dollar | 3.232581 | 0.309350 |
| Euro | 2.772582 | 0.360675 |
| British Pound | 2.402418 | 0.416247 |
| Indian Rupee | 307.131850 | 0.003256 |
| Australian Dollar | 4.497902 | 0.222326 |
| Canadian Dollar | 4.459654 | 0.224233 |
| Singapore Dollar | 4.127310 | 0.242289 |
| Swiss Franc | 2.524615 | 0.396100 |
| Malaysian Ringgit | 12.820633 | 0.077999 |
| Japanese Yen | 514.901594 | 0.001942 |
| Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4560.938905 | 0.000219 |
| Australian Dollar | 4.497902 | 0.222326 |
| Bahraini Dinar | 1.215450 | 0.822740 |
| Botswana Pula | 43.434525 | 0.023023 |
| Brazilian Real | 16.313776 | 0.061298 |
| Bruneian Dollar | 4.127310 | 0.242289 |
| Canadian Dollar | 4.459654 | 0.224233 |
| Chilean Peso | 2877.338206 | 0.000348 |
| Chinese Yuan Renminbi | 21.877937 | 0.045708 |
| Colombian Peso | 11882.931663 | 0.000084 |
| Czech Koruna | 67.247632 | 0.014870 |
| Danish Krone | 20.717609 | 0.048268 |
| Euro | 2.772582 | 0.360675 |
| Hong Kong Dollar | 25.333551 | 0.039473 |
| Hungarian Forint | 980.781788 | 0.001020 |
| Icelandic Krona | 397.444207 | 0.002516 |
| Indian Rupee | 307.131850 | 0.003256 |
| Indonesian Rupiah | 57561.163879 | 0.000017 |
| Iranian Rial | 4373645.144647 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 9.075335 | 0.110189 |
| Japanese Yen | 514.901594 | 0.001942 |
| Kazakhstani Tenge | 1572.389359 | 0.000636 |
| South Korean Won | 4873.121968 | 0.000205 |
| Libyan Dinar | 20.525031 | 0.048721 |
| Malaysian Ringgit | 12.820633 | 0.077999 |
| Mauritian Rupee | 153.077865 | 0.006533 |
| Mexican Peso | 56.006987 | 0.017855 |
| Nepalese Rupee | 491.641309 | 0.002034 |
| New Zealand Dollar | 5.398430 | 0.185239 |
| Norwegian Krone | 29.888363 | 0.033458 |
| Omani Rial | 1.243287 | 0.804320 |
| Pakistani Rupee | 900.005416 | 0.001111 |
| Philippine Peso | 198.882750 | 0.005028 |
| Polish Zloty | 11.730217 | 0.085250 |
| Qatari Riyal | 11.766593 | 0.084986 |
| Romanian New Leu | 14.573039 | 0.068620 |
| Russian Ruble | 229.722366 | 0.004353 |
| Saudi Arabian Riyal | 12.122177 | 0.082493 |
| Singapore Dollar | 4.127310 | 0.242289 |
| South African Rand | 52.534432 | 0.019035 |
| Sri Lankan Rupee | 1065.771087 | 0.000938 |
| Swedish Krona | 29.879065 | 0.033468 |
| Swiss Franc | 2.524615 | 0.396100 |
| Taiwan New Dollar | 101.627215 | 0.009840 |
| Thai Baht | 105.297561 | 0.009497 |
| Trinidadian Dollar | 21.882947 | 0.045698 |
| Turkish Lira | 148.216881 | 0.006747 |
| Emirati Dirham | 11.871652 | 0.084234 |
| British Pound | 2.402418 | 0.416247 |
| US Dollar | 3.232581 | 0.309350 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

