Kuwaiti Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 21:11 UTC| Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
|---|---|---|
| US Dollar | 3.242936 | 0.308363 |
| Euro | 2.795296 | 0.357744 |
| British Pound | 2.397263 | 0.417142 |
| Indian Rupee | 310.057090 | 0.003225 |
| Australian Dollar | 4.521744 | 0.221154 |
| Canadian Dollar | 4.497079 | 0.222367 |
| Singapore Dollar | 4.108217 | 0.243415 |
| Swiss Franc | 2.647934 | 0.377653 |
| Malaysian Ringgit | 13.200230 | 0.075756 |
| Japanese Yen | 498.055334 | 0.002008 |
| Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4893.464505 | 0.000204 |
| Australian Dollar | 4.521744 | 0.221154 |
| Bahraini Dinar | 1.219344 | 0.820113 |
| Botswana Pula | 43.590783 | 0.022941 |
| Brazilian Real | 16.607453 | 0.060214 |
| Bruneian Dollar | 4.108217 | 0.243415 |
| Canadian Dollar | 4.497079 | 0.222367 |
| Chilean Peso | 3055.485210 | 0.000327 |
| Chinese Yuan Renminbi | 21.753068 | 0.045971 |
| Colombian Peso | 10012.080745 | 0.000100 |
| Czech Koruna | 67.766026 | 0.014757 |
| Danish Krone | 20.900845 | 0.047845 |
| Euro | 2.795296 | 0.357744 |
| Hong Kong Dollar | 25.437632 | 0.039312 |
| Hungarian Forint | 1016.507608 | 0.000984 |
| Icelandic Krona | 390.323202 | 0.002562 |
| Indian Rupee | 310.057090 | 0.003225 |
| Indonesian Rupiah | 57089.426280 | 0.000018 |
| Iranian Rial | 4447650.573929 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 9.833669 | 0.101691 |
| Japanese Yen | 498.055334 | 0.002008 |
| Kazakhstani Tenge | 1461.474413 | 0.000684 |
| South Korean Won | 4349.494628 | 0.000230 |
| Libyan Dinar | 20.503089 | 0.048773 |
| Malaysian Ringgit | 13.200230 | 0.075756 |
| Mauritian Rupee | 152.285014 | 0.006567 |
| Mexican Peso | 55.034271 | 0.018170 |
| Nepalese Rupee | 496.323886 | 0.002015 |
| New Zealand Dollar | 5.578207 | 0.179269 |
| Norwegian Krone | 30.123324 | 0.033197 |
| Omani Rial | 1.248114 | 0.801209 |
| Pakistani Rupee | 898.753841 | 0.001113 |
| Philippine Peso | 203.003291 | 0.004926 |
| Polish Zloty | 12.087280 | 0.082732 |
| Qatari Riyal | 11.804288 | 0.084715 |
| Romanian New Leu | 14.689308 | 0.068077 |
| Russian Ruble | 272.900880 | 0.003664 |
| Saudi Arabian Riyal | 12.161011 | 0.082230 |
| Singapore Dollar | 4.108217 | 0.243415 |
| South African Rand | 52.267618 | 0.019132 |
| Sri Lankan Rupee | 1065.695059 | 0.000938 |
| Swedish Krona | 31.450872 | 0.031796 |
| Swiss Franc | 2.647934 | 0.377653 |
| Taiwan New Dollar | 102.529228 | 0.009753 |
| Thai Baht | 107.239058 | 0.009325 |
| Trinidadian Dollar | 22.006549 | 0.045441 |
| Turkish Lira | 157.324373 | 0.006356 |
| Emirati Dirham | 11.909683 | 0.083965 |
| British Pound | 2.397263 | 0.417142 |
| US Dollar | 3.242936 | 0.308363 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

