Kuwaiti Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:33 UTC| Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
|---|---|---|
| US Dollar | 3.217054 | 0.310843 |
| Euro | 2.882000 | 0.346981 |
| British Pound | 2.413736 | 0.414296 |
| Indian Rupee | 306.149688 | 0.003266 |
| Australian Dollar | 4.584784 | 0.218113 |
| Canadian Dollar | 4.511623 | 0.221650 |
| Singapore Dollar | 4.121931 | 0.242605 |
| Swiss Franc | 2.663306 | 0.375473 |
| Malaysian Ringgit | 13.145513 | 0.076072 |
| Japanese Yen | 507.465087 | 0.001971 |
| Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4956.841242 | 0.000202 |
| Australian Dollar | 4.584784 | 0.218113 |
| Bahraini Dinar | 1.209612 | 0.826711 |
| Botswana Pula | 44.422864 | 0.022511 |
| Brazilian Real | 17.318073 | 0.057743 |
| Bruneian Dollar | 4.121931 | 0.242605 |
| Canadian Dollar | 4.511623 | 0.221650 |
| Chilean Peso | 3184.281086 | 0.000314 |
| Chinese Yuan Renminbi | 21.452288 | 0.046615 |
| Colombian Peso | 10106.609914 | 0.000099 |
| Czech Koruna | 70.176119 | 0.014250 |
| Danish Krone | 21.542538 | 0.046420 |
| Euro | 2.882000 | 0.346981 |
| Hong Kong Dollar | 25.235883 | 0.039626 |
| Hungarian Forint | 1059.534718 | 0.000944 |
| Icelandic Krona | 393.070796 | 0.002544 |
| Indian Rupee | 306.149688 | 0.003266 |
| Indonesian Rupiah | 58398.016359 | 0.000017 |
| Iranian Rial | 5910752.308082 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 9.890754 | 0.101105 |
| Japanese Yen | 507.465087 | 0.001971 |
| Kazakhstani Tenge | 1460.779812 | 0.000685 |
| South Korean Won | 4262.084075 | 0.000235 |
| Libyan Dinar | 20.672888 | 0.048373 |
| Malaysian Ringgit | 13.145513 | 0.076072 |
| Mauritian Rupee | 152.110142 | 0.006574 |
| Mexican Peso | 59.772651 | 0.016730 |
| Nepalese Rupee | 490.069112 | 0.002041 |
| New Zealand Dollar | 5.651517 | 0.176944 |
| Norwegian Krone | 29.964829 | 0.033372 |
| Omani Rial | 1.237788 | 0.807893 |
| Pakistani Rupee | 891.221655 | 0.001122 |
| Philippine Peso | 205.868269 | 0.004857 |
| Polish Zloty | 12.692480 | 0.078787 |
| Qatari Riyal | 11.710078 | 0.085397 |
| Romanian New Leu | 15.413730 | 0.064877 |
| Russian Ruble | 259.111078 | 0.003859 |
| Saudi Arabian Riyal | 12.063954 | 0.082892 |
| Singapore Dollar | 4.121931 | 0.242605 |
| South African Rand | 53.586572 | 0.018661 |
| Sri Lankan Rupee | 1069.434789 | 0.000935 |
| Swedish Krona | 32.037280 | 0.031214 |
| Swiss Franc | 2.663306 | 0.375473 |
| Taiwan New Dollar | 104.505618 | 0.009569 |
| Thai Baht | 108.603701 | 0.009208 |
| Trinidadian Dollar | 21.867957 | 0.045729 |
| Turkish Lira | 160.152125 | 0.006244 |
| Emirati Dirham | 11.814632 | 0.084641 |
| British Pound | 2.413736 | 0.414296 |
| US Dollar | 3.217054 | 0.310843 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

