Kuwaiti Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:23 UTC| Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
|---|---|---|
| US Dollar | 3.220313 | 0.310529 |
| Euro | 2.825220 | 0.353955 |
| British Pound | 2.420179 | 0.413193 |
| Indian Rupee | 307.722707 | 0.003250 |
| Australian Dollar | 4.613946 | 0.216734 |
| Canadian Dollar | 4.537753 | 0.220373 |
| Singapore Dollar | 4.159169 | 0.240433 |
| Swiss Franc | 2.631222 | 0.380052 |
| Malaysian Ringgit | 13.177912 | 0.075885 |
| Japanese Yen | 527.093194 | 0.001897 |
| Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4828.979396 | 0.000207 |
| Australian Dollar | 4.613946 | 0.216734 |
| Bahraini Dinar | 1.210838 | 0.825875 |
| Botswana Pula | 44.353288 | 0.022546 |
| Brazilian Real | 16.475698 | 0.060695 |
| Bruneian Dollar | 4.159169 | 0.240433 |
| Canadian Dollar | 4.537753 | 0.220373 |
| Chilean Peso | 3014.682861 | 0.000332 |
| Chinese Yuan Renminbi | 21.796531 | 0.045879 |
| Colombian Peso | 10332.974949 | 0.000097 |
| Czech Koruna | 68.293470 | 0.014643 |
| Danish Krone | 21.118599 | 0.047352 |
| Euro | 2.825220 | 0.353955 |
| Hong Kong Dollar | 25.251539 | 0.039602 |
| Hungarian Forint | 1017.409666 | 0.000983 |
| Icelandic Krona | 401.782108 | 0.002489 |
| Indian Rupee | 307.722707 | 0.003250 |
| Indonesian Rupiah | 58255.483082 | 0.000017 |
| Iranian Rial | 4420526.396049 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 9.821305 | 0.101819 |
| Japanese Yen | 527.093194 | 0.001897 |
| Kazakhstani Tenge | 1535.656687 | 0.000651 |
| South Korean Won | 4683.755263 | 0.000214 |
| Libyan Dinar | 20.658570 | 0.048406 |
| Malaysian Ringgit | 13.177912 | 0.075885 |
| Mauritian Rupee | 152.934185 | 0.006539 |
| Mexican Peso | 56.098665 | 0.017826 |
| Nepalese Rupee | 492.587123 | 0.002030 |
| New Zealand Dollar | 5.558936 | 0.179891 |
| Norwegian Krone | 31.189198 | 0.032062 |
| Omani Rial | 1.239202 | 0.806971 |
| Pakistani Rupee | 894.460284 | 0.001118 |
| Philippine Peso | 197.953586 | 0.005052 |
| Polish Zloty | 12.218318 | 0.081844 |
| Qatari Riyal | 11.721938 | 0.085310 |
| Romanian New Leu | 14.775345 | 0.067680 |
| Russian Ruble | 253.340300 | 0.003947 |
| Saudi Arabian Riyal | 12.076172 | 0.082808 |
| Singapore Dollar | 4.159169 | 0.240433 |
| South African Rand | 53.754175 | 0.018603 |
| Sri Lankan Rupee | 1082.060376 | 0.000924 |
| Swedish Krona | 31.222318 | 0.032028 |
| Swiss Franc | 2.631222 | 0.380052 |
| Taiwan New Dollar | 104.231073 | 0.009594 |
| Thai Baht | 107.829152 | 0.009274 |
| Trinidadian Dollar | 21.886125 | 0.045691 |
| Turkish Lira | 152.578260 | 0.006554 |
| Emirati Dirham | 11.826598 | 0.084555 |
| British Pound | 2.420179 | 0.413193 |
| US Dollar | 3.220313 | 0.310529 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

