South Korean Won Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:26 UTC| South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000687 | 1454.776102 |
| Euro | 0.000603 | 1657.746144 |
| British Pound | 0.000517 | 1935.212633 |
| Indian Rupee | 0.065692 | 15.222519 |
| Australian Dollar | 0.000985 | 1015.048418 |
| Canadian Dollar | 0.000969 | 1032.322935 |
| Singapore Dollar | 0.000888 | 1126.254017 |
| Swiss Franc | 0.000562 | 1779.831900 |
| Malaysian Ringgit | 0.002813 | 355.517600 |
| Japanese Yen | 0.112546 | 8.885223 |
| South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1.030543 | 0.970362 |
| Australian Dollar | 0.000985 | 1015.048418 |
| Bahraini Dinar | 0.000258 | 3869.085378 |
| Botswana Pula | 0.009468 | 105.619931 |
| Brazilian Real | 0.003517 | 284.292873 |
| Bruneian Dollar | 0.000888 | 1126.254017 |
| Canadian Dollar | 0.000969 | 1032.322935 |
| Chilean Peso | 0.643638 | 1.553669 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.004653 | 214.931798 |
| Colombian Peso | 2.206930 | 0.453118 |
| Czech Koruna | 0.014583 | 68.573781 |
| Danish Krone | 0.004509 | 221.768484 |
| Euro | 0.000603 | 1657.746144 |
| Hong Kong Dollar | 0.005390 | 185.530463 |
| Hungarian Forint | 0.217298 | 4.601984 |
| Icelandic Krona | 0.085780 | 11.657706 |
| Indian Rupee | 0.065692 | 15.222519 |
| Indonesian Rupiah | 12.435797 | 0.080413 |
| Iranian Rial | 944.329405 | 0.001059 |
| Israeli Shekel | 0.002097 | 476.890487 |
| Japanese Yen | 0.112546 | 8.885223 |
| Kazakhstani Tenge | 0.327880 | 3.049896 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000213 | 4684.575763 |
| Libyan Dinar | 0.004410 | 226.762757 |
| Malaysian Ringgit | 0.002813 | 355.517600 |
| Mauritian Rupee | 0.032642 | 30.635725 |
| Mexican Peso | 0.011979 | 83.479894 |
| Nepalese Rupee | 0.105157 | 9.509617 |
| New Zealand Dollar | 0.001187 | 842.563913 |
| Norwegian Krone | 0.006658 | 150.187778 |
| Omani Rial | 0.000265 | 3780.304611 |
| Pakistani Rupee | 0.190919 | 5.237812 |
| Philippine Peso | 0.042257 | 23.664462 |
| Polish Zloty | 0.002609 | 383.303887 |
| Qatari Riyal | 0.002502 | 399.663764 |
| Romanian New Leu | 0.003155 | 316.979269 |
| Russian Ruble | 0.054079 | 18.491623 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.002578 | 387.940294 |
| Singapore Dollar | 0.000888 | 1126.254017 |
| South African Rand | 0.011482 | 87.090168 |
| Sri Lankan Rupee | 0.230964 | 4.329681 |
| Swedish Krona | 0.006667 | 149.996698 |
| Swiss Franc | 0.000562 | 1779.831900 |
| Taiwan New Dollar | 0.022250 | 44.943829 |
| Thai Baht | 0.023019 | 43.442353 |
| Trinidadian Dollar | 0.004672 | 214.043982 |
| Turkish Lira | 0.032569 | 30.703776 |
| Emirati Dirham | 0.002524 | 396.126917 |
| British Pound | 0.000517 | 1935.212633 |
| US Dollar | 0.000687 | 1454.776102 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

