Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 21:07 UTC| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006511 | 153.578905 |
| Euro | 0.005613 | 178.173018 |
| British Pound | 0.004813 | 207.758961 |
| Indian Rupee | 0.622462 | 1.606524 |
| Australian Dollar | 0.009079 | 110.140637 |
| Canadian Dollar | 0.009030 | 110.746499 |
| Singapore Dollar | 0.008249 | 121.224162 |
| Swiss Franc | 0.005317 | 188.089818 |
| Malaysian Ringgit | 0.026504 | 37.730700 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.043682 | 22.892971 |
| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.824586 | 0.101785 |
| Australian Dollar | 0.009079 | 110.140637 |
| Bahraini Dinar | 0.002448 | 408.454535 |
| Botswana Pula | 0.087116 | 11.478960 |
| Brazilian Real | 0.033342 | 29.992602 |
| Bruneian Dollar | 0.008249 | 121.224162 |
| Canadian Dollar | 0.009030 | 110.746499 |
| Chilean Peso | 6.134761 | 0.163006 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.043682 | 22.892971 |
| Colombian Peso | 20.097171 | 0.049758 |
| Czech Koruna | 0.136058 | 7.349829 |
| Danish Krone | 0.041964 | 23.829828 |
| Euro | 0.005613 | 178.173018 |
| Hong Kong Dollar | 0.051073 | 19.579631 |
| Hungarian Forint | 2.040978 | 0.489961 |
| Icelandic Krona | 0.783899 | 1.275675 |
| Indian Rupee | 0.622462 | 1.606524 |
| Indonesian Rupiah | 114.639289 | 0.008723 |
| Iranian Rial | 8933.273141 | 0.000112 |
| Israeli Shekel | 0.019748 | 50.637706 |
| Kazakhstani Tenge | 2.934745 | 0.340745 |
| South Korean Won | 8.733754 | 0.114498 |
| Kuwaiti Dinar | 0.002007 | 498.163542 |
| Libyan Dinar | 0.041169 | 24.289888 |
| Malaysian Ringgit | 0.026504 | 37.730700 |
| Mauritian Rupee | 0.305750 | 3.270643 |
| Mexican Peso | 0.110512 | 9.048806 |
| Nepalese Rupee | 0.996406 | 1.003607 |
| New Zealand Dollar | 0.011199 | 89.290999 |
| Norwegian Krone | 0.060482 | 16.533795 |
| Omani Rial | 0.002506 | 399.047341 |
| Pakistani Rupee | 1.805343 | 0.553911 |
| Philippine Peso | 0.407790 | 2.452240 |
| Polish Zloty | 0.024269 | 41.205547 |
| Qatari Riyal | 0.023701 | 42.192007 |
| Romanian New Leu | 0.029495 | 33.904215 |
| Russian Ruble | 0.548293 | 1.823841 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.024417 | 40.954375 |
| Singapore Dollar | 0.008249 | 121.224162 |
| South African Rand | 0.104951 | 9.528213 |
| Sri Lankan Rupee | 2.139731 | 0.467348 |
| Swedish Krona | 0.063142 | 15.837201 |
| Swiss Franc | 0.005317 | 188.089818 |
| Taiwan New Dollar | 0.205972 | 4.855030 |
| Thai Baht | 0.215319 | 4.644265 |
| Trinidadian Dollar | 0.044148 | 22.650931 |
| Turkish Lira | 0.315934 | 3.165221 |
| Emirati Dirham | 0.023913 | 41.818626 |
| British Pound | 0.004813 | 207.758961 |
| US Dollar | 0.006511 | 153.578905 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

