Icelandic Krona Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 21:12 UTC| Icelandic Krona | 1.00 ISK | inv. 1.00 ISK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.008308 | 120.359405 |
| Euro | 0.007162 | 139.633618 |
| British Pound | 0.006142 | 162.817477 |
| Indian Rupee | 0.794391 | 1.258825 |
| Australian Dollar | 0.011585 | 86.317019 |
| Canadian Dollar | 0.011522 | 86.791675 |
| Singapore Dollar | 0.010526 | 95.007130 |
| Swiss Franc | 0.006784 | 147.404678 |
| Malaysian Ringgit | 0.033819 | 29.568947 |
| Japanese Yen | 1.276024 | 0.783684 |
| Icelandic Krona | 1.00 ISK | inv. 1.00 ISK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 12.536391 | 0.079768 |
| Australian Dollar | 0.011585 | 86.317019 |
| Bahraini Dinar | 0.003124 | 320.104802 |
| Botswana Pula | 0.111701 | 8.952456 |
| Brazilian Real | 0.042546 | 23.504124 |
| Bruneian Dollar | 0.010526 | 95.007130 |
| Canadian Dollar | 0.011522 | 86.791675 |
| Chilean Peso | 7.828313 | 0.127741 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.055730 | 17.943527 |
| Colombian Peso | 25.648564 | 0.038989 |
| Czech Koruna | 0.173606 | 5.760159 |
| Danish Krone | 0.053547 | 18.675289 |
| Euro | 0.007162 | 139.633618 |
| Hong Kong Dollar | 0.065171 | 15.344257 |
| Hungarian Forint | 2.604268 | 0.383985 |
| Indian Rupee | 0.794391 | 1.258825 |
| Indonesian Rupiah | 146.265499 | 0.006837 |
| Iranian Rial | 11400.114068 | 0.000088 |
| Israeli Shekel | 0.025193 | 39.694237 |
| Japanese Yen | 1.276024 | 0.783684 |
| Kazakhstani Tenge | 3.744133 | 0.267085 |
| South Korean Won | 11.143179 | 0.089741 |
| Kuwaiti Dinar | 0.002562 | 390.315710 |
| Libyan Dinar | 0.052529 | 19.037137 |
| Malaysian Ringgit | 0.033819 | 29.568947 |
| Mauritian Rupee | 0.390167 | 2.563008 |
| Mexican Peso | 0.141008 | 7.091790 |
| Nepalese Rupee | 1.271622 | 0.786397 |
| New Zealand Dollar | 0.014291 | 69.973320 |
| Norwegian Krone | 0.077176 | 12.957429 |
| Omani Rial | 0.003198 | 312.710121 |
| Pakistani Rupee | 2.302458 | 0.434318 |
| Philippine Peso | 0.520087 | 1.922755 |
| Polish Zloty | 0.030968 | 32.291463 |
| Qatari Riyal | 0.030243 | 33.065771 |
| Romanian New Leu | 0.037634 | 26.571375 |
| Russian Ruble | 0.699148 | 1.430312 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.031157 | 32.095841 |
| Singapore Dollar | 0.010526 | 95.007130 |
| South African Rand | 0.133903 | 7.468083 |
| Sri Lankan Rupee | 2.730325 | 0.366257 |
| Swedish Krona | 0.080571 | 12.411448 |
| Swiss Franc | 0.006784 | 147.404678 |
| Taiwan New Dollar | 0.262662 | 3.807174 |
| Thai Baht | 0.274748 | 3.639705 |
| Trinidadian Dollar | 0.056391 | 17.733348 |
| Turkish Lira | 0.403066 | 2.480986 |
| Emirati Dirham | 0.030513 | 32.773153 |
| British Pound | 0.006142 | 162.817477 |
| US Dollar | 0.008308 | 120.359405 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

