Icelandic Krona Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 08:08 UTC| Icelandic Krona | 1.00 ISK | inv. 1.00 ISK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.008180 | 122.247267 |
| Euro | 0.007332 | 136.396281 |
| British Pound | 0.006139 | 162.885646 |
| Indian Rupee | 0.778445 | 1.284612 |
| Australian Dollar | 0.011654 | 85.806106 |
| Canadian Dollar | 0.011471 | 87.174239 |
| Singapore Dollar | 0.010484 | 95.381208 |
| Swiss Franc | 0.006775 | 147.607791 |
| Malaysian Ringgit | 0.033432 | 29.911097 |
| Japanese Yen | 1.291385 | 0.774363 |
| Icelandic Krona | 1.00 ISK | inv. 1.00 ISK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 12.603139 | 0.079345 |
| Australian Dollar | 0.011654 | 85.806106 |
| Bahraini Dinar | 0.003076 | 325.125709 |
| Botswana Pula | 0.112680 | 8.874661 |
| Brazilian Real | 0.044260 | 22.593890 |
| Bruneian Dollar | 0.010484 | 95.381208 |
| Canadian Dollar | 0.011471 | 87.174239 |
| Chilean Peso | 8.097895 | 0.123489 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.054547 | 18.332882 |
| Colombian Peso | 25.764340 | 0.038813 |
| Czech Koruna | 0.178492 | 5.602503 |
| Danish Krone | 0.054802 | 18.247423 |
| Euro | 0.007332 | 136.396281 |
| Hong Kong Dollar | 0.064168 | 15.584140 |
| Hungarian Forint | 2.693820 | 0.371220 |
| Indian Rupee | 0.778445 | 1.284612 |
| Indonesian Rupiah | 148.506802 | 0.006734 |
| Iranian Rial | 15038.559610 | 0.000066 |
| Israeli Shekel | 0.025195 | 39.689810 |
| Japanese Yen | 1.291385 | 0.774363 |
| Kazakhstani Tenge | 3.716278 | 0.269086 |
| South Korean Won | 10.846870 | 0.092192 |
| Kuwaiti Dinar | 0.002543 | 393.281212 |
| Libyan Dinar | 0.052565 | 19.024074 |
| Malaysian Ringgit | 0.033432 | 29.911097 |
| Mauritian Rupee | 0.386859 | 2.584921 |
| Mexican Peso | 0.152058 | 6.576445 |
| Nepalese Rupee | 1.246096 | 0.802506 |
| New Zealand Dollar | 0.014378 | 69.552693 |
| Norwegian Krone | 0.076192 | 13.124813 |
| Omani Rial | 0.003148 | 317.651726 |
| Pakistani Rupee | 2.267114 | 0.441089 |
| Philippine Peso | 0.525206 | 1.904014 |
| Polish Zloty | 0.032306 | 30.953724 |
| Qatari Riyal | 0.029776 | 33.584414 |
| Romanian New Leu | 0.039213 | 25.501748 |
| Russian Ruble | 0.659223 | 1.516937 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.030676 | 32.599271 |
| Singapore Dollar | 0.010484 | 95.381208 |
| South African Rand | 0.136338 | 7.334695 |
| Sri Lankan Rupee | 2.719847 | 0.367668 |
| Swedish Krona | 0.081489 | 12.271570 |
| Swiss Franc | 0.006775 | 147.607791 |
| Taiwan New Dollar | 0.265769 | 3.762660 |
| Thai Baht | 0.276252 | 3.619879 |
| Trinidadian Dollar | 0.055597 | 17.986546 |
| Turkish Lira | 0.407231 | 2.455610 |
| Emirati Dirham | 0.030042 | 33.287207 |
| British Pound | 0.006139 | 162.885646 |
| US Dollar | 0.008180 | 122.247267 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

