Indian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 08:08 UTC| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.010508 | 95.162821 |
| Euro | 0.009418 | 106.177056 |
| British Pound | 0.007887 | 126.797581 |
| Australian Dollar | 0.014971 | 66.795368 |
| Canadian Dollar | 0.014736 | 67.860385 |
| Singapore Dollar | 0.013468 | 74.249062 |
| Swiss Franc | 0.008703 | 114.904604 |
| Malaysian Ringgit | 0.042948 | 23.284156 |
| Japanese Yen | 1.658928 | 0.602799 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.070071 | 14.271148 |
| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 16.190139 | 0.061766 |
| Australian Dollar | 0.014971 | 66.795368 |
| Bahraini Dinar | 0.003951 | 253.092610 |
| Botswana Pula | 0.144751 | 6.908439 |
| Brazilian Real | 0.056857 | 17.588109 |
| Bruneian Dollar | 0.013468 | 74.249062 |
| Canadian Dollar | 0.014736 | 67.860385 |
| Chilean Peso | 10.402650 | 0.096129 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.070071 | 14.271148 |
| Colombian Peso | 33.097171 | 0.030214 |
| Czech Koruna | 0.229292 | 4.361243 |
| Danish Krone | 0.070400 | 14.204622 |
| Euro | 0.009418 | 106.177056 |
| Hong Kong Dollar | 0.082431 | 12.131402 |
| Hungarian Forint | 3.460513 | 0.288975 |
| Icelandic Krona | 1.284612 | 0.778445 |
| Indonesian Rupiah | 190.773565 | 0.005242 |
| Iranian Rial | 19318.708527 | 0.000052 |
| Israeli Shekel | 0.032366 | 30.896350 |
| Japanese Yen | 1.658928 | 0.602799 |
| Kazakhstani Tenge | 4.773974 | 0.209469 |
| South Korean Won | 13.934015 | 0.071767 |
| Kuwaiti Dinar | 0.003266 | 306.147947 |
| Libyan Dinar | 0.067526 | 14.809202 |
| Malaysian Ringgit | 0.042948 | 23.284156 |
| Mauritian Rupee | 0.496964 | 2.012220 |
| Mexican Peso | 0.195335 | 5.119403 |
| Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
| New Zealand Dollar | 0.018470 | 54.142973 |
| Norwegian Krone | 0.097877 | 10.216950 |
| Omani Rial | 0.004044 | 247.274522 |
| Pakistani Rupee | 2.912361 | 0.343364 |
| Philippine Peso | 0.674686 | 1.482171 |
| Polish Zloty | 0.041501 | 24.095784 |
| Qatari Riyal | 0.038250 | 26.143632 |
| Romanian New Leu | 0.050373 | 19.851718 |
| Russian Ruble | 0.846846 | 1.180853 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.039406 | 25.376752 |
| Singapore Dollar | 0.013468 | 74.249062 |
| South African Rand | 0.175142 | 5.709659 |
| Sri Lankan Rupee | 3.493947 | 0.286209 |
| Swedish Krona | 0.104682 | 9.552747 |
| Swiss Franc | 0.008703 | 114.904604 |
| Taiwan New Dollar | 0.341411 | 2.929025 |
| Thai Baht | 0.354877 | 2.817878 |
| Trinidadian Dollar | 0.071421 | 14.001543 |
| Turkish Lira | 0.523133 | 1.911558 |
| Emirati Dirham | 0.038592 | 25.912273 |
| British Pound | 0.007887 | 126.797581 |
| US Dollar | 0.010508 | 95.162821 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

