Indian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:23 UTC| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.010465 | 95.556780 |
| Euro | 0.009181 | 108.919913 |
| British Pound | 0.007865 | 127.148723 |
| Australian Dollar | 0.014994 | 66.694047 |
| Canadian Dollar | 0.014746 | 67.813896 |
| Singapore Dollar | 0.013516 | 73.986576 |
| Swiss Franc | 0.008551 | 116.950477 |
| Malaysian Ringgit | 0.042824 | 23.351402 |
| Japanese Yen | 1.712884 | 0.583811 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.070832 | 14.117967 |
| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 15.692633 | 0.063724 |
| Australian Dollar | 0.014994 | 66.694047 |
| Bahraini Dinar | 0.003935 | 254.140374 |
| Botswana Pula | 0.144134 | 6.937991 |
| Brazilian Real | 0.053541 | 18.677370 |
| Bruneian Dollar | 0.013516 | 73.986576 |
| Canadian Dollar | 0.014746 | 67.813896 |
| Chilean Peso | 9.796751 | 0.102075 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.070832 | 14.117967 |
| Colombian Peso | 33.578851 | 0.029781 |
| Czech Koruna | 0.221932 | 4.505888 |
| Danish Krone | 0.068629 | 14.571170 |
| Euro | 0.009181 | 108.919913 |
| Hong Kong Dollar | 0.082059 | 12.186295 |
| Hungarian Forint | 3.306255 | 0.302457 |
| Icelandic Krona | 1.305663 | 0.765895 |
| Indonesian Rupiah | 189.311617 | 0.005282 |
| Iranian Rial | 14365.291538 | 0.000070 |
| Israeli Shekel | 0.031916 | 31.332160 |
| Japanese Yen | 1.712884 | 0.583811 |
| Kazakhstani Tenge | 4.990391 | 0.200385 |
| South Korean Won | 15.220701 | 0.065700 |
| Kuwaiti Dinar | 0.003250 | 307.722707 |
| Libyan Dinar | 0.067134 | 14.895644 |
| Malaysian Ringgit | 0.042824 | 23.351402 |
| Mauritian Rupee | 0.496987 | 2.012125 |
| Mexican Peso | 0.182303 | 5.485384 |
| Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
| New Zealand Dollar | 0.018065 | 55.356399 |
| Norwegian Krone | 0.101355 | 9.866323 |
| Omani Rial | 0.004027 | 248.323213 |
| Pakistani Rupee | 2.906709 | 0.344032 |
| Philippine Peso | 0.643286 | 1.554519 |
| Polish Zloty | 0.039706 | 25.185357 |
| Qatari Riyal | 0.038093 | 26.251863 |
| Romanian New Leu | 0.048015 | 20.826769 |
| Russian Ruble | 0.823275 | 1.214661 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.039244 | 25.481808 |
| Singapore Dollar | 0.013516 | 73.986576 |
| South African Rand | 0.174684 | 5.724629 |
| Sri Lankan Rupee | 3.516349 | 0.284386 |
| Swedish Krona | 0.101463 | 9.855857 |
| Swiss Franc | 0.008551 | 116.950477 |
| Taiwan New Dollar | 0.338718 | 2.952313 |
| Thai Baht | 0.350410 | 2.853799 |
| Trinidadian Dollar | 0.071123 | 14.060173 |
| Turkish Lira | 0.495830 | 2.016819 |
| Emirati Dirham | 0.038433 | 26.019545 |
| British Pound | 0.007865 | 127.148723 |
| US Dollar | 0.010465 | 95.556780 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

