Indian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 21:12 UTC| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.010459 | 95.612476 |
| Euro | 0.009015 | 110.923745 |
| British Pound | 0.007732 | 129.340802 |
| Australian Dollar | 0.014584 | 68.569497 |
| Canadian Dollar | 0.014504 | 68.946560 |
| Singapore Dollar | 0.013250 | 75.472847 |
| Swiss Franc | 0.008540 | 117.097008 |
| Malaysian Ringgit | 0.042573 | 23.489317 |
| Japanese Yen | 1.606292 | 0.622552 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.070155 | 14.254184 |
| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 15.781127 | 0.063367 |
| Australian Dollar | 0.014584 | 68.569497 |
| Bahraini Dinar | 0.003933 | 254.288499 |
| Botswana Pula | 0.140612 | 7.111754 |
| Brazilian Real | 0.053558 | 18.671474 |
| Bruneian Dollar | 0.013250 | 75.472847 |
| Canadian Dollar | 0.014504 | 68.946560 |
| Chilean Peso | 9.854479 | 0.101477 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.070155 | 14.254184 |
| Colombian Peso | 32.287062 | 0.030972 |
| Czech Koruna | 0.218540 | 4.575821 |
| Danish Krone | 0.067406 | 14.835489 |
| Euro | 0.009015 | 110.923745 |
| Hong Kong Dollar | 0.082039 | 12.189345 |
| Hungarian Forint | 3.278318 | 0.305034 |
| Icelandic Krona | 1.258825 | 0.794391 |
| Indonesian Rupiah | 184.122713 | 0.005431 |
| Iranian Rial | 14350.752241 | 0.000070 |
| Israeli Shekel | 0.031713 | 31.532761 |
| Japanese Yen | 1.606292 | 0.622552 |
| Kazakhstani Tenge | 4.713210 | 0.212170 |
| South Korean Won | 14.027316 | 0.071289 |
| Kuwaiti Dinar | 0.003225 | 310.063441 |
| Libyan Dinar | 0.066125 | 15.122938 |
| Malaysian Ringgit | 0.042573 | 23.489317 |
| Mauritian Rupee | 0.491151 | 2.036032 |
| Mexican Peso | 0.177505 | 5.633657 |
| Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
| New Zealand Dollar | 0.017990 | 55.586203 |
| Norwegian Krone | 0.097151 | 10.293270 |
| Omani Rial | 0.004026 | 248.414228 |
| Pakistani Rupee | 2.898393 | 0.345019 |
| Philippine Peso | 0.654699 | 1.527420 |
| Polish Zloty | 0.038983 | 25.652061 |
| Qatari Riyal | 0.038070 | 26.267164 |
| Romanian New Leu | 0.047375 | 21.108071 |
| Russian Ruble | 0.880105 | 1.136228 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.039221 | 25.496660 |
| Singapore Dollar | 0.013250 | 75.472847 |
| South African Rand | 0.168561 | 5.932581 |
| Sri Lankan Rupee | 3.437003 | 0.290951 |
| Swedish Krona | 0.101425 | 9.859547 |
| Swiss Franc | 0.008540 | 117.097008 |
| Taiwan New Dollar | 0.330646 | 3.024387 |
| Thai Baht | 0.345859 | 2.891350 |
| Trinidadian Dollar | 0.070986 | 14.087219 |
| Turkish Lira | 0.507389 | 1.970874 |
| Emirati Dirham | 0.038410 | 26.034711 |
| British Pound | 0.007732 | 129.340802 |
| US Dollar | 0.010459 | 95.612476 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

