Israeli Shekel Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:32 UTC| Israeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.325375 | 3.073373 |
| Euro | 0.291450 | 3.431121 |
| British Pound | 0.244100 | 4.096684 |
| Indian Rupee | 30.963863 | 0.032296 |
| Australian Dollar | 0.463657 | 2.156768 |
| Canadian Dollar | 0.456276 | 2.191654 |
| Singapore Dollar | 0.416894 | 2.398691 |
| Swiss Franc | 0.269361 | 3.712488 |
| Malaysian Ringgit | 1.329487 | 0.752170 |
| Japanese Yen | 51.328146 | 0.019482 |
| Israeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 501.404120 | 0.001994 |
| Australian Dollar | 0.463657 | 2.156768 |
| Bahraini Dinar | 0.122341 | 8.173866 |
| Botswana Pula | 4.483710 | 0.223030 |
| Brazilian Real | 1.749588 | 0.571563 |
| Bruneian Dollar | 0.416894 | 2.398691 |
| Canadian Dollar | 0.456276 | 2.191654 |
| Chilean Peso | 322.038002 | 0.003105 |
| Chinese Yuan Renminbi | 2.169730 | 0.460887 |
| Colombian Peso | 1021.558751 | 0.000979 |
| Czech Koruna | 7.096250 | 0.140919 |
| Danish Krone | 2.178569 | 0.459017 |
| Euro | 0.291450 | 3.431121 |
| Hong Kong Dollar | 2.552321 | 0.391800 |
| Hungarian Forint | 107.136969 | 0.009334 |
| Icelandic Krona | 39.750676 | 0.025157 |
| Indian Rupee | 30.963863 | 0.032296 |
| Indonesian Rupiah | 5906.870496 | 0.000169 |
| Iranian Rial | 597299.607915 | 0.000002 |
| Japanese Yen | 51.328146 | 0.019482 |
| Kazakhstani Tenge | 147.732132 | 0.006769 |
| South Korean Won | 431.002062 | 0.002320 |
| Kuwaiti Dinar | 0.101127 | 9.888519 |
| Libyan Dinar | 2.090932 | 0.478256 |
| Malaysian Ringgit | 1.329487 | 0.752170 |
| Mauritian Rupee | 15.376874 | 0.065033 |
| Mexican Peso | 6.044628 | 0.165436 |
| Nepalese Rupee | 49.565404 | 0.020175 |
| New Zealand Dollar | 0.571557 | 1.749608 |
| Norwegian Krone | 3.030142 | 0.330018 |
| Omani Rial | 0.125243 | 7.984489 |
| Pakistani Rupee | 90.199562 | 0.011087 |
| Philippine Peso | 20.822948 | 0.048024 |
| Polish Zloty | 1.283553 | 0.779087 |
| Qatari Riyal | 1.184366 | 0.844333 |
| Romanian New Leu | 1.558753 | 0.641538 |
| Russian Ruble | 26.211400 | 0.038151 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.220158 | 0.819566 |
| Singapore Dollar | 0.416894 | 2.398691 |
| South African Rand | 5.419482 | 0.184519 |
| Sri Lankan Rupee | 108.168386 | 0.009245 |
| Swedish Krona | 3.239672 | 0.308673 |
| Swiss Franc | 0.269361 | 3.712488 |
| Taiwan New Dollar | 10.569506 | 0.094612 |
| Thai Baht | 10.983915 | 0.091042 |
| Trinidadian Dollar | 2.211647 | 0.452152 |
| Turkish Lira | 16.197898 | 0.061736 |
| Emirati Dirham | 1.194941 | 0.836861 |
| British Pound | 0.244100 | 4.096684 |
| US Dollar | 0.325375 | 3.073373 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

