Hungarian Forint Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:26 UTC| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003163 | 316.119304 |
| Euro | 0.002776 | 360.224200 |
| British Pound | 0.002378 | 420.516992 |
| Indian Rupee | 0.302314 | 3.307816 |
| Australian Dollar | 0.004534 | 220.567549 |
| Canadian Dollar | 0.004458 | 224.321259 |
| Singapore Dollar | 0.004086 | 244.732255 |
| Swiss Franc | 0.002586 | 386.753137 |
| Malaysian Ringgit | 0.012944 | 77.253109 |
| Japanese Yen | 0.517937 | 1.930737 |
| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.742542 | 0.210857 |
| Australian Dollar | 0.004534 | 220.567549 |
| Bahraini Dinar | 0.001189 | 840.742829 |
| Botswana Pula | 0.043571 | 22.950954 |
| Brazilian Real | 0.016187 | 61.776149 |
| Bruneian Dollar | 0.004086 | 244.732255 |
| Canadian Dollar | 0.004458 | 224.321259 |
| Chilean Peso | 2.962011 | 0.337608 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.021411 | 46.704156 |
| Colombian Peso | 10.156260 | 0.098461 |
| Czech Koruna | 0.067110 | 14.900916 |
| Danish Krone | 0.020751 | 48.189751 |
| Euro | 0.002776 | 360.224200 |
| Hong Kong Dollar | 0.024804 | 40.315318 |
| Icelandic Krona | 0.394759 | 2.533191 |
| Indian Rupee | 0.302314 | 3.307816 |
| Indonesian Rupiah | 57.229344 | 0.017474 |
| Iranian Rial | 4345.789181 | 0.000230 |
| Israeli Shekel | 0.009650 | 103.627141 |
| Japanese Yen | 0.517937 | 1.930737 |
| Kazakhstani Tenge | 1.508899 | 0.662735 |
| South Korean Won | 4.601984 | 0.217298 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000982 | 1017.946904 |
| Libyan Dinar | 0.020294 | 49.274995 |
| Malaysian Ringgit | 0.012944 | 77.253109 |
| Mauritian Rupee | 0.150216 | 6.657068 |
| Mexican Peso | 0.055127 | 18.139978 |
| Nepalese Rupee | 0.483930 | 2.066417 |
| New Zealand Dollar | 0.005462 | 183.087086 |
| Norwegian Krone | 0.030642 | 32.635438 |
| Omani Rial | 0.001217 | 821.450985 |
| Pakistani Rupee | 0.878608 | 1.138164 |
| Philippine Peso | 0.194468 | 5.142230 |
| Polish Zloty | 0.012006 | 83.291001 |
| Qatari Riyal | 0.011515 | 86.845963 |
| Romanian New Leu | 0.014518 | 68.878823 |
| Russian Ruble | 0.248869 | 4.018185 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011863 | 84.298481 |
| Singapore Dollar | 0.004086 | 244.732255 |
| South African Rand | 0.052842 | 18.924481 |
| Sri Lankan Rupee | 1.062892 | 0.940829 |
| Swedish Krona | 0.030681 | 32.593917 |
| Swiss Franc | 0.002586 | 386.753137 |
| Taiwan New Dollar | 0.102394 | 9.766184 |
| Thai Baht | 0.105933 | 9.439917 |
| Trinidadian Dollar | 0.021500 | 46.511236 |
| Turkish Lira | 0.149883 | 6.671856 |
| Emirati Dirham | 0.011617 | 86.077414 |
| British Pound | 0.002378 | 420.516992 |
| US Dollar | 0.003163 | 316.119304 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

