Hungarian Forint Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 16:16 UTC| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003171 | 315.312848 |
| Euro | 0.002781 | 359.552835 |
| British Pound | 0.002383 | 419.600736 |
| Indian Rupee | 0.303043 | 3.299860 |
| Australian Dollar | 0.004540 | 220.250077 |
| Canadian Dollar | 0.004468 | 223.816711 |
| Singapore Dollar | 0.004095 | 244.201734 |
| Swiss Franc | 0.002591 | 385.987014 |
| Malaysian Ringgit | 0.012978 | 77.054235 |
| Japanese Yen | 0.519089 | 1.926453 |
| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.755802 | 0.210269 |
| Australian Dollar | 0.004540 | 220.250077 |
| Bahraini Dinar | 0.001192 | 838.597999 |
| Botswana Pula | 0.043633 | 22.918203 |
| Brazilian Real | 0.016211 | 61.687153 |
| Bruneian Dollar | 0.004095 | 244.201734 |
| Canadian Dollar | 0.004468 | 223.816711 |
| Chilean Peso | 2.965189 | 0.337247 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.021468 | 46.581357 |
| Colombian Peso | 10.172682 | 0.098302 |
| Czech Koruna | 0.067209 | 14.879012 |
| Danish Krone | 0.020790 | 48.099884 |
| Euro | 0.002781 | 359.552835 |
| Hong Kong Dollar | 0.024867 | 40.213436 |
| Icelandic Krona | 0.395506 | 2.528407 |
| Indian Rupee | 0.303043 | 3.299860 |
| Indonesian Rupiah | 57.338380 | 0.017440 |
| Iranian Rial | 4353.043533 | 0.000230 |
| Israeli Shekel | 0.009685 | 103.248791 |
| Japanese Yen | 0.519089 | 1.926453 |
| Kazakhstani Tenge | 1.512347 | 0.661224 |
| South Korean Won | 4.608089 | 0.217010 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000985 | 1015.724397 |
| Libyan Dinar | 0.020345 | 49.152305 |
| Malaysian Ringgit | 0.012978 | 77.054235 |
| Mauritian Rupee | 0.150608 | 6.639752 |
| Mexican Peso | 0.055267 | 18.094092 |
| Nepalese Rupee | 0.485096 | 2.061446 |
| New Zealand Dollar | 0.005471 | 182.794563 |
| Norwegian Krone | 0.030719 | 32.552693 |
| Omani Rial | 0.001221 | 819.241919 |
| Pakistani Rupee | 0.880846 | 1.135273 |
| Philippine Peso | 0.194903 | 5.130760 |
| Polish Zloty | 0.012025 | 83.163304 |
| Qatari Riyal | 0.011544 | 86.624409 |
| Romanian New Leu | 0.014547 | 68.743872 |
| Russian Ruble | 0.249485 | 4.008264 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011893 | 84.083426 |
| Singapore Dollar | 0.004095 | 244.201734 |
| South African Rand | 0.052797 | 18.940401 |
| Sri Lankan Rupee | 1.065652 | 0.938393 |
| Swedish Krona | 0.030679 | 32.595755 |
| Swiss Franc | 0.002591 | 385.987014 |
| Taiwan New Dollar | 0.102600 | 9.746594 |
| Thai Baht | 0.106116 | 9.423612 |
| Trinidadian Dollar | 0.021552 | 46.399826 |
| Turkish Lira | 0.150263 | 6.654980 |
| Emirati Dirham | 0.011647 | 85.857821 |
| British Pound | 0.002383 | 419.600736 |
| US Dollar | 0.003171 | 315.312848 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

