Hong Kong Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:25 UTC| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.127535 | 7.840971 |
| Euro | 0.111913 | 8.935478 |
| British Pound | 0.095869 | 10.430883 |
| Indian Rupee | 12.189426 | 0.082038 |
| Australian Dollar | 0.182778 | 5.471121 |
| Canadian Dollar | 0.179710 | 5.564529 |
| Singapore Dollar | 0.164732 | 6.070484 |
| Swiss Franc | 0.104230 | 9.594143 |
| Malaysian Ringgit | 0.521859 | 1.916225 |
| Japanese Yen | 20.880076 | 0.047893 |
| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 191.263784 | 0.005228 |
| Australian Dollar | 0.182778 | 5.471121 |
| Bahraini Dinar | 0.047953 | 20.853646 |
| Botswana Pula | 1.756706 | 0.569247 |
| Brazilian Real | 0.652587 | 1.532363 |
| Bruneian Dollar | 0.164732 | 6.070484 |
| Canadian Dollar | 0.179710 | 5.564529 |
| Chilean Peso | 119.425359 | 0.008373 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.863082 | 1.158639 |
| Colombian Peso | 409.338668 | 0.002443 |
| Czech Koruna | 2.705403 | 0.369631 |
| Danish Krone | 0.836563 | 1.195368 |
| Euro | 0.111913 | 8.935478 |
| Hungarian Forint | 40.317569 | 0.024803 |
| Icelandic Krona | 15.914186 | 0.062837 |
| Indian Rupee | 12.189426 | 0.082038 |
| Indonesian Rupiah | 2307.198850 | 0.000433 |
| Iranian Rial | 175114.472375 | 0.000006 |
| Israeli Shekel | 0.388924 | 2.571196 |
| Japanese Yen | 20.880076 | 0.047893 |
| Kazakhstani Tenge | 60.832352 | 0.016439 |
| South Korean Won | 185.541602 | 0.005390 |
| Kuwaiti Dinar | 0.039610 | 25.246274 |
| Libyan Dinar | 0.818213 | 1.222176 |
| Malaysian Ringgit | 0.521859 | 1.916225 |
| Mauritian Rupee | 6.055642 | 0.165135 |
| Mexican Peso | 2.222593 | 0.449925 |
| Nepalese Rupee | 19.512223 | 0.051250 |
| New Zealand Dollar | 0.220205 | 4.541222 |
| Norwegian Krone | 1.235236 | 0.809562 |
| Omani Rial | 0.049072 | 20.378272 |
| Pakistani Rupee | 35.422052 | 0.028231 |
| Philippine Peso | 7.840418 | 0.127544 |
| Polish Zloty | 0.484015 | 2.066050 |
| Qatari Riyal | 0.464228 | 2.154113 |
| Romanian New Leu | 0.585263 | 1.708635 |
| Russian Ruble | 10.033527 | 0.099666 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.478257 | 2.090926 |
| Singapore Dollar | 0.164732 | 6.070484 |
| South African Rand | 2.130609 | 0.469349 |
| Sri Lankan Rupee | 42.850752 | 0.023337 |
| Swedish Krona | 1.236845 | 0.808509 |
| Swiss Franc | 0.104230 | 9.594143 |
| Taiwan New Dollar | 4.127863 | 0.242256 |
| Thai Baht | 4.270828 | 0.234147 |
| Trinidadian Dollar | 0.866818 | 1.153645 |
| Turkish Lira | 6.042688 | 0.165489 |
| Emirati Dirham | 0.468373 | 2.135050 |
| British Pound | 0.095869 | 10.430883 |
| US Dollar | 0.127535 | 7.840971 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

