British Pound Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 16:15 UTC| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.330737 | 0.751463 |
| Euro | 1.167006 | 0.856893 |
| Indian Rupee | 127.248755 | 0.007859 |
| Australian Dollar | 1.905132 | 0.524898 |
| Canadian Dollar | 1.874747 | 0.533405 |
| Singapore Dollar | 1.718301 | 0.581970 |
| Swiss Franc | 1.087102 | 0.919877 |
| Malaysian Ringgit | 5.445319 | 0.183644 |
| Japanese Yen | 217.807819 | 0.004591 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.007706 | 0.111016 |
| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1995.426219 | 0.000501 |
| Australian Dollar | 1.905132 | 0.524898 |
| Bahraini Dinar | 0.500357 | 1.998572 |
| Botswana Pula | 18.290264 | 0.054674 |
| Brazilian Real | 6.802610 | 0.147002 |
| Bruneian Dollar | 1.718301 | 0.581970 |
| Canadian Dollar | 1.874747 | 0.533405 |
| Chilean Peso | 1244.051167 | 0.000804 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.007706 | 0.111016 |
| Colombian Peso | 4268.313663 | 0.000234 |
| Czech Koruna | 28.198446 | 0.035463 |
| Danish Krone | 8.723527 | 0.114633 |
| Euro | 1.167006 | 0.856893 |
| Hong Kong Dollar | 10.434103 | 0.095840 |
| Hungarian Forint | 419.517007 | 0.002384 |
| Icelandic Krona | 165.954845 | 0.006026 |
| Indian Rupee | 127.248755 | 0.007859 |
| Indonesian Rupiah | 24058.795169 | 0.000042 |
| Iranian Rial | 1826440.986332 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 4.062970 | 0.246125 |
| Japanese Yen | 217.807819 | 0.004591 |
| Kazakhstani Tenge | 634.551564 | 0.001576 |
| South Korean Won | 1933.484072 | 0.000517 |
| Kuwaiti Dinar | 0.413051 | 2.421009 |
| Libyan Dinar | 8.536961 | 0.117138 |
| Malaysian Ringgit | 5.445319 | 0.183644 |
| Mauritian Rupee | 63.194002 | 0.015824 |
| Mexican Peso | 23.190353 | 0.043121 |
| Nepalese Rupee | 203.693445 | 0.004909 |
| New Zealand Dollar | 2.295589 | 0.435618 |
| Norwegian Krone | 12.888966 | 0.077586 |
| Omani Rial | 0.512182 | 1.952431 |
| Pakistani Rupee | 369.588054 | 0.002706 |
| Philippine Peso | 81.782449 | 0.012228 |
| Polish Zloty | 5.045190 | 0.198209 |
| Qatari Riyal | 4.843883 | 0.206446 |
| Romanian New Leu | 6.103953 | 0.163828 |
| Russian Ruble | 104.680731 | 0.009553 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.990265 | 0.200390 |
| Singapore Dollar | 1.718301 | 0.581970 |
| South African Rand | 22.155398 | 0.045136 |
| Sri Lankan Rupee | 447.152212 | 0.002236 |
| Swedish Krona | 12.874351 | 0.077674 |
| Swiss Franc | 1.087102 | 0.919877 |
| Taiwan New Dollar | 43.052140 | 0.023228 |
| Thai Baht | 44.530398 | 0.022457 |
| Trinidadian Dollar | 9.042418 | 0.110590 |
| Turkish Lira | 63.050605 | 0.015860 |
| Emirati Dirham | 4.887132 | 0.204619 |
| US Dollar | 1.330737 | 0.751463 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

