British Pound Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 21:15 UTC| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.352745 | 0.739238 |
| Euro | 1.166020 | 0.857618 |
| Indian Rupee | 129.328800 | 0.007732 |
| Australian Dollar | 1.886231 | 0.530158 |
| Canadian Dollar | 1.875802 | 0.533105 |
| Singapore Dollar | 1.713725 | 0.583524 |
| Swiss Franc | 1.104545 | 0.905350 |
| Malaysian Ringgit | 5.506280 | 0.181611 |
| Japanese Yen | 207.758475 | 0.004813 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.074161 | 0.110203 |
| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 2041.034977 | 0.000490 |
| Australian Dollar | 1.886231 | 0.530158 |
| Bahraini Dinar | 0.508632 | 1.966058 |
| Botswana Pula | 18.197476 | 0.054953 |
| Brazilian Real | 6.927200 | 0.144358 |
| Bruneian Dollar | 1.713725 | 0.583524 |
| Canadian Dollar | 1.875802 | 0.533105 |
| Chilean Peso | 1274.563386 | 0.000785 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.074161 | 0.110203 |
| Colombian Peso | 4176.190235 | 0.000239 |
| Czech Koruna | 28.267834 | 0.035376 |
| Danish Krone | 8.718517 | 0.114698 |
| Euro | 1.166020 | 0.857618 |
| Hong Kong Dollar | 10.611095 | 0.094241 |
| Hungarian Forint | 424.020203 | 0.002358 |
| Icelandic Krona | 162.812713 | 0.006142 |
| Indian Rupee | 129.328800 | 0.007732 |
| Indonesian Rupiah | 23815.320133 | 0.000042 |
| Iranian Rial | 1854878.679723 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 4.101755 | 0.243798 |
| Japanese Yen | 207.758475 | 0.004813 |
| Kazakhstani Tenge | 609.631495 | 0.001640 |
| South Korean Won | 1814.435623 | 0.000551 |
| Kuwaiti Dinar | 0.417141 | 2.397269 |
| Libyan Dinar | 8.552401 | 0.116926 |
| Malaysian Ringgit | 5.506280 | 0.181611 |
| Mauritian Rupee | 63.523832 | 0.015742 |
| Mexican Peso | 22.957319 | 0.043559 |
| Nepalese Rupee | 207.023076 | 0.004830 |
| New Zealand Dollar | 2.326904 | 0.429756 |
| Norwegian Krone | 12.565831 | 0.079581 |
| Omani Rial | 0.520635 | 1.920732 |
| Pakistani Rupee | 374.861414 | 0.002668 |
| Philippine Peso | 84.670187 | 0.011811 |
| Polish Zloty | 5.042069 | 0.198331 |
| Qatari Riyal | 4.923992 | 0.203087 |
| Romanian New Leu | 6.127636 | 0.163195 |
| Russian Ruble | 113.821159 | 0.008786 |
| Saudi Arabian Riyal | 5.072794 | 0.197130 |
| Singapore Dollar | 1.713725 | 0.583524 |
| South African Rand | 21.803360 | 0.045864 |
| Sri Lankan Rupee | 444.537680 | 0.002250 |
| Swedish Krona | 13.119446 | 0.076223 |
| Swiss Franc | 1.104545 | 0.905350 |
| Taiwan New Dollar | 42.774839 | 0.023378 |
| Thai Baht | 44.736353 | 0.022353 |
| Trinidadian Dollar | 9.180067 | 0.108932 |
| Turkish Lira | 65.627548 | 0.015238 |
| Emirati Dirham | 4.967956 | 0.201290 |
| US Dollar | 1.352745 | 0.739238 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

