British Pound Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:25 UTC| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.330305 | 0.751707 |
| Euro | 1.167356 | 0.856637 |
| Indian Rupee | 127.146476 | 0.007865 |
| Australian Dollar | 1.906535 | 0.524512 |
| Canadian Dollar | 1.874531 | 0.533467 |
| Singapore Dollar | 1.718295 | 0.581972 |
| Swiss Franc | 1.087214 | 0.919782 |
| Malaysian Ringgit | 5.443455 | 0.183707 |
| Japanese Yen | 217.797633 | 0.004591 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.002704 | 0.111078 |
| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1995.050223 | 0.000501 |
| Australian Dollar | 1.906535 | 0.524512 |
| Bahraini Dinar | 0.500195 | 1.999222 |
| Botswana Pula | 18.323997 | 0.054573 |
| Brazilian Real | 6.807057 | 0.146906 |
| Bruneian Dollar | 1.718295 | 0.581972 |
| Canadian Dollar | 1.874531 | 0.533467 |
| Chilean Peso | 1245.711994 | 0.000803 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.002704 | 0.111078 |
| Colombian Peso | 4269.763912 | 0.000234 |
| Czech Koruna | 28.219747 | 0.035436 |
| Danish Krone | 8.726089 | 0.114599 |
| Euro | 1.167356 | 0.856637 |
| Hong Kong Dollar | 10.430883 | 0.095869 |
| Hungarian Forint | 420.547865 | 0.002378 |
| Icelandic Krona | 165.999023 | 0.006024 |
| Indian Rupee | 127.146476 | 0.007865 |
| Indonesian Rupiah | 24066.122144 | 0.000042 |
| Iranian Rial | 1826598.639765 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 4.056821 | 0.246498 |
| Japanese Yen | 217.797633 | 0.004591 |
| Kazakhstani Tenge | 634.535168 | 0.001576 |
| South Korean Won | 1935.362816 | 0.000517 |
| Kuwaiti Dinar | 0.413165 | 2.420339 |
| Libyan Dinar | 8.534683 | 0.117169 |
| Malaysian Ringgit | 5.443455 | 0.183707 |
| Mauritian Rupee | 63.165692 | 0.015831 |
| Mexican Peso | 23.183609 | 0.043134 |
| Nepalese Rupee | 203.529722 | 0.004913 |
| New Zealand Dollar | 2.296933 | 0.435363 |
| Norwegian Krone | 12.884602 | 0.077612 |
| Omani Rial | 0.511863 | 1.953648 |
| Pakistani Rupee | 369.483292 | 0.002706 |
| Philippine Peso | 81.782482 | 0.012228 |
| Polish Zloty | 5.048709 | 0.198070 |
| Qatari Riyal | 4.842310 | 0.206513 |
| Romanian New Leu | 6.104805 | 0.163805 |
| Russian Ruble | 104.658555 | 0.009555 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.988644 | 0.200455 |
| Singapore Dollar | 1.718295 | 0.581972 |
| South African Rand | 22.224138 | 0.044996 |
| Sri Lankan Rupee | 446.971202 | 0.002237 |
| Swedish Krona | 12.901388 | 0.077511 |
| Swiss Franc | 1.087214 | 0.919782 |
| Taiwan New Dollar | 43.057259 | 0.023225 |
| Thai Baht | 44.548511 | 0.022447 |
| Trinidadian Dollar | 9.041679 | 0.110599 |
| Turkish Lira | 63.030576 | 0.015865 |
| Emirati Dirham | 4.885545 | 0.204685 |
| US Dollar | 1.330305 | 0.751707 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

