British Pound Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 08:09 UTC| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.332430 | 0.750508 |
| Euro | 1.194199 | 0.837382 |
| Indian Rupee | 126.801772 | 0.007886 |
| Australian Dollar | 1.898103 | 0.526842 |
| Canadian Dollar | 1.868550 | 0.535174 |
| Singapore Dollar | 1.707717 | 0.585577 |
| Swiss Franc | 1.103503 | 0.906205 |
| Malaysian Ringgit | 5.445677 | 0.183632 |
| Japanese Yen | 210.336292 | 0.004754 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.885175 | 0.112547 |
| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 2052.861438 | 0.000487 |
| Australian Dollar | 1.898103 | 0.526842 |
| Bahraini Dinar | 0.500994 | 1.996033 |
| Botswana Pula | 18.375392 | 0.054421 |
| Brazilian Real | 7.208539 | 0.138724 |
| Bruneian Dollar | 1.707717 | 0.585577 |
| Canadian Dollar | 1.868550 | 0.535174 |
| Chilean Peso | 1318.988647 | 0.000758 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.885175 | 0.112547 |
| Colombian Peso | 4197.170633 | 0.000238 |
| Czech Koruna | 29.074085 | 0.034395 |
| Danish Krone | 8.926400 | 0.112027 |
| Euro | 1.194199 | 0.837382 |
| Hong Kong Dollar | 10.451981 | 0.095676 |
| Hungarian Forint | 438.759167 | 0.002279 |
| Icelandic Krona | 162.884134 | 0.006139 |
| Indian Rupee | 126.801772 | 0.007886 |
| Indonesian Rupiah | 24187.372339 | 0.000041 |
| Iranian Rial | 2450126.374798 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 4.104279 | 0.243648 |
| Japanese Yen | 210.336292 | 0.004754 |
| Kazakhstani Tenge | 604.901540 | 0.001653 |
| South Korean Won | 1766.844504 | 0.000566 |
| Kuwaiti Dinar | 0.414149 | 2.414589 |
| Libyan Dinar | 8.562447 | 0.116789 |
| Malaysian Ringgit | 5.445677 | 0.183632 |
| Mauritian Rupee | 63.001433 | 0.015873 |
| Mexican Peso | 24.772349 | 0.040368 |
| Nepalese Rupee | 202.977936 | 0.004927 |
| New Zealand Dollar | 2.341936 | 0.426997 |
| Norwegian Krone | 12.411607 | 0.080570 |
| Omani Rial | 0.512732 | 1.950338 |
| Pakistani Rupee | 369.209465 | 0.002708 |
| Philippine Peso | 85.541208 | 0.011690 |
| Polish Zloty | 5.262507 | 0.190023 |
| Qatari Riyal | 4.850046 | 0.206184 |
| Romanian New Leu | 6.387213 | 0.156563 |
| Russian Ruble | 107.388199 | 0.009312 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.996614 | 0.200136 |
| Singapore Dollar | 1.707717 | 0.585577 |
| South African Rand | 22.208102 | 0.045029 |
| Sri Lankan Rupee | 443.093730 | 0.002257 |
| Swedish Krona | 13.274058 | 0.075335 |
| Swiss Franc | 1.103503 | 0.906205 |
| Taiwan New Dollar | 43.285204 | 0.023103 |
| Thai Baht | 44.998672 | 0.022223 |
| Trinidadian Dollar | 9.056357 | 0.110420 |
| Turkish Lira | 66.329232 | 0.015076 |
| Emirati Dirham | 4.893350 | 0.204359 |
| US Dollar | 1.332430 | 0.750508 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

