Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 21:15 UTC| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.160139 | 0.861966 |
| British Pound | 0.857618 | 1.166020 |
| Indian Rupee | 110.914730 | 0.009016 |
| Australian Dollar | 1.617666 | 0.618175 |
| Canadian Dollar | 1.608722 | 0.621612 |
| Singapore Dollar | 1.469722 | 0.680401 |
| Swiss Franc | 0.947278 | 1.055656 |
| Malaysian Ringgit | 4.722286 | 0.211762 |
| Japanese Yen | 178.177445 | 0.005612 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.782166 | 0.128499 |
| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1750.428702 | 0.000571 |
| Australian Dollar | 1.617666 | 0.618175 |
| Bahraini Dinar | 0.436212 | 2.292463 |
| Botswana Pula | 15.606486 | 0.064076 |
| Brazilian Real | 5.940893 | 0.168325 |
| Bruneian Dollar | 1.469722 | 0.680401 |
| Canadian Dollar | 1.608722 | 0.621612 |
| Chilean Peso | 1093.088731 | 0.000915 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.782166 | 0.128499 |
| Colombian Peso | 3581.576668 | 0.000279 |
| Czech Koruna | 24.243009 | 0.041249 |
| Danish Krone | 7.477159 | 0.133741 |
| Hong Kong Dollar | 9.100268 | 0.109887 |
| Hungarian Forint | 363.647434 | 0.002750 |
| Icelandic Krona | 139.631143 | 0.007162 |
| Indian Rupee | 110.914730 | 0.009016 |
| Indonesian Rupiah | 20424.451507 | 0.000049 |
| Iranian Rial | 1590777.677310 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.517740 | 0.284273 |
| Japanese Yen | 178.177445 | 0.005612 |
| Kazakhstani Tenge | 522.831053 | 0.001913 |
| South Korean Won | 1556.092977 | 0.000643 |
| Kuwaiti Dinar | 0.357748 | 2.795264 |
| Libyan Dinar | 7.334694 | 0.136338 |
| Malaysian Ringgit | 4.722286 | 0.211762 |
| Mauritian Rupee | 54.479193 | 0.018356 |
| Mexican Peso | 19.688614 | 0.050791 |
| Nepalese Rupee | 177.546754 | 0.005632 |
| New Zealand Dollar | 1.995595 | 0.501104 |
| Norwegian Krone | 10.776685 | 0.092793 |
| Omani Rial | 0.446506 | 2.239612 |
| Pakistani Rupee | 321.487964 | 0.003111 |
| Philippine Peso | 72.614691 | 0.013771 |
| Polish Zloty | 4.324170 | 0.231258 |
| Qatari Riyal | 4.222905 | 0.236804 |
| Romanian New Leu | 5.255172 | 0.190289 |
| Russian Ruble | 97.615095 | 0.010244 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.350520 | 0.229858 |
| Singapore Dollar | 1.469722 | 0.680401 |
| South African Rand | 18.698958 | 0.053479 |
| Sri Lankan Rupee | 381.243596 | 0.002623 |
| Swedish Krona | 11.251476 | 0.088877 |
| Swiss Franc | 0.947278 | 1.055656 |
| Taiwan New Dollar | 36.684479 | 0.027259 |
| Thai Baht | 38.366710 | 0.026064 |
| Trinidadian Dollar | 7.872993 | 0.127017 |
| Turkish Lira | 56.283378 | 0.017767 |
| Emirati Dirham | 4.260609 | 0.234708 |
| British Pound | 0.857618 | 1.166020 |
| US Dollar | 1.160139 | 0.861966 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

