Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:34 UTC| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.116034 | 0.896030 |
| British Pound | 0.837580 | 1.193916 |
| Indian Rupee | 106.207194 | 0.009416 |
| Australian Dollar | 1.590947 | 0.628556 |
| Canadian Dollar | 1.565374 | 0.638825 |
| Singapore Dollar | 1.430075 | 0.699264 |
| Swiss Franc | 0.924088 | 1.082149 |
| Malaysian Ringgit | 4.560078 | 0.219295 |
| Japanese Yen | 176.065721 | 0.005680 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.442156 | 0.134370 |
| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1719.482042 | 0.000582 |
| Australian Dollar | 1.590947 | 0.628556 |
| Bahraini Dinar | 0.419629 | 2.383058 |
| Botswana Pula | 15.457824 | 0.064692 |
| Brazilian Real | 6.002480 | 0.166598 |
| Bruneian Dollar | 1.430075 | 0.699264 |
| Canadian Dollar | 1.565374 | 0.638825 |
| Chilean Peso | 1104.467016 | 0.000905 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.442156 | 0.134370 |
| Colombian Peso | 3503.309229 | 0.000285 |
| Czech Koruna | 24.350970 | 0.041066 |
| Danish Krone | 7.474971 | 0.133780 |
| Hong Kong Dollar | 8.754403 | 0.114228 |
| Hungarian Forint | 367.690632 | 0.002720 |
| Icelandic Krona | 136.398175 | 0.007331 |
| Indian Rupee | 106.207194 | 0.009416 |
| Indonesian Rupiah | 20258.453320 | 0.000049 |
| Iranian Rial | 2048689.602841 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 3.431960 | 0.291379 |
| Japanese Yen | 176.065721 | 0.005680 |
| Kazakhstani Tenge | 506.727445 | 0.001973 |
| South Korean Won | 1478.767899 | 0.000676 |
| Kuwaiti Dinar | 0.346887 | 2.882780 |
| Libyan Dinar | 7.171848 | 0.139434 |
| Malaysian Ringgit | 4.560078 | 0.219295 |
| Mauritian Rupee | 52.754398 | 0.018956 |
| Mexican Peso | 20.743108 | 0.048209 |
| Nepalese Rupee | 170.011165 | 0.005882 |
| New Zealand Dollar | 1.961253 | 0.509878 |
| Norwegian Krone | 10.397083 | 0.096181 |
| Omani Rial | 0.429439 | 2.328617 |
| Pakistani Rupee | 309.298262 | 0.003233 |
| Philippine Peso | 71.421276 | 0.014001 |
| Polish Zloty | 4.405118 | 0.227009 |
| Qatari Riyal | 4.062365 | 0.246162 |
| Romanian New Leu | 5.348348 | 0.186974 |
| Russian Ruble | 89.918746 | 0.011121 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.185129 | 0.238941 |
| Singapore Dollar | 1.430075 | 0.699264 |
| South African Rand | 18.593486 | 0.053782 |
| Sri Lankan Rupee | 371.010748 | 0.002695 |
| Swedish Krona | 11.117787 | 0.089946 |
| Swiss Franc | 0.924088 | 1.082149 |
| Taiwan New Dollar | 36.243939 | 0.027591 |
| Thai Baht | 37.679549 | 0.026540 |
| Trinidadian Dollar | 7.586078 | 0.131820 |
| Turkish Lira | 55.559307 | 0.017999 |
| Emirati Dirham | 4.098636 | 0.243984 |
| British Pound | 0.837580 | 1.193916 |
| US Dollar | 1.116034 | 0.896030 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

