Danish Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:33 UTC| Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.149335 | 6.696355 |
| Euro | 0.133782 | 7.474858 |
| British Pound | 0.112045 | 8.924978 |
| Indian Rupee | 14.211403 | 0.070366 |
| Australian Dollar | 0.212825 | 4.698703 |
| Canadian Dollar | 0.209429 | 4.774898 |
| Singapore Dollar | 0.191339 | 5.226322 |
| Swiss Franc | 0.123630 | 8.088646 |
| Malaysian Ringgit | 0.610212 | 1.638775 |
| Japanese Yen | 23.556421 | 0.042451 |
| Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 230.095513 | 0.004346 |
| Australian Dollar | 0.212825 | 4.698703 |
| Bahraini Dinar | 0.056150 | 17.809454 |
| Botswana Pula | 2.062100 | 0.484943 |
| Brazilian Real | 0.803901 | 1.243934 |
| Bruneian Dollar | 0.191339 | 5.226322 |
| Canadian Dollar | 0.209429 | 4.774898 |
| Chilean Peso | 147.813649 | 0.006765 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.995811 | 1.004207 |
| Colombian Peso | 469.146676 | 0.002132 |
| Czech Koruna | 3.257560 | 0.306978 |
| Euro | 0.133782 | 7.474858 |
| Hong Kong Dollar | 1.171444 | 0.853647 |
| Hungarian Forint | 49.183376 | 0.020332 |
| Icelandic Krona | 18.246262 | 0.054806 |
| Indian Rupee | 14.211403 | 0.070366 |
| Indonesian Rupiah | 2710.823459 | 0.000369 |
| Iranian Rial | 274375.861005 | 0.000004 |
| Israeli Shekel | 0.459127 | 2.178048 |
| Japanese Yen | 23.556421 | 0.042451 |
| Kazakhstani Tenge | 67.809087 | 0.014747 |
| South Korean Won | 197.845033 | 0.005054 |
| Kuwaiti Dinar | 0.046420 | 21.542538 |
| Libyan Dinar | 0.959631 | 1.042067 |
| Malaysian Ringgit | 0.610212 | 1.638775 |
| Mauritian Rupee | 7.060920 | 0.141625 |
| Mexican Peso | 2.774634 | 0.360408 |
| Nepalese Rupee | 22.748904 | 0.043958 |
| New Zealand Dollar | 0.262342 | 3.811815 |
| Norwegian Krone | 1.390961 | 0.718927 |
| Omani Rial | 0.057458 | 17.404061 |
| Pakistani Rupee | 41.370319 | 0.024172 |
| Philippine Peso | 9.556361 | 0.104642 |
| Polish Zloty | 0.589182 | 1.697268 |
| Qatari Riyal | 0.543579 | 1.839658 |
| Romanian New Leu | 0.715502 | 1.397620 |
| Russian Ruble | 12.027881 | 0.083140 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.560006 | 1.785695 |
| Singapore Dollar | 0.191339 | 5.226322 |
| South African Rand | 2.487477 | 0.402014 |
| Sri Lankan Rupee | 49.642935 | 0.020144 |
| Swedish Krona | 1.487164 | 0.672421 |
| Swiss Franc | 0.123630 | 8.088646 |
| Taiwan New Dollar | 4.851129 | 0.206138 |
| Thai Baht | 5.041361 | 0.198359 |
| Trinidadian Dollar | 1.015106 | 0.985119 |
| Turkish Lira | 7.434227 | 0.134513 |
| Emirati Dirham | 0.548433 | 1.823378 |
| British Pound | 0.112045 | 8.924978 |
| US Dollar | 0.149335 | 6.696355 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

