Danish Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 21:06 UTC| Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.155167 | 6.444657 |
| Euro | 0.133721 | 7.478282 |
| British Pound | 0.114717 | 8.717135 |
| Indian Rupee | 14.831987 | 0.067422 |
| Australian Dollar | 0.216380 | 4.621495 |
| Canadian Dollar | 0.215130 | 4.648345 |
| Singapore Dollar | 0.196580 | 5.086994 |
| Swiss Franc | 0.126690 | 7.893290 |
| Malaysian Ringgit | 0.631599 | 1.583284 |
| Japanese Yen | 23.827404 | 0.041968 |
| Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 234.176555 | 0.004270 |
| Australian Dollar | 0.216380 | 4.621495 |
| Bahraini Dinar | 0.058343 | 17.140045 |
| Botswana Pula | 2.091240 | 0.478185 |
| Brazilian Real | 0.794451 | 1.258732 |
| Bruneian Dollar | 0.196580 | 5.086994 |
| Canadian Dollar | 0.215130 | 4.648345 |
| Chilean Peso | 146.143708 | 0.006843 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.040833 | 0.960769 |
| Colombian Peso | 478.868034 | 0.002088 |
| Czech Koruna | 3.242240 | 0.308429 |
| Euro | 0.133721 | 7.478282 |
| Hong Kong Dollar | 1.217137 | 0.821600 |
| Hungarian Forint | 48.643627 | 0.020558 |
| Icelandic Krona | 18.675957 | 0.053545 |
| Indian Rupee | 14.831987 | 0.067422 |
| Indonesian Rupiah | 2731.915992 | 0.000366 |
| Iranian Rial | 212855.117764 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.470498 | 2.125406 |
| Japanese Yen | 23.827404 | 0.041968 |
| Kazakhstani Tenge | 69.957187 | 0.014294 |
| South Korean Won | 208.075020 | 0.004806 |
| Kuwaiti Dinar | 0.047848 | 20.899605 |
| Libyan Dinar | 0.981036 | 1.019331 |
| Malaysian Ringgit | 0.631599 | 1.583284 |
| Mauritian Rupee | 7.286614 | 0.137238 |
| Mexican Peso | 2.632902 | 0.379809 |
| Nepalese Rupee | 23.742304 | 0.042119 |
| New Zealand Dollar | 0.266898 | 3.746754 |
| Norwegian Krone | 1.441242 | 0.693846 |
| Omani Rial | 0.059700 | 16.750374 |
| Pakistani Rupee | 43.001906 | 0.023255 |
| Philippine Peso | 9.715826 | 0.102925 |
| Polish Zloty | 0.578346 | 1.729069 |
| Qatari Riyal | 0.564809 | 1.770510 |
| Romanian New Leu | 0.702867 | 1.422744 |
| Russian Ruble | 13.053863 | 0.076606 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.581877 | 1.718575 |
| Singapore Dollar | 0.196580 | 5.086994 |
| South African Rand | 2.500541 | 0.399913 |
| Sri Lankan Rupee | 50.991299 | 0.019611 |
| Swedish Krona | 1.504455 | 0.664692 |
| Swiss Franc | 0.126690 | 7.893290 |
| Taiwan New Dollar | 4.907620 | 0.203765 |
| Thai Baht | 5.131476 | 0.194876 |
| Trinidadian Dollar | 1.053129 | 0.949552 |
| Turkish Lira | 7.525934 | 0.132874 |
| Emirati Dirham | 0.569852 | 1.754842 |
| British Pound | 0.114717 | 8.717135 |
| US Dollar | 0.155167 | 6.444657 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

