Czech Koruna Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 21:12 UTC| Czech Koruna | 1.00 CZK | inv. 1.00 CZK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.047858 | 20.895153 |
| Euro | 0.041252 | 24.241278 |
| British Pound | 0.035378 | 28.266143 |
| Indian Rupee | 4.575821 | 0.218540 |
| Australian Dollar | 0.066733 | 14.985180 |
| Canadian Dollar | 0.066368 | 15.067583 |
| Singapore Dollar | 0.060629 | 16.493838 |
| Swiss Franc | 0.039077 | 25.590383 |
| Malaysian Ringgit | 0.194804 | 5.133356 |
| Japanese Yen | 7.350104 | 0.136052 |
| Czech Koruna | 1.00 CZK | inv. 1.00 CZK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 72.211608 | 0.013848 |
| Australian Dollar | 0.066733 | 14.985180 |
| Bahraini Dinar | 0.017995 | 55.572216 |
| Botswana Pula | 0.643417 | 1.554203 |
| Brazilian Real | 0.245070 | 4.080464 |
| Bruneian Dollar | 0.060629 | 16.493838 |
| Canadian Dollar | 0.066368 | 15.067583 |
| Chilean Peso | 45.092329 | 0.022177 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.321016 | 3.115110 |
| Colombian Peso | 147.739809 | 0.006769 |
| Danish Krone | 0.308437 | 3.242148 |
| Euro | 0.041252 | 24.241278 |
| Hong Kong Dollar | 0.375395 | 2.663860 |
| Hungarian Forint | 15.000996 | 0.066662 |
| Icelandic Krona | 5.760159 | 0.173606 |
| Indian Rupee | 4.575821 | 0.218540 |
| Indonesian Rupiah | 842.512534 | 0.001187 |
| Iranian Rial | 65666.470051 | 0.000015 |
| Israeli Shekel | 0.145113 | 6.891170 |
| Japanese Yen | 7.350104 | 0.136052 |
| Kazakhstani Tenge | 21.566802 | 0.046368 |
| South Korean Won | 64.186483 | 0.015580 |
| Kuwaiti Dinar | 0.014758 | 67.761273 |
| Libyan Dinar | 0.302575 | 3.304967 |
| Malaysian Ringgit | 0.194804 | 5.133356 |
| Mauritian Rupee | 2.247421 | 0.444954 |
| Mexican Peso | 0.812229 | 1.231180 |
| Nepalese Rupee | 7.324745 | 0.136524 |
| New Zealand Dollar | 0.082319 | 12.147810 |
| Norwegian Krone | 0.444545 | 2.249492 |
| Omani Rial | 0.018420 | 54.288453 |
| Pakistani Rupee | 13.262527 | 0.075400 |
| Philippine Peso | 2.995784 | 0.333802 |
| Polish Zloty | 0.178380 | 5.606002 |
| Qatari Riyal | 0.174203 | 5.740427 |
| Romanian New Leu | 0.216781 | 4.612959 |
| Russian Ruble | 4.027205 | 0.248311 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.179467 | 5.572041 |
| Singapore Dollar | 0.060629 | 16.493838 |
| South African Rand | 0.771304 | 1.296506 |
| Sri Lankan Rupee | 15.727108 | 0.063584 |
| Swedish Krona | 0.464100 | 2.154706 |
| Swiss Franc | 0.039077 | 25.590383 |
| Taiwan New Dollar | 1.512975 | 0.660950 |
| Thai Baht | 1.582590 | 0.631876 |
| Trinidadian Dollar | 0.324821 | 3.078621 |
| Turkish Lira | 2.321722 | 0.430715 |
| Emirati Dirham | 0.175758 | 5.689626 |
| British Pound | 0.035378 | 28.266143 |
| US Dollar | 0.047858 | 20.895153 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

