Czech Koruna Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 08:08 UTC| Czech Koruna | 1.00 CZK | inv. 1.00 CZK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.045829 | 21.820114 |
| Euro | 0.041075 | 24.345595 |
| British Pound | 0.034395 | 29.073725 |
| Indian Rupee | 4.361243 | 0.229292 |
| Australian Dollar | 0.065293 | 15.315672 |
| Canadian Dollar | 0.064268 | 15.559872 |
| Singapore Dollar | 0.058738 | 17.024748 |
| Swiss Franc | 0.037955 | 26.346756 |
| Malaysian Ringgit | 0.187305 | 5.338881 |
| Japanese Yen | 7.234987 | 0.138217 |
| Czech Koruna | 1.00 CZK | inv. 1.00 CZK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 70.609130 | 0.014162 |
| Australian Dollar | 0.065293 | 15.315672 |
| Bahraini Dinar | 0.017232 | 58.032219 |
| Botswana Pula | 0.631292 | 1.584053 |
| Brazilian Real | 0.247965 | 4.032820 |
| Bruneian Dollar | 0.058738 | 17.024748 |
| Canadian Dollar | 0.064268 | 15.559872 |
| Chilean Peso | 45.368485 | 0.022042 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.305599 | 3.272266 |
| Colombian Peso | 144.344805 | 0.006928 |
| Danish Krone | 0.307030 | 3.257012 |
| Euro | 0.041075 | 24.345595 |
| Hong Kong Dollar | 0.359500 | 2.781639 |
| Hungarian Forint | 15.092136 | 0.066260 |
| Icelandic Krona | 5.602503 | 0.178492 |
| Indian Rupee | 4.361243 | 0.229292 |
| Indonesian Rupiah | 832.009871 | 0.001202 |
| Iranian Rial | 84253.582080 | 0.000012 |
| Israeli Shekel | 0.141157 | 7.084299 |
| Japanese Yen | 7.234987 | 0.138217 |
| Kazakhstani Tenge | 20.820459 | 0.048030 |
| South Korean Won | 60.769625 | 0.016456 |
| Kuwaiti Dinar | 0.014246 | 70.197407 |
| Libyan Dinar | 0.294495 | 3.395638 |
| Malaysian Ringgit | 0.187305 | 5.338881 |
| Mauritian Rupee | 2.167379 | 0.461387 |
| Mexican Peso | 0.851905 | 1.173840 |
| Nepalese Rupee | 6.981260 | 0.143241 |
| New Zealand Dollar | 0.080550 | 12.414574 |
| Norwegian Krone | 0.426863 | 2.342669 |
| Omani Rial | 0.017637 | 56.698176 |
| Pakistani Rupee | 12.701516 | 0.078731 |
| Philippine Peso | 2.942470 | 0.339851 |
| Polish Zloty | 0.180996 | 5.524981 |
| Qatari Riyal | 0.166819 | 5.994537 |
| Romanian New Leu | 0.219691 | 4.551849 |
| Russian Ruble | 3.693299 | 0.270761 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.171860 | 5.818697 |
| Singapore Dollar | 0.058738 | 17.024748 |
| South African Rand | 0.763836 | 1.309182 |
| Sri Lankan Rupee | 15.237952 | 0.065626 |
| Swedish Krona | 0.456543 | 2.190373 |
| Swiss Franc | 0.037955 | 26.346756 |
| Taiwan New Dollar | 1.488974 | 0.671603 |
| Thai Baht | 1.547704 | 0.646118 |
| Trinidadian Dollar | 0.311483 | 3.210448 |
| Turkish Lira | 2.281512 | 0.438306 |
| Emirati Dirham | 0.168308 | 5.941488 |
| British Pound | 0.034395 | 29.073725 |
| US Dollar | 0.045829 | 21.820114 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

