Colombian Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:22 UTC| Colombian Peso | 1.00 COP | inv. 1.00 COP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000312 | 3207.988555 |
| Euro | 0.000273 | 3656.449269 |
| British Pound | 0.000234 | 4268.498249 |
| Indian Rupee | 0.029797 | 33.560765 |
| Australian Dollar | 0.000447 | 2238.806590 |
| Canadian Dollar | 0.000439 | 2276.146563 |
| Singapore Dollar | 0.000403 | 2483.840751 |
| Swiss Franc | 0.000255 | 3925.971047 |
| Malaysian Ringgit | 0.001276 | 783.954529 |
| Japanese Yen | 0.051022 | 19.599217 |
| Colombian Peso | 1.00 COP | inv. 1.00 COP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.467357 | 2.139694 |
| Australian Dollar | 0.000447 | 2238.806590 |
| Bahraini Dinar | 0.000117 | 8531.884455 |
| Botswana Pula | 0.004293 | 232.914764 |
| Brazilian Real | 0.001595 | 627.011036 |
| Bruneian Dollar | 0.000403 | 2483.840751 |
| Canadian Dollar | 0.000439 | 2276.146563 |
| Chilean Peso | 0.291719 | 3.427957 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.002110 | 473.879011 |
| Czech Koruna | 0.006611 | 151.266658 |
| Danish Krone | 0.002044 | 489.150684 |
| Euro | 0.000273 | 3656.449269 |
| Hong Kong Dollar | 0.002444 | 409.089501 |
| Hungarian Forint | 0.098489 | 10.153459 |
| Icelandic Krona | 0.038895 | 25.710507 |
| Indian Rupee | 0.029797 | 33.560765 |
| Indonesian Rupiah | 5.641118 | 0.177270 |
| Iranian Rial | 428.122113 | 0.002336 |
| Israeli Shekel | 0.000951 | 1052.031244 |
| Japanese Yen | 0.051022 | 19.599217 |
| Kazakhstani Tenge | 0.148658 | 6.726848 |
| South Korean Won | 0.453393 | 2.205592 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000097 | 10328.962102 |
| Libyan Dinar | 0.002000 | 500.058682 |
| Malaysian Ringgit | 0.001276 | 783.954529 |
| Mauritian Rupee | 0.014804 | 67.548772 |
| Mexican Peso | 0.005430 | 184.147198 |
| Nepalese Rupee | 0.047697 | 20.965650 |
| New Zealand Dollar | 0.000538 | 1858.409178 |
| Norwegian Krone | 0.003019 | 331.225873 |
| Omani Rial | 0.000120 | 8338.172852 |
| Pakistani Rupee | 0.086590 | 11.548726 |
| Philippine Peso | 0.019163 | 52.184044 |
| Polish Zloty | 0.001183 | 845.482089 |
| Qatari Riyal | 0.001135 | 881.315537 |
| Romanian New Leu | 0.001430 | 699.070325 |
| Russian Ruble | 0.024522 | 40.778973 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.001169 | 855.463615 |
| Singapore Dollar | 0.000403 | 2483.840751 |
| South African Rand | 0.005204 | 192.177137 |
| Sri Lankan Rupee | 0.104741 | 9.547327 |
| Swedish Krona | 0.003023 | 330.840659 |
| Swiss Franc | 0.000255 | 3925.971047 |
| Taiwan New Dollar | 0.010092 | 99.092175 |
| Thai Baht | 0.010439 | 95.799096 |
| Trinidadian Dollar | 0.002119 | 472.025566 |
| Turkish Lira | 0.014769 | 67.707549 |
| Emirati Dirham | 0.001145 | 873.516285 |
| British Pound | 0.000234 | 4268.498249 |
| US Dollar | 0.000312 | 3207.988555 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

