Chinese Yuan Renminbi Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 21:15 UTC| Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.149077 | 6.707962 |
| Euro | 0.128499 | 7.782166 |
| British Pound | 0.110203 | 9.074161 |
| Indian Rupee | 14.252425 | 0.070164 |
| Australian Dollar | 0.207868 | 4.810738 |
| Canadian Dollar | 0.206719 | 4.837484 |
| Singapore Dollar | 0.188858 | 5.294993 |
| Swiss Franc | 0.121724 | 8.215290 |
| Malaysian Ringgit | 0.606809 | 1.647966 |
| Japanese Yen | 22.895612 | 0.043676 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 224.928225 | 0.004446 |
| Australian Dollar | 0.207868 | 4.810738 |
| Bahraini Dinar | 0.056053 | 17.840324 |
| Botswana Pula | 2.005417 | 0.498649 |
| Brazilian Real | 0.763398 | 1.309932 |
| Bruneian Dollar | 0.188858 | 5.294993 |
| Canadian Dollar | 0.206719 | 4.837484 |
| Chilean Peso | 140.460738 | 0.007119 |
| Colombian Peso | 460.228789 | 0.002173 |
| Czech Koruna | 3.115201 | 0.321007 |
| Danish Krone | 0.960807 | 1.040792 |
| Euro | 0.128499 | 7.782166 |
| Hong Kong Dollar | 1.169375 | 0.855158 |
| Hungarian Forint | 46.728308 | 0.021400 |
| Icelandic Krona | 17.942453 | 0.055734 |
| Indian Rupee | 14.252425 | 0.070164 |
| Indonesian Rupiah | 2624.520275 | 0.000381 |
| Iranian Rial | 204413.237998 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.452026 | 2.212263 |
| Japanese Yen | 22.895612 | 0.043676 |
| Kazakhstani Tenge | 67.183234 | 0.014885 |
| South Korean Won | 199.956291 | 0.005001 |
| Kuwaiti Dinar | 0.045970 | 21.753205 |
| Libyan Dinar | 0.942500 | 1.061008 |
| Malaysian Ringgit | 0.606809 | 1.647966 |
| Mauritian Rupee | 7.000518 | 0.142847 |
| Mexican Peso | 2.529966 | 0.395262 |
| Nepalese Rupee | 22.814569 | 0.043832 |
| New Zealand Dollar | 0.256432 | 3.899671 |
| Norwegian Krone | 1.384793 | 0.722130 |
| Omani Rial | 0.057376 | 17.429028 |
| Pakistani Rupee | 41.310861 | 0.024207 |
| Philippine Peso | 9.330911 | 0.107171 |
| Polish Zloty | 0.555651 | 1.799690 |
| Qatari Riyal | 0.542639 | 1.842847 |
| Romanian New Leu | 0.675284 | 1.480858 |
| Russian Ruble | 12.543436 | 0.079723 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.559037 | 1.788790 |
| Singapore Dollar | 0.188858 | 5.294993 |
| South African Rand | 2.402796 | 0.416182 |
| Sri Lankan Rupee | 48.989396 | 0.020413 |
| Swedish Krona | 1.445803 | 0.691657 |
| Swiss Franc | 0.121724 | 8.215290 |
| Taiwan New Dollar | 4.713917 | 0.212138 |
| Thai Baht | 4.930081 | 0.202836 |
| Trinidadian Dollar | 1.011671 | 0.988463 |
| Turkish Lira | 7.232354 | 0.138268 |
| Emirati Dirham | 0.547484 | 1.826538 |
| British Pound | 0.110203 | 9.074161 |
| US Dollar | 0.149077 | 6.707962 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

