Chilean Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:32 UTC| Chilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.001010 | 989.743054 |
| Euro | 0.000905 | 1104.951347 |
| British Pound | 0.000758 | 1319.287902 |
| Indian Rupee | 0.096150 | 10.400447 |
| Australian Dollar | 0.001440 | 694.561152 |
| Canadian Dollar | 0.001417 | 705.795832 |
| Singapore Dollar | 0.001295 | 772.469509 |
| Swiss Franc | 0.000836 | 1195.562229 |
| Malaysian Ringgit | 0.004128 | 242.227250 |
| Japanese Yen | 0.159385 | 6.274102 |
| Chilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1.556972 | 0.642272 |
| Australian Dollar | 0.001440 | 694.561152 |
| Bahraini Dinar | 0.000380 | 2632.295355 |
| Botswana Pula | 0.013923 | 71.824004 |
| Brazilian Real | 0.005433 | 184.065018 |
| Bruneian Dollar | 0.001295 | 772.469509 |
| Canadian Dollar | 0.001417 | 705.795832 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.006737 | 148.423077 |
| Colombian Peso | 3.172168 | 0.315242 |
| Czech Koruna | 0.022035 | 45.381433 |
| Danish Krone | 0.006765 | 147.820915 |
| Euro | 0.000905 | 1104.951347 |
| Hong Kong Dollar | 0.007926 | 126.174590 |
| Hungarian Forint | 0.332684 | 3.005853 |
| Icelandic Krona | 0.123435 | 8.101447 |
| Indian Rupee | 0.096150 | 10.400447 |
| Indonesian Rupiah | 18.342154 | 0.054519 |
| Iranian Rial | 1854.748831 | 0.000539 |
| Israeli Shekel | 0.003105 | 322.038002 |
| Japanese Yen | 0.159385 | 6.274102 |
| Kazakhstani Tenge | 0.458741 | 2.179878 |
| South Korean Won | 1.338358 | 0.747184 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000314 | 3184.478796 |
| Libyan Dinar | 0.006493 | 154.016470 |
| Malaysian Ringgit | 0.004128 | 242.227250 |
| Mauritian Rupee | 0.047749 | 20.943008 |
| Mexican Peso | 0.018770 | 53.276726 |
| Nepalese Rupee | 0.153912 | 6.497233 |
| New Zealand Dollar | 0.001775 | 563.440184 |
| Norwegian Krone | 0.009409 | 106.278182 |
| Omani Rial | 0.000389 | 2571.308921 |
| Pakistani Rupee | 0.280090 | 3.570283 |
| Philippine Peso | 0.064660 | 15.465533 |
| Polish Zloty | 0.003986 | 250.895779 |
| Qatari Riyal | 0.003678 | 271.907432 |
| Romanian New Leu | 0.004840 | 206.599743 |
| Russian Ruble | 0.081392 | 12.286181 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.003789 | 263.931481 |
| Singapore Dollar | 0.001295 | 772.469509 |
| South African Rand | 0.016829 | 59.422287 |
| Sri Lankan Rupee | 0.335887 | 2.977192 |
| Swedish Krona | 0.010060 | 99.404519 |
| Swiss Franc | 0.000836 | 1195.562229 |
| Taiwan New Dollar | 0.032821 | 30.468596 |
| Thai Baht | 0.034108 | 29.319054 |
| Trinidadian Dollar | 0.006868 | 145.610020 |
| Turkish Lira | 0.050298 | 19.881469 |
| Emirati Dirham | 0.003711 | 269.501172 |
| British Pound | 0.000758 | 1319.287902 |
| US Dollar | 0.001010 | 989.743054 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

