Swiss Franc Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 21:06 UTC| Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.224780 | 0.816473 |
| Euro | 1.055495 | 0.947423 |
| British Pound | 0.905491 | 1.104373 |
| Indian Rupee | 117.073178 | 0.008542 |
| Australian Dollar | 1.707951 | 0.585497 |
| Canadian Dollar | 1.698086 | 0.588898 |
| Singapore Dollar | 1.551661 | 0.644471 |
| Malaysian Ringgit | 4.985392 | 0.200586 |
| Japanese Yen | 188.076607 | 0.005317 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.215599 | 0.121720 |
| Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1848.423457 | 0.000541 |
| Australian Dollar | 1.707951 | 0.585497 |
| Bahraini Dinar | 0.460517 | 2.171470 |
| Botswana Pula | 16.506763 | 0.060581 |
| Brazilian Real | 6.270829 | 0.159469 |
| Bruneian Dollar | 1.551661 | 0.644471 |
| Canadian Dollar | 1.698086 | 0.588898 |
| Chilean Peso | 1153.554672 | 0.000867 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.215599 | 0.121720 |
| Colombian Peso | 3779.844266 | 0.000265 |
| Czech Koruna | 25.591937 | 0.039075 |
| Danish Krone | 7.893290 | 0.126690 |
| Euro | 1.055495 | 0.947423 |
| Hong Kong Dollar | 9.607217 | 0.104088 |
| Hungarian Forint | 383.958252 | 0.002604 |
| Icelandic Krona | 147.414744 | 0.006784 |
| Indian Rupee | 117.073178 | 0.008542 |
| Indonesian Rupiah | 21563.805176 | 0.000046 |
| Iranian Rial | 1680127.172261 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.713780 | 0.269267 |
| Japanese Yen | 188.076607 | 0.005317 |
| Kazakhstani Tenge | 552.192362 | 0.001811 |
| South Korean Won | 1642.396472 | 0.000609 |
| Kuwaiti Dinar | 0.377677 | 2.647769 |
| Libyan Dinar | 7.743600 | 0.129139 |
| Malaysian Ringgit | 4.985392 | 0.200586 |
| Mauritian Rupee | 57.515360 | 0.017387 |
| Mexican Peso | 20.782259 | 0.048118 |
| Nepalese Rupee | 187.404890 | 0.005336 |
| New Zealand Dollar | 2.106701 | 0.474676 |
| Norwegian Krone | 11.376140 | 0.087903 |
| Omani Rial | 0.471231 | 2.122103 |
| Pakistani Rupee | 339.426517 | 0.002946 |
| Philippine Peso | 76.689833 | 0.013040 |
| Polish Zloty | 4.565051 | 0.219056 |
| Qatari Riyal | 4.458201 | 0.224306 |
| Romanian New Leu | 5.547933 | 0.180247 |
| Russian Ruble | 103.037925 | 0.009705 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.592927 | 0.217726 |
| Singapore Dollar | 1.551661 | 0.644471 |
| South African Rand | 19.737494 | 0.050665 |
| Sri Lankan Rupee | 402.489107 | 0.002485 |
| Swedish Krona | 11.875102 | 0.084210 |
| Taiwan New Dollar | 38.737269 | 0.025815 |
| Thai Baht | 40.504231 | 0.024689 |
| Trinidadian Dollar | 8.312651 | 0.120299 |
| Turkish Lira | 59.404379 | 0.016834 |
| Emirati Dirham | 4.498006 | 0.222321 |
| British Pound | 0.905491 | 1.104373 |
| US Dollar | 1.224780 | 0.816473 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

