Canadian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:23 UTC| Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.709671 | 1.409103 |
| Euro | 0.622603 | 1.606159 |
| British Pound | 0.533343 | 1.874966 |
| Indian Rupee | 67.813896 | 0.014746 |
| Australian Dollar | 1.016791 | 0.983486 |
| Singapore Dollar | 0.916570 | 1.091024 |
| Swiss Franc | 0.579851 | 1.724580 |
| Malaysian Ringgit | 2.904061 | 0.344345 |
| Japanese Yen | 116.157313 | 0.008609 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.803376 | 0.208187 |
| Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1064.178555 | 0.000940 |
| Australian Dollar | 1.016791 | 0.983486 |
| Bahraini Dinar | 0.266836 | 3.747615 |
| Botswana Pula | 9.774284 | 0.102309 |
| Brazilian Real | 3.630805 | 0.275421 |
| Bruneian Dollar | 0.916570 | 1.091024 |
| Chilean Peso | 664.355879 | 0.001505 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.803376 | 0.208187 |
| Colombian Peso | 2277.112707 | 0.000439 |
| Czech Koruna | 15.050063 | 0.066445 |
| Danish Krone | 4.653977 | 0.214870 |
| Euro | 0.622603 | 1.606159 |
| Hong Kong Dollar | 5.564767 | 0.179702 |
| Hungarian Forint | 224.210016 | 0.004460 |
| Icelandic Krona | 88.542085 | 0.011294 |
| Indian Rupee | 67.813896 | 0.014746 |
| Indonesian Rupiah | 12837.958230 | 0.000078 |
| Iranian Rial | 974166.382682 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.164354 | 0.462032 |
| Japanese Yen | 116.157313 | 0.008609 |
| Kazakhstani Tenge | 338.417868 | 0.002955 |
| South Korean Won | 1032.175020 | 0.000969 |
| Kuwaiti Dinar | 0.220373 | 4.537753 |
| Libyan Dinar | 4.552599 | 0.219655 |
| Malaysian Ringgit | 2.904061 | 0.344345 |
| Mauritian Rupee | 33.702625 | 0.029671 |
| Mexican Peso | 12.362653 | 0.080889 |
| Nepalese Rupee | 108.553094 | 0.009212 |
| New Zealand Dollar | 1.225042 | 0.816299 |
| Norwegian Krone | 6.873269 | 0.145491 |
| Omani Rial | 0.273087 | 3.661834 |
| Pakistani Rupee | 197.115244 | 0.005073 |
| Philippine Peso | 43.623703 | 0.022923 |
| Polish Zloty | 2.692592 | 0.371389 |
| Qatari Riyal | 2.583203 | 0.387116 |
| Romanian New Leu | 3.256093 | 0.307117 |
| Russian Ruble | 55.829460 | 0.017912 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.661267 | 0.375761 |
| Singapore Dollar | 0.916570 | 1.091024 |
| South African Rand | 11.845990 | 0.084417 |
| Sri Lankan Rupee | 238.457312 | 0.004194 |
| Swedish Krona | 6.880568 | 0.145337 |
| Swiss Franc | 0.579851 | 1.724580 |
| Taiwan New Dollar | 22.969755 | 0.043536 |
| Thai Baht | 23.762676 | 0.042083 |
| Trinidadian Dollar | 4.823119 | 0.207335 |
| Turkish Lira | 33.624188 | 0.029740 |
| Emirati Dirham | 2.606268 | 0.383690 |
| British Pound | 0.533343 | 1.874966 |
| US Dollar | 0.709671 | 1.409103 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

