Canadian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:33 UTC| Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.713059 | 1.402408 |
| Euro | 0.638794 | 1.565449 |
| British Pound | 0.535004 | 1.869145 |
| Indian Rupee | 67.857998 | 0.014737 |
| Australian Dollar | 1.016216 | 0.984043 |
| Singapore Dollar | 0.913625 | 1.094541 |
| Swiss Franc | 0.590321 | 1.693993 |
| Malaysian Ringgit | 2.913700 | 0.343206 |
| Japanese Yen | 112.479504 | 0.008891 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.754894 | 0.210310 |
| Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1098.682564 | 0.000910 |
| Australian Dollar | 1.016216 | 0.984043 |
| Bahraini Dinar | 0.268110 | 3.729808 |
| Botswana Pula | 9.846316 | 0.101561 |
| Brazilian Real | 3.838546 | 0.260515 |
| Bruneian Dollar | 0.913625 | 1.094541 |
| Chilean Peso | 705.795070 | 0.001417 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.754894 | 0.210310 |
| Colombian Peso | 2240.127443 | 0.000446 |
| Czech Koruna | 15.554518 | 0.064290 |
| Danish Krone | 4.774898 | 0.209429 |
| Euro | 0.638794 | 1.565449 |
| Hong Kong Dollar | 5.593527 | 0.178778 |
| Hungarian Forint | 234.845593 | 0.004258 |
| Icelandic Krona | 87.124039 | 0.011478 |
| Indian Rupee | 67.857998 | 0.014737 |
| Indonesian Rupiah | 12943.905047 | 0.000077 |
| Iranian Rial | 1310116.702674 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.192283 | 0.456145 |
| Japanese Yen | 112.479504 | 0.008891 |
| Kazakhstani Tenge | 323.781463 | 0.003089 |
| South Korean Won | 944.689820 | 0.001059 |
| Kuwaiti Dinar | 0.221650 | 4.511623 |
| Libyan Dinar | 4.582140 | 0.218239 |
| Malaysian Ringgit | 2.913700 | 0.343206 |
| Mauritian Rupee | 33.715173 | 0.029660 |
| Mexican Peso | 13.248593 | 0.075480 |
| Nepalese Rupee | 108.623691 | 0.009206 |
| New Zealand Dollar | 1.252657 | 0.798303 |
| Norwegian Krone | 6.641697 | 0.150564 |
| Omani Rial | 0.274355 | 3.644908 |
| Pakistani Rupee | 197.539047 | 0.005062 |
| Philippine Peso | 45.630648 | 0.021915 |
| Polish Zloty | 2.813285 | 0.355456 |
| Qatari Riyal | 2.595536 | 0.385277 |
| Romanian New Leu | 3.416449 | 0.292702 |
| Russian Ruble | 57.431903 | 0.017412 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.673972 | 0.373975 |
| Singapore Dollar | 0.913625 | 1.094541 |
| South African Rand | 11.877450 | 0.084193 |
| Sri Lankan Rupee | 237.039941 | 0.004219 |
| Swedish Krona | 7.101055 | 0.140824 |
| Swiss Franc | 0.590321 | 1.693993 |
| Taiwan New Dollar | 23.163643 | 0.043171 |
| Thai Baht | 24.071982 | 0.041542 |
| Trinidadian Dollar | 4.847027 | 0.206312 |
| Turkish Lira | 35.497677 | 0.028171 |
| Emirati Dirham | 2.618710 | 0.381867 |
| British Pound | 0.535004 | 1.869145 |
| US Dollar | 0.713059 | 1.402408 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

