Canadian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 11:40 UTC| Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.724850 | 1.379596 |
| Euro | 0.621703 | 1.608484 |
| British Pound | 0.538701 | 1.856319 |
| Indian Rupee | 68.868979 | 0.014520 |
| Australian Dollar | 1.008576 | 0.991497 |
| Singapore Dollar | 0.925478 | 1.080523 |
| Swiss Franc | 0.566101 | 1.766469 |
| Malaysian Ringgit | 2.874804 | 0.347850 |
| Japanese Yen | 115.457732 | 0.008661 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.905747 | 0.203843 |
| Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1022.711269 | 0.000978 |
| Australian Dollar | 1.008576 | 0.991497 |
| Bahraini Dinar | 0.272544 | 3.669138 |
| Botswana Pula | 9.739437 | 0.102675 |
| Brazilian Real | 3.658081 | 0.273367 |
| Bruneian Dollar | 0.925478 | 1.080523 |
| Chilean Peso | 645.193077 | 0.001550 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.905747 | 0.203843 |
| Colombian Peso | 2664.540870 | 0.000375 |
| Czech Koruna | 15.079113 | 0.066317 |
| Danish Krone | 4.645564 | 0.215259 |
| Euro | 0.621703 | 1.608484 |
| Hong Kong Dollar | 5.680608 | 0.176037 |
| Hungarian Forint | 219.923267 | 0.004547 |
| Icelandic Krona | 89.119955 | 0.011221 |
| Indian Rupee | 68.868979 | 0.014520 |
| Indonesian Rupiah | 12907.090439 | 0.000077 |
| Iranian Rial | 980713.898539 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.034986 | 0.491404 |
| Japanese Yen | 115.457732 | 0.008661 |
| Kazakhstani Tenge | 352.580982 | 0.002836 |
| South Korean Won | 1092.712894 | 0.000915 |
| Kuwaiti Dinar | 0.224233 | 4.459654 |
| Libyan Dinar | 4.602382 | 0.217279 |
| Malaysian Ringgit | 2.874804 | 0.347850 |
| Mauritian Rupee | 34.325050 | 0.029133 |
| Mexican Peso | 12.558593 | 0.079627 |
| Nepalese Rupee | 110.242018 | 0.009071 |
| New Zealand Dollar | 1.210504 | 0.826102 |
| Norwegian Krone | 6.701946 | 0.149210 |
| Omani Rial | 0.278785 | 3.586988 |
| Pakistani Rupee | 201.810570 | 0.004955 |
| Philippine Peso | 44.596000 | 0.022424 |
| Polish Zloty | 2.630297 | 0.380185 |
| Qatari Riyal | 2.638454 | 0.379010 |
| Romanian New Leu | 3.267751 | 0.306021 |
| Russian Ruble | 51.511247 | 0.019413 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.718188 | 0.367892 |
| Singapore Dollar | 0.925478 | 1.080523 |
| South African Rand | 11.779933 | 0.084890 |
| Sri Lankan Rupee | 238.980641 | 0.004184 |
| Swedish Krona | 6.699861 | 0.149257 |
| Swiss Franc | 0.566101 | 1.766469 |
| Taiwan New Dollar | 22.788137 | 0.043882 |
| Thai Baht | 23.611148 | 0.042353 |
| Trinidadian Dollar | 4.906871 | 0.203796 |
| Turkish Lira | 33.235059 | 0.030089 |
| Emirati Dirham | 2.662012 | 0.375656 |
| British Pound | 0.538701 | 1.856319 |
| US Dollar | 0.724850 | 1.379596 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

