Botswana Pula Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 21:12 UTC| Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.074381 | 13.444289 |
| Euro | 0.064114 | 15.597242 |
| British Pound | 0.054985 | 18.186906 |
| Indian Rupee | 7.111754 | 0.140612 |
| Australian Dollar | 0.103716 | 9.641714 |
| Canadian Dollar | 0.103149 | 9.694734 |
| Singapore Dollar | 0.094229 | 10.612410 |
| Swiss Franc | 0.060734 | 16.465278 |
| Malaysian Ringgit | 0.302765 | 3.302887 |
| Japanese Yen | 11.423553 | 0.087538 |
| Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 112.231491 | 0.008910 |
| Australian Dollar | 0.103716 | 9.641714 |
| Bahraini Dinar | 0.027967 | 35.756088 |
| Brazilian Real | 0.380889 | 2.625439 |
| Bruneian Dollar | 0.094229 | 10.612410 |
| Canadian Dollar | 0.103149 | 9.694734 |
| Chilean Peso | 70.082629 | 0.014269 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.498924 | 2.004313 |
| Colombian Peso | 229.617642 | 0.004355 |
| Czech Koruna | 1.554203 | 0.643417 |
| Danish Krone | 0.479374 | 2.086052 |
| Euro | 0.064114 | 15.597242 |
| Hong Kong Dollar | 0.583440 | 1.713972 |
| Hungarian Forint | 23.314591 | 0.042892 |
| Icelandic Krona | 8.952456 | 0.111701 |
| Indian Rupee | 7.111754 | 0.140612 |
| Indonesian Rupiah | 1309.435441 | 0.000764 |
| Iranian Rial | 102059.019548 | 0.000010 |
| Israeli Shekel | 0.225535 | 4.433894 |
| Japanese Yen | 11.423553 | 0.087538 |
| Kazakhstani Tenge | 33.519187 | 0.029834 |
| South Korean Won | 99.758819 | 0.010024 |
| Kuwaiti Dinar | 0.022936 | 43.598730 |
| Libyan Dinar | 0.470263 | 2.126471 |
| Malaysian Ringgit | 0.302765 | 3.302887 |
| Mauritian Rupee | 3.492949 | 0.286291 |
| Mexican Peso | 1.262369 | 0.792161 |
| Nepalese Rupee | 11.384140 | 0.087842 |
| New Zealand Dollar | 0.127941 | 7.816103 |
| Norwegian Krone | 0.690913 | 1.447360 |
| Omani Rial | 0.028629 | 34.930093 |
| Pakistani Rupee | 20.612658 | 0.048514 |
| Philippine Peso | 4.656057 | 0.214774 |
| Polish Zloty | 0.277239 | 3.606995 |
| Qatari Riyal | 0.270747 | 3.693486 |
| Romanian New Leu | 0.336921 | 2.968054 |
| Russian Ruble | 6.259093 | 0.159768 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.278929 | 3.585144 |
| Singapore Dollar | 0.094229 | 10.612410 |
| South African Rand | 1.198762 | 0.834194 |
| Sri Lankan Rupee | 24.443118 | 0.040911 |
| Swedish Krona | 0.721306 | 1.386374 |
| Swiss Franc | 0.060734 | 16.465278 |
| Taiwan New Dollar | 2.351470 | 0.425266 |
| Thai Baht | 2.459665 | 0.406559 |
| Trinidadian Dollar | 0.504837 | 1.980836 |
| Turkish Lira | 3.608427 | 0.277129 |
| Emirati Dirham | 0.273164 | 3.660800 |
| British Pound | 0.054985 | 18.186906 |
| US Dollar | 0.074381 | 13.444289 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

