Botswana Pula Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 08:08 UTC| Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.072596 | 13.774866 |
| Euro | 0.065065 | 15.369182 |
| British Pound | 0.054484 | 18.354013 |
| Indian Rupee | 6.908439 | 0.144751 |
| Australian Dollar | 0.103427 | 9.668663 |
| Canadian Dollar | 0.101804 | 9.822825 |
| Singapore Dollar | 0.093044 | 10.747589 |
| Swiss Franc | 0.060123 | 16.632499 |
| Malaysian Ringgit | 0.296701 | 3.370393 |
| Japanese Yen | 11.460602 | 0.087255 |
| Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 111.848588 | 0.008941 |
| Australian Dollar | 0.103427 | 9.668663 |
| Bahraini Dinar | 0.027296 | 36.635282 |
| Brazilian Real | 0.392790 | 2.545888 |
| Bruneian Dollar | 0.093044 | 10.747589 |
| Canadian Dollar | 0.101804 | 9.822825 |
| Chilean Peso | 71.866073 | 0.013915 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.484084 | 2.065756 |
| Colombian Peso | 228.649786 | 0.004374 |
| Czech Koruna | 1.584053 | 0.631292 |
| Danish Krone | 0.486351 | 2.056126 |
| Euro | 0.065065 | 15.369182 |
| Hong Kong Dollar | 0.569467 | 1.756027 |
| Hungarian Forint | 23.906740 | 0.041829 |
| Icelandic Krona | 8.874661 | 0.112680 |
| Indian Rupee | 6.908439 | 0.144751 |
| Indonesian Rupiah | 1317.947530 | 0.000759 |
| Iranian Rial | 133462.118962 | 0.000007 |
| Israeli Shekel | 0.223600 | 4.472262 |
| Japanese Yen | 11.460602 | 0.087255 |
| Kazakhstani Tenge | 32.980706 | 0.030321 |
| South Korean Won | 96.262292 | 0.010388 |
| Kuwaiti Dinar | 0.022566 | 44.315069 |
| Libyan Dinar | 0.466496 | 2.143639 |
| Malaysian Ringgit | 0.296701 | 3.370393 |
| Mauritian Rupee | 3.433242 | 0.291270 |
| Mexican Peso | 1.349462 | 0.741036 |
| Nepalese Rupee | 11.058684 | 0.090427 |
| New Zealand Dollar | 0.127596 | 7.837223 |
| Norwegian Krone | 0.676174 | 1.478909 |
| Omani Rial | 0.027938 | 35.793111 |
| Pakistani Rupee | 20.119871 | 0.049702 |
| Philippine Peso | 4.661027 | 0.214545 |
| Polish Zloty | 0.286707 | 3.487877 |
| Qatari Riyal | 0.264249 | 3.784304 |
| Romanian New Leu | 0.348002 | 2.873546 |
| Russian Ruble | 5.850381 | 0.170929 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.272235 | 3.673298 |
| Singapore Dollar | 0.093044 | 10.747589 |
| South African Rand | 1.209956 | 0.826476 |
| Sri Lankan Rupee | 24.137720 | 0.041429 |
| Swedish Krona | 0.723189 | 1.382765 |
| Swiss Franc | 0.060123 | 16.632499 |
| Taiwan New Dollar | 2.358614 | 0.423978 |
| Thai Baht | 2.451645 | 0.407889 |
| Trinidadian Dollar | 0.493406 | 2.026730 |
| Turkish Lira | 3.614035 | 0.276699 |
| Emirati Dirham | 0.266609 | 3.750814 |
| British Pound | 0.054484 | 18.354013 |
| US Dollar | 0.072596 | 13.774866 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

