Bruneian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 21:06 UTC| Bruneian Dollar | 1.00 BND | inv. 1.00 BND |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.789335 | 1.266889 |
| Euro | 0.680236 | 1.470079 |
| British Pound | 0.583563 | 1.713612 |
| Indian Rupee | 75.450229 | 0.013254 |
| Australian Dollar | 1.100725 | 0.908492 |
| Canadian Dollar | 1.094367 | 0.913771 |
| Singapore Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
| Swiss Franc | 0.644471 | 1.551661 |
| Malaysian Ringgit | 3.212939 | 0.311242 |
| Japanese Yen | 121.209856 | 0.008250 |
| Bruneian Dollar | 1.00 BND | inv. 1.00 BND |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1191.254690 | 0.000839 |
| Australian Dollar | 1.100725 | 0.908492 |
| Bahraini Dinar | 0.296790 | 3.369386 |
| Botswana Pula | 10.638124 | 0.094002 |
| Brazilian Real | 4.041365 | 0.247441 |
| Canadian Dollar | 1.094367 | 0.913771 |
| Chilean Peso | 743.432144 | 0.001345 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.294713 | 0.188868 |
| Colombian Peso | 2435.998738 | 0.000411 |
| Czech Koruna | 16.493252 | 0.060631 |
| Danish Krone | 5.086994 | 0.196580 |
| Euro | 0.680236 | 1.470079 |
| Hong Kong Dollar | 6.191570 | 0.161510 |
| Hungarian Forint | 247.449829 | 0.004041 |
| Icelandic Krona | 95.004478 | 0.010526 |
| Indian Rupee | 75.450229 | 0.013254 |
| Indonesian Rupiah | 13897.239806 | 0.000072 |
| Iranian Rial | 1082792.671656 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.393422 | 0.417812 |
| Japanese Yen | 121.209856 | 0.008250 |
| Kazakhstani Tenge | 355.871777 | 0.002810 |
| South Korean Won | 1058.476342 | 0.000945 |
| Kuwaiti Dinar | 0.243401 | 4.108439 |
| Libyan Dinar | 4.990523 | 0.200380 |
| Malaysian Ringgit | 3.212939 | 0.311242 |
| Mauritian Rupee | 37.066962 | 0.026978 |
| Mexican Peso | 13.393556 | 0.074663 |
| Nepalese Rupee | 120.776953 | 0.008280 |
| New Zealand Dollar | 1.357707 | 0.736536 |
| Norwegian Krone | 7.331588 | 0.136396 |
| Omani Rial | 0.303694 | 3.292784 |
| Pakistani Rupee | 218.750432 | 0.004571 |
| Philippine Peso | 49.424347 | 0.020233 |
| Polish Zloty | 2.942041 | 0.339900 |
| Qatari Riyal | 2.873180 | 0.348046 |
| Romanian New Leu | 3.575480 | 0.279683 |
| Russian Ruble | 66.404920 | 0.015059 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.960007 | 0.337837 |
| Singapore Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
| South African Rand | 12.720236 | 0.078615 |
| Sri Lankan Rupee | 259.392422 | 0.003855 |
| Swedish Krona | 7.653155 | 0.130665 |
| Swiss Franc | 0.644471 | 1.551661 |
| Taiwan New Dollar | 24.965033 | 0.040056 |
| Thai Baht | 26.103788 | 0.038309 |
| Trinidadian Dollar | 5.357260 | 0.186663 |
| Turkish Lira | 38.284380 | 0.026120 |
| Emirati Dirham | 2.898833 | 0.344966 |
| British Pound | 0.583563 | 1.713612 |
| US Dollar | 0.789335 | 1.266889 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

