Bahraini Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 21:11 UTC| Bahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
|---|---|---|
| US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
| Euro | 2.292459 | 0.436213 |
| British Pound | 1.966027 | 0.508640 |
| Indian Rupee | 254.281876 | 0.003933 |
| Australian Dollar | 3.708341 | 0.269662 |
| Canadian Dollar | 3.688114 | 0.271141 |
| Singapore Dollar | 3.369203 | 0.296806 |
| Swiss Franc | 2.171605 | 0.460489 |
| Malaysian Ringgit | 10.825681 | 0.092373 |
| Japanese Yen | 408.461696 | 0.002448 |
| Bahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4013.194263 | 0.000249 |
| Australian Dollar | 3.708341 | 0.269662 |
| Botswana Pula | 35.749372 | 0.027973 |
| Brazilian Real | 13.619989 | 0.073421 |
| Bruneian Dollar | 3.369203 | 0.296806 |
| Canadian Dollar | 3.688114 | 0.271141 |
| Chilean Peso | 2505.843397 | 0.000399 |
| Chinese Yuan Renminbi | 17.839976 | 0.056054 |
| Colombian Peso | 8211.038409 | 0.000122 |
| Czech Koruna | 55.575805 | 0.017993 |
| Danish Krone | 17.141057 | 0.058339 |
| Euro | 2.292459 | 0.436213 |
| Hong Kong Dollar | 20.861735 | 0.047935 |
| Hungarian Forint | 833.651188 | 0.001200 |
| Icelandic Krona | 320.109165 | 0.003124 |
| Indian Rupee | 254.281876 | 0.003933 |
| Indonesian Rupiah | 46819.785407 | 0.000021 |
| Iranian Rial | 3647576.425380 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 8.064720 | 0.123997 |
| Japanese Yen | 408.461696 | 0.002448 |
| Kazakhstani Tenge | 1198.574287 | 0.000834 |
| South Korean Won | 3567.077450 | 0.000280 |
| Kuwaiti Dinar | 0.820113 | 1.219344 |
| Libyan Dinar | 16.814852 | 0.059471 |
| Malaysian Ringgit | 10.825681 | 0.092373 |
| Mauritian Rupee | 124.890933 | 0.008007 |
| Mexican Peso | 45.134326 | 0.022156 |
| Nepalese Rupee | 407.041712 | 0.002457 |
| New Zealand Dollar | 4.574760 | 0.218591 |
| Norwegian Krone | 24.704532 | 0.040478 |
| Omani Rial | 1.023594 | 0.976949 |
| Pakistani Rupee | 737.079784 | 0.001357 |
| Philippine Peso | 166.485655 | 0.006007 |
| Polish Zloty | 9.912936 | 0.100878 |
| Qatari Riyal | 9.680851 | 0.103297 |
| Romanian New Leu | 12.046893 | 0.083009 |
| Russian Ruble | 223.809582 | 0.004468 |
| Saudi Arabian Riyal | 9.973404 | 0.100267 |
| Singapore Dollar | 3.369203 | 0.296806 |
| South African Rand | 42.865357 | 0.023329 |
| Sri Lankan Rupee | 873.990461 | 0.001144 |
| Swedish Krona | 25.793272 | 0.038770 |
| Swiss Franc | 2.171605 | 0.460489 |
| Taiwan New Dollar | 84.085561 | 0.011893 |
| Thai Baht | 87.948155 | 0.011370 |
| Trinidadian Dollar | 18.047859 | 0.055408 |
| Turkish Lira | 129.023777 | 0.007751 |
| Emirati Dirham | 9.767287 | 0.102383 |
| British Pound | 1.966027 | 0.508640 |
| US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

