Bahraini Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:33 UTC| Bahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
|---|---|---|
| US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
| Euro | 2.382581 | 0.419713 |
| British Pound | 1.995462 | 0.501137 |
| Indian Rupee | 253.097333 | 0.003951 |
| Australian Dollar | 3.790292 | 0.263832 |
| Canadian Dollar | 3.729808 | 0.268110 |
| Singapore Dollar | 3.407646 | 0.293458 |
| Swiss Franc | 2.201784 | 0.454177 |
| Malaysian Ringgit | 10.867541 | 0.092017 |
| Japanese Yen | 419.527001 | 0.002384 |
| Bahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4097.875483 | 0.000244 |
| Australian Dollar | 3.790292 | 0.263832 |
| Botswana Pula | 36.724873 | 0.027230 |
| Brazilian Real | 14.317042 | 0.069847 |
| Bruneian Dollar | 3.407646 | 0.293458 |
| Canadian Dollar | 3.729808 | 0.268110 |
| Chilean Peso | 2632.480396 | 0.000380 |
| Chinese Yuan Renminbi | 17.734844 | 0.056386 |
| Colombian Peso | 8355.246207 | 0.000120 |
| Czech Koruna | 58.015374 | 0.017237 |
| Danish Krone | 17.809454 | 0.056150 |
| Euro | 2.382581 | 0.419713 |
| Hong Kong Dollar | 20.862784 | 0.047932 |
| Hungarian Forint | 875.929071 | 0.001142 |
| Icelandic Krona | 324.955975 | 0.003077 |
| Indian Rupee | 253.097333 | 0.003951 |
| Indonesian Rupiah | 48278.286074 | 0.000021 |
| Iranian Rial | 4886484.312929 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 8.176796 | 0.122297 |
| Japanese Yen | 419.527001 | 0.002384 |
| Kazakhstani Tenge | 1207.642829 | 0.000828 |
| South Korean Won | 3523.512048 | 0.000284 |
| Kuwaiti Dinar | 0.826711 | 1.209612 |
| Libyan Dinar | 17.090505 | 0.058512 |
| Malaysian Ringgit | 10.867541 | 0.092017 |
| Mauritian Rupee | 125.751137 | 0.007952 |
| Mexican Peso | 49.414712 | 0.020237 |
| Nepalese Rupee | 405.145556 | 0.002468 |
| New Zealand Dollar | 4.672171 | 0.214033 |
| Norwegian Krone | 24.772256 | 0.040368 |
| Omani Rial | 1.023293 | 0.977237 |
| Pakistani Rupee | 736.782800 | 0.001357 |
| Philippine Peso | 170.193575 | 0.005876 |
| Polish Zloty | 10.493014 | 0.095302 |
| Qatari Riyal | 9.680851 | 0.103297 |
| Romanian New Leu | 12.742701 | 0.078476 |
| Russian Ruble | 214.209994 | 0.004668 |
| Saudi Arabian Riyal | 9.973404 | 0.100267 |
| Singapore Dollar | 3.407646 | 0.293458 |
| South African Rand | 44.300612 | 0.022573 |
| Sri Lankan Rupee | 884.113569 | 0.001131 |
| Swedish Krona | 26.485574 | 0.037756 |
| Swiss Franc | 2.201784 | 0.454177 |
| Taiwan New Dollar | 86.395951 | 0.011575 |
| Thai Baht | 89.783881 | 0.011138 |
| Trinidadian Dollar | 18.078482 | 0.055314 |
| Turkish Lira | 132.399533 | 0.007553 |
| Emirati Dirham | 9.767287 | 0.102383 |
| British Pound | 1.995462 | 0.501137 |
| US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

