Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 11:41 UTC| Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.718686 | 1.391428 |
| Euro | 0.616417 | 1.622279 |
| British Pound | 0.534120 | 1.872239 |
| Indian Rupee | 68.283354 | 0.014645 |
| Canadian Dollar | 0.991497 | 1.008576 |
| Singapore Dollar | 0.917608 | 1.089790 |
| Swiss Franc | 0.561287 | 1.781619 |
| Malaysian Ringgit | 2.850358 | 0.350833 |
| Japanese Yen | 114.475941 | 0.008735 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.864031 | 0.205591 |
| Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1014.014677 | 0.000986 |
| Bahraini Dinar | 0.270226 | 3.700606 |
| Botswana Pula | 9.656618 | 0.103556 |
| Brazilian Real | 3.626974 | 0.275712 |
| Bruneian Dollar | 0.917608 | 1.089790 |
| Canadian Dollar | 0.991497 | 1.008576 |
| Chilean Peso | 639.706699 | 0.001563 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.864031 | 0.205591 |
| Colombian Peso | 2641.883035 | 0.000379 |
| Czech Koruna | 14.950888 | 0.066886 |
| Danish Krone | 4.606060 | 0.217105 |
| Euro | 0.616417 | 1.622279 |
| Hong Kong Dollar | 5.632304 | 0.177547 |
| Hungarian Forint | 218.053157 | 0.004586 |
| Icelandic Krona | 88.362126 | 0.011317 |
| Indian Rupee | 68.283354 | 0.014645 |
| Indonesian Rupiah | 12797.335423 | 0.000078 |
| Iranian Rial | 972374.430374 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.017682 | 0.495618 |
| Japanese Yen | 114.475941 | 0.008735 |
| Kazakhstani Tenge | 349.582821 | 0.002861 |
| South Korean Won | 1083.421046 | 0.000923 |
| Kuwaiti Dinar | 0.222326 | 4.497902 |
| Libyan Dinar | 4.563245 | 0.219142 |
| Malaysian Ringgit | 2.850358 | 0.350833 |
| Mauritian Rupee | 34.033168 | 0.029383 |
| Mexican Peso | 12.451802 | 0.080310 |
| Nepalese Rupee | 109.304578 | 0.009149 |
| New Zealand Dollar | 1.200211 | 0.833187 |
| Norwegian Krone | 6.644956 | 0.150490 |
| Omani Rial | 0.276415 | 3.617751 |
| Pakistani Rupee | 200.094481 | 0.004998 |
| Philippine Peso | 44.216779 | 0.022616 |
| Polish Zloty | 2.607931 | 0.383446 |
| Qatari Riyal | 2.616018 | 0.382260 |
| Romanian New Leu | 3.239963 | 0.308645 |
| Russian Ruble | 51.073223 | 0.019580 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.695073 | 0.371047 |
| Singapore Dollar | 0.917608 | 1.089790 |
| South African Rand | 11.679763 | 0.085618 |
| Sri Lankan Rupee | 236.948477 | 0.004220 |
| Swedish Krona | 6.642889 | 0.150537 |
| Swiss Franc | 0.561287 | 1.781619 |
| Taiwan New Dollar | 22.594358 | 0.044259 |
| Thai Baht | 23.410371 | 0.042716 |
| Trinidadian Dollar | 4.865145 | 0.205544 |
| Turkish Lira | 32.952446 | 0.030347 |
| Emirati Dirham | 2.639375 | 0.378878 |
| British Pound | 0.534120 | 1.872239 |
| US Dollar | 0.718686 | 1.391428 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

