Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 21:12 UTC| Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.717161 | 1.394388 |
| Euro | 0.618168 | 1.617684 |
| British Pound | 0.530146 | 1.886273 |
| Indian Rupee | 68.569497 | 0.014584 |
| Canadian Dollar | 0.994531 | 1.005499 |
| Singapore Dollar | 0.908532 | 1.100677 |
| Swiss Franc | 0.585579 | 1.707713 |
| Malaysian Ringgit | 2.919178 | 0.342562 |
| Japanese Yen | 110.142630 | 0.009079 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.810482 | 0.207879 |
| Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1082.103926 | 0.000924 |
| Bahraini Dinar | 0.269652 | 3.708478 |
| Botswana Pula | 9.641714 | 0.103716 |
| Brazilian Real | 3.672420 | 0.272300 |
| Bruneian Dollar | 0.908532 | 1.100677 |
| Canadian Dollar | 0.994531 | 1.005499 |
| Chilean Peso | 675.716660 | 0.001480 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.810482 | 0.207879 |
| Colombian Peso | 2213.907600 | 0.000452 |
| Czech Koruna | 14.985180 | 0.066733 |
| Danish Krone | 4.621991 | 0.216357 |
| Euro | 0.618168 | 1.617684 |
| Hong Kong Dollar | 5.625363 | 0.177766 |
| Hungarian Forint | 224.792617 | 0.004449 |
| Icelandic Krona | 86.317019 | 0.011585 |
| Indian Rupee | 68.569497 | 0.014584 |
| Indonesian Rupiah | 12625.201842 | 0.000079 |
| Iranian Rial | 984023.863170 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.174548 | 0.459866 |
| Japanese Yen | 110.142630 | 0.009079 |
| Kazakhstani Tenge | 323.182410 | 0.003094 |
| South Korean Won | 961.845991 | 0.001040 |
| Kuwaiti Dinar | 0.221147 | 4.521886 |
| Libyan Dinar | 4.534139 | 0.220549 |
| Malaysian Ringgit | 2.919178 | 0.342562 |
| Mauritian Rupee | 33.678011 | 0.029693 |
| Mexican Peso | 12.171401 | 0.082160 |
| Nepalese Rupee | 109.762622 | 0.009111 |
| New Zealand Dollar | 1.233570 | 0.810655 |
| Norwegian Krone | 6.661585 | 0.150114 |
| Omani Rial | 0.276029 | 3.622810 |
| Pakistani Rupee | 198.741352 | 0.005032 |
| Philippine Peso | 44.892368 | 0.022276 |
| Polish Zloty | 2.673060 | 0.374103 |
| Qatari Riyal | 2.610464 | 0.383074 |
| Romanian New Leu | 3.248497 | 0.307835 |
| Russian Ruble | 60.348386 | 0.016570 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.689352 | 0.371837 |
| Singapore Dollar | 0.908532 | 1.100677 |
| South African Rand | 11.558123 | 0.086519 |
| Sri Lankan Rupee | 235.673547 | 0.004243 |
| Swedish Krona | 6.954629 | 0.143789 |
| Swiss Franc | 0.585579 | 1.707713 |
| Taiwan New Dollar | 22.672200 | 0.044107 |
| Thai Baht | 23.715390 | 0.042167 |
| Trinidadian Dollar | 4.867497 | 0.205444 |
| Turkish Lira | 34.791424 | 0.028743 |
| Emirati Dirham | 2.633772 | 0.379684 |
| British Pound | 0.530146 | 1.886273 |
| US Dollar | 0.717161 | 1.394388 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

