Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:23 UTC| Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.697952 | 1.432763 |
| Euro | 0.612322 | 1.633128 |
| British Pound | 0.524536 | 1.906448 |
| Indian Rupee | 66.694047 | 0.014994 |
| Canadian Dollar | 0.983486 | 1.016791 |
| Singapore Dollar | 0.901434 | 1.109343 |
| Swiss Franc | 0.570276 | 1.753537 |
| Malaysian Ringgit | 2.856105 | 0.350127 |
| Japanese Yen | 114.239142 | 0.008754 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.724055 | 0.211683 |
| Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1046.605172 | 0.000955 |
| Bahraini Dinar | 0.262430 | 3.810541 |
| Botswana Pula | 9.612876 | 0.104027 |
| Brazilian Real | 3.570848 | 0.280046 |
| Bruneian Dollar | 0.901434 | 1.109343 |
| Canadian Dollar | 0.983486 | 1.016791 |
| Chilean Peso | 653.384994 | 0.001530 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.724055 | 0.211683 |
| Colombian Peso | 2239.509456 | 0.000447 |
| Czech Koruna | 14.801533 | 0.067561 |
| Danish Krone | 4.577123 | 0.218478 |
| Euro | 0.612322 | 1.633128 |
| Hong Kong Dollar | 5.472873 | 0.182719 |
| Hungarian Forint | 220.507509 | 0.004535 |
| Icelandic Krona | 87.079939 | 0.011484 |
| Indian Rupee | 66.694047 | 0.014994 |
| Indonesian Rupiah | 12625.957759 | 0.000079 |
| Iranian Rial | 958079.421822 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.128613 | 0.469789 |
| Japanese Yen | 114.239142 | 0.008754 |
| Kazakhstani Tenge | 332.829382 | 0.003005 |
| South Korean Won | 1015.130130 | 0.000985 |
| Kuwaiti Dinar | 0.216734 | 4.613946 |
| Libyan Dinar | 4.477419 | 0.223343 |
| Malaysian Ringgit | 2.856105 | 0.350127 |
| Mauritian Rupee | 33.146074 | 0.030169 |
| Mexican Peso | 12.158501 | 0.082247 |
| Nepalese Rupee | 106.760495 | 0.009367 |
| New Zealand Dollar | 1.204812 | 0.830005 |
| Norwegian Krone | 6.759767 | 0.147934 |
| Omani Rial | 0.268578 | 3.723319 |
| Pakistani Rupee | 193.860168 | 0.005158 |
| Philippine Peso | 42.903320 | 0.023308 |
| Polish Zloty | 2.648128 | 0.377625 |
| Qatari Riyal | 2.540545 | 0.393616 |
| Romanian New Leu | 3.202323 | 0.312273 |
| Russian Ruble | 54.907517 | 0.018212 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.617320 | 0.382070 |
| Singapore Dollar | 0.901434 | 1.109343 |
| South African Rand | 11.650370 | 0.085834 |
| Sri Lankan Rupee | 234.519531 | 0.004264 |
| Swedish Krona | 6.766945 | 0.147777 |
| Swiss Franc | 0.570276 | 1.753537 |
| Taiwan New Dollar | 22.590442 | 0.044267 |
| Thai Baht | 23.370269 | 0.042789 |
| Trinidadian Dollar | 4.743473 | 0.210816 |
| Turkish Lira | 33.068933 | 0.030240 |
| Emirati Dirham | 2.563229 | 0.390133 |
| British Pound | 0.524536 | 1.906448 |
| US Dollar | 0.697952 | 1.432763 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

