Emirati Dirham Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 21:06 UTC| Emirati Dirham | 1.00 AED | inv. 1.00 AED |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.272294 | 3.672500 |
| Euro | 0.234658 | 4.261513 |
| British Pound | 0.201309 | 4.967476 |
| Indian Rupee | 26.027794 | 0.038420 |
| Australian Dollar | 0.379713 | 2.633568 |
| Canadian Dollar | 0.377520 | 2.648868 |
| Singapore Dollar | 0.344966 | 2.898833 |
| Swiss Franc | 0.222321 | 4.498006 |
| Malaysian Ringgit | 1.108356 | 0.902237 |
| Japanese Yen | 41.813327 | 0.023916 |
| Emirati Dirham | 1.00 AED | inv. 1.00 AED |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 410.942841 | 0.002433 |
| Australian Dollar | 0.379713 | 2.633568 |
| Bahraini Dinar | 0.102383 | 9.767287 |
| Botswana Pula | 3.669795 | 0.272495 |
| Brazilian Real | 1.394135 | 0.717291 |
| Bruneian Dollar | 0.344966 | 2.898833 |
| Canadian Dollar | 0.377520 | 2.648868 |
| Chilean Peso | 256.459110 | 0.003899 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.826498 | 0.547496 |
| Colombian Peso | 840.337714 | 0.001190 |
| Czech Koruna | 5.689618 | 0.175759 |
| Danish Krone | 1.754842 | 0.569852 |
| Euro | 0.234658 | 4.261513 |
| Hong Kong Dollar | 2.135883 | 0.468190 |
| Hungarian Forint | 85.361877 | 0.011715 |
| Icelandic Krona | 32.773353 | 0.030513 |
| Indian Rupee | 26.027794 | 0.038420 |
| Indonesian Rupiah | 4794.080780 | 0.000209 |
| Iranian Rial | 373527.089445 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.825650 | 1.211167 |
| Japanese Yen | 41.813327 | 0.023916 |
| Kazakhstani Tenge | 122.763806 | 0.008146 |
| South Korean Won | 365.138773 | 0.002739 |
| Kuwaiti Dinar | 0.083965 | 11.909680 |
| Libyan Dinar | 1.721563 | 0.580868 |
| Malaysian Ringgit | 1.108356 | 0.902237 |
| Mauritian Rupee | 12.786856 | 0.078205 |
| Mexican Peso | 4.620327 | 0.216435 |
| Nepalese Rupee | 41.663991 | 0.024002 |
| New Zealand Dollar | 0.468363 | 2.135095 |
| Norwegian Krone | 2.529152 | 0.395389 |
| Omani Rial | 0.104764 | 9.545232 |
| Pakistani Rupee | 75.461549 | 0.013252 |
| Philippine Peso | 17.049739 | 0.058652 |
| Polish Zloty | 1.014905 | 0.985313 |
| Qatari Riyal | 0.991150 | 1.008929 |
| Romanian New Leu | 1.233420 | 0.810754 |
| Russian Ruble | 22.907466 | 0.043654 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.021103 | 0.979333 |
| Singapore Dollar | 0.344966 | 2.898833 |
| South African Rand | 4.388054 | 0.227891 |
| Sri Lankan Rupee | 89.481670 | 0.011175 |
| Swedish Krona | 2.640081 | 0.378776 |
| Swiss Franc | 0.222321 | 4.498006 |
| Taiwan New Dollar | 8.612098 | 0.116116 |
| Thai Baht | 9.004930 | 0.111050 |
| Trinidadian Dollar | 1.848075 | 0.541104 |
| Turkish Lira | 13.206825 | 0.075718 |
| British Pound | 0.201309 | 4.967476 |
| US Dollar | 0.272294 | 3.672500 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

