Emirati Dirham Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 08:08 UTC| Emirati Dirham | 1.00 AED | inv. 1.00 AED |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.272294 | 3.672500 |
| Euro | 0.244048 | 4.097559 |
| British Pound | 0.204359 | 4.893341 |
| Indian Rupee | 25.912273 | 0.038592 |
| Australian Dollar | 0.387935 | 2.577750 |
| Canadian Dollar | 0.381847 | 2.618851 |
| Singapore Dollar | 0.348991 | 2.865401 |
| Swiss Franc | 0.225511 | 4.434370 |
| Malaysian Ringgit | 1.112871 | 0.898576 |
| Japanese Yen | 42.986590 | 0.023263 |
| Emirati Dirham | 1.00 AED | inv. 1.00 AED |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 419.523297 | 0.002384 |
| Australian Dollar | 0.387935 | 2.577750 |
| Bahraini Dinar | 0.102383 | 9.767287 |
| Botswana Pula | 3.750814 | 0.266609 |
| Brazilian Real | 1.473284 | 0.678756 |
| Bruneian Dollar | 0.348991 | 2.865401 |
| Canadian Dollar | 0.381847 | 2.618851 |
| Chilean Peso | 269.556305 | 0.003710 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.815711 | 0.550749 |
| Colombian Peso | 857.622916 | 0.001166 |
| Czech Koruna | 5.941488 | 0.168308 |
| Danish Krone | 1.824214 | 0.548181 |
| Euro | 0.244048 | 4.097559 |
| Hong Kong Dollar | 2.135967 | 0.468172 |
| Hungarian Forint | 89.669745 | 0.011152 |
| Icelandic Krona | 33.287207 | 0.030042 |
| Indian Rupee | 25.912273 | 0.038592 |
| Indonesian Rupiah | 4943.376617 | 0.000202 |
| Iranian Rial | 500591.641904 | 0.000002 |
| Israeli Shekel | 0.838684 | 1.192344 |
| Japanese Yen | 42.986590 | 0.023263 |
| Kazakhstani Tenge | 123.704508 | 0.008084 |
| South Korean Won | 361.061994 | 0.002770 |
| Kuwaiti Dinar | 0.084640 | 11.814786 |
| Libyan Dinar | 1.749741 | 0.571513 |
| Malaysian Ringgit | 1.112871 | 0.898576 |
| Mauritian Rupee | 12.877454 | 0.077655 |
| Mexican Peso | 5.061581 | 0.197567 |
| Nepalese Rupee | 41.479070 | 0.024109 |
| New Zealand Dollar | 0.478590 | 2.089472 |
| Norwegian Krone | 2.536204 | 0.394290 |
| Omani Rial | 0.104792 | 9.542757 |
| Pakistani Rupee | 75.465902 | 0.013251 |
| Philippine Peso | 17.482648 | 0.057200 |
| Polish Zloty | 1.075386 | 0.929899 |
| Qatari Riyal | 0.991150 | 1.008929 |
| Romanian New Leu | 1.305291 | 0.766113 |
| Russian Ruble | 21.943692 | 0.045571 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.021103 | 0.979333 |
| Singapore Dollar | 0.348991 | 2.865401 |
| South African Rand | 4.538322 | 0.220346 |
| Sri Lankan Rupee | 90.536107 | 0.011045 |
| Swedish Krona | 2.712547 | 0.368657 |
| Swiss Franc | 0.225511 | 4.434370 |
| Taiwan New Dollar | 8.846723 | 0.113036 |
| Thai Baht | 9.195667 | 0.108747 |
| Trinidadian Dollar | 1.850673 | 0.540344 |
| Turkish Lira | 13.555575 | 0.073770 |
| British Pound | 0.204359 | 4.893341 |
| US Dollar | 0.272294 | 3.672500 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

