US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.876962 | 1.140300 |
| British Pound | 0.751463 | 1.330737 |
| Indian Rupee | 95.622753 | 0.010458 |
| Australian Dollar | 1.431637 | 0.698501 |
| Canadian Dollar | 1.408803 | 0.709822 |
| Singapore Dollar | 1.291240 | 0.774449 |
| Swiss Franc | 0.816917 | 1.224115 |
| Malaysian Ringgit | 4.091956 | 0.244382 |
| Japanese Yen | 163.674555 | 0.006110 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.768960 | 0.147733 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1499.489316 | 0.000667 |
| Australian Dollar | 1.431637 | 0.698501 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.744459 | 0.072757 |
| Brazilian Real | 5.111911 | 0.195622 |
| Bruneian Dollar | 1.291240 | 0.774449 |
| Canadian Dollar | 1.408803 | 0.709822 |
| Chilean Peso | 934.858636 | 0.001070 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.768960 | 0.147733 |
| Colombian Peso | 3207.480525 | 0.000312 |
| Czech Koruna | 21.190094 | 0.047192 |
| Danish Krone | 6.555409 | 0.152546 |
| Euro | 0.876962 | 1.140300 |
| Hong Kong Dollar | 7.840844 | 0.127537 |
| Hungarian Forint | 315.251581 | 0.003172 |
| Icelandic Krona | 124.708954 | 0.008019 |
| Indian Rupee | 95.622753 | 0.010458 |
| Indonesian Rupiah | 18079.298537 | 0.000055 |
| Iranian Rial | 1372503.137425 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.053172 | 0.327528 |
| Japanese Yen | 163.674555 | 0.006110 |
| Kazakhstani Tenge | 476.842131 | 0.002097 |
| South Korean Won | 1452.942074 | 0.000688 |
| Kuwaiti Dinar | 0.310393 | 3.221727 |
| Libyan Dinar | 6.415212 | 0.155879 |
| Malaysian Ringgit | 4.091956 | 0.244382 |
| Mauritian Rupee | 47.487965 | 0.021058 |
| Mexican Peso | 17.426696 | 0.057383 |
| Nepalese Rupee | 153.068122 | 0.006533 |
| New Zealand Dollar | 1.725051 | 0.579693 |
| Norwegian Krone | 9.685583 | 0.103246 |
| Omani Rial | 0.384886 | 2.598172 |
| Pakistani Rupee | 277.731811 | 0.003601 |
| Philippine Peso | 61.456498 | 0.016272 |
| Polish Zloty | 3.791274 | 0.263764 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.586896 | 0.218012 |
| Russian Ruble | 78.663714 | 0.012712 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.291240 | 0.774449 |
| South African Rand | 16.648965 | 0.060064 |
| Sri Lankan Rupee | 336.018419 | 0.002976 |
| Swedish Krona | 9.674600 | 0.103363 |
| Swiss Franc | 0.816917 | 1.224115 |
| Taiwan New Dollar | 32.352098 | 0.030910 |
| Thai Baht | 33.462954 | 0.029884 |
| Trinidadian Dollar | 6.795044 | 0.147166 |
| Turkish Lira | 47.380208 | 0.021106 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.751463 | 1.330737 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

