US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.861966 | 1.160139 |
| British Pound | 0.739238 | 1.352745 |
| Indian Rupee | 95.604719 | 0.010460 |
| Australian Dollar | 1.394373 | 0.717168 |
| Canadian Dollar | 1.386663 | 0.721156 |
| Singapore Dollar | 1.266850 | 0.789359 |
| Swiss Franc | 0.816522 | 1.224707 |
| Malaysian Ringgit | 4.070450 | 0.245673 |
| Japanese Yen | 153.582888 | 0.006511 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.707962 | 0.149077 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1508.809911 | 0.000663 |
| Australian Dollar | 1.394373 | 0.717168 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.452260 | 0.074337 |
| Brazilian Real | 5.120847 | 0.195280 |
| Bruneian Dollar | 1.266850 | 0.789359 |
| Canadian Dollar | 1.386663 | 0.721156 |
| Chilean Peso | 942.205249 | 0.001061 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.707962 | 0.149077 |
| Colombian Peso | 3087.197078 | 0.000324 |
| Czech Koruna | 20.896648 | 0.047855 |
| Danish Krone | 6.445056 | 0.155158 |
| Euro | 0.861966 | 1.160139 |
| Hong Kong Dollar | 7.844121 | 0.127484 |
| Hungarian Forint | 313.451700 | 0.003190 |
| Icelandic Krona | 120.357288 | 0.008309 |
| Indian Rupee | 95.604719 | 0.010460 |
| Indonesian Rupiah | 17605.181418 | 0.000057 |
| Iranian Rial | 1371196.166250 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.032172 | 0.329797 |
| Japanese Yen | 153.582888 | 0.006511 |
| Kazakhstani Tenge | 450.662557 | 0.002219 |
| South Korean Won | 1341.299136 | 0.000746 |
| Kuwaiti Dinar | 0.308367 | 3.242893 |
| Libyan Dinar | 6.322257 | 0.158171 |
| Malaysian Ringgit | 4.070450 | 0.245673 |
| Mauritian Rupee | 46.959209 | 0.021295 |
| Mexican Peso | 16.970915 | 0.058924 |
| Nepalese Rupee | 153.039253 | 0.006534 |
| New Zealand Dollar | 1.720135 | 0.581350 |
| Norwegian Krone | 9.289135 | 0.107653 |
| Omani Rial | 0.384873 | 2.598260 |
| Pakistani Rupee | 277.111673 | 0.003609 |
| Philippine Peso | 62.591390 | 0.015977 |
| Polish Zloty | 3.727287 | 0.268292 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.529779 | 0.220761 |
| Russian Ruble | 84.140887 | 0.011885 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.266850 | 0.789359 |
| South African Rand | 16.117865 | 0.062043 |
| Sri Lankan Rupee | 328.618992 | 0.003043 |
| Swedish Krona | 9.698389 | 0.103110 |
| Swiss Franc | 0.816522 | 1.224707 |
| Taiwan New Dollar | 31.620771 | 0.031625 |
| Thai Baht | 33.070797 | 0.030238 |
| Trinidadian Dollar | 6.786252 | 0.147357 |
| Turkish Lira | 48.514354 | 0.020612 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.739238 | 1.352745 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

