US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.877563 | 1.139520 |
| British Pound | 0.751740 | 1.330248 |
| Indian Rupee | 95.567370 | 0.010464 |
| Australian Dollar | 1.433209 | 0.697735 |
| Canadian Dollar | 1.409226 | 0.709609 |
| Singapore Dollar | 1.291694 | 0.774177 |
| Swiss Franc | 0.817367 | 1.223440 |
| Malaysian Ringgit | 4.091995 | 0.244380 |
| Japanese Yen | 163.729827 | 0.006108 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.768548 | 0.147742 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1499.209038 | 0.000667 |
| Australian Dollar | 1.433209 | 0.697735 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.773689 | 0.072602 |
| Brazilian Real | 5.117174 | 0.195420 |
| Bruneian Dollar | 1.291694 | 0.774177 |
| Canadian Dollar | 1.409226 | 0.709609 |
| Chilean Peso | 936.348905 | 0.001068 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.768548 | 0.147742 |
| Colombian Peso | 3210.589685 | 0.000311 |
| Czech Koruna | 21.214757 | 0.047137 |
| Danish Krone | 6.559887 | 0.152442 |
| Euro | 0.877563 | 1.139520 |
| Hong Kong Dollar | 7.841171 | 0.127532 |
| Hungarian Forint | 316.119304 | 0.003163 |
| Icelandic Krona | 124.790945 | 0.008013 |
| Indian Rupee | 95.567370 | 0.010464 |
| Indonesian Rupiah | 18091.300436 | 0.000055 |
| Iranian Rial | 1373787.850357 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.050545 | 0.327810 |
| Japanese Yen | 163.729827 | 0.006108 |
| Kazakhstani Tenge | 476.992036 | 0.002096 |
| South Korean Won | 1454.776102 | 0.000687 |
| Kuwaiti Dinar | 0.310546 | 3.220135 |
| Libyan Dinar | 6.415410 | 0.155875 |
| Malaysian Ringgit | 4.091995 | 0.244380 |
| Mauritian Rupee | 47.486264 | 0.021059 |
| Mexican Peso | 17.426664 | 0.057383 |
| Nepalese Rupee | 152.979467 | 0.006537 |
| New Zealand Dollar | 1.726606 | 0.579171 |
| Norwegian Krone | 9.686381 | 0.103238 |
| Omani Rial | 0.384830 | 2.598547 |
| Pakistani Rupee | 277.745020 | 0.003600 |
| Philippine Peso | 61.475139 | 0.016267 |
| Polish Zloty | 3.795360 | 0.263480 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.589499 | 0.217889 |
| Russian Ruble | 78.672170 | 0.012711 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.291694 | 0.774177 |
| South African Rand | 16.704252 | 0.059865 |
| Sri Lankan Rupee | 336.000760 | 0.002976 |
| Swedish Krona | 9.698721 | 0.103106 |
| Swiss Franc | 0.817367 | 1.223440 |
| Taiwan New Dollar | 32.368762 | 0.030894 |
| Thai Baht | 33.487507 | 0.029862 |
| Trinidadian Dollar | 6.796622 | 0.147132 |
| Turkish Lira | 47.381017 | 0.021105 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.751740 | 1.330248 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

