Botswana Pula Historical Rates Table Converter
Top 10| Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.072606 | 13.772976 |
| Euro | 0.063698 | 15.699057 |
| British Pound | 0.054566 | 18.326447 |
| Indian Rupee | 6.937991 | 0.144134 |
| Australian Dollar | 0.104027 | 9.612876 |
| Canadian Dollar | 0.102309 | 9.774284 |
| Singapore Dollar | 0.093774 | 10.663977 |
| Swiss Franc | 0.059324 | 16.856534 |
| Malaysian Ringgit | 0.297112 | 3.365730 |
| Japanese Yen | 11.883971 | 0.084147 |
| Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 108.875342 | 0.009185 |
| Australian Dollar | 0.104027 | 9.612876 |
| Bahraini Dinar | 0.027300 | 36.630255 |
| Brazilian Real | 0.371465 | 2.692043 |
| Bruneian Dollar | 0.093774 | 10.663977 |
| Canadian Dollar | 0.102309 | 9.774284 |
| Chilean Peso | 67.969772 | 0.014712 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.491430 | 2.034878 |
| Colombian Peso | 232.969762 | 0.004292 |
| Czech Koruna | 1.539761 | 0.649451 |
| Danish Krone | 0.476145 | 2.100200 |
| Euro | 0.063698 | 15.699057 |
| Hong Kong Dollar | 0.569327 | 1.756459 |
| Hungarian Forint | 22.938765 | 0.043594 |
| Icelandic Krona | 9.058677 | 0.110391 |
| Indian Rupee | 6.937991 | 0.144134 |
| Indonesian Rupiah | 1313.442268 | 0.000761 |
| Iranian Rial | 99666.261560 | 0.000010 |
| Israeli Shekel | 0.221434 | 4.516028 |
| Japanese Yen | 11.883971 | 0.084147 |
| Kazakhstani Tenge | 34.623289 | 0.028882 |
| South Korean Won | 105.601084 | 0.009470 |
| Kuwaiti Dinar | 0.022546 | 44.353288 |
| Libyan Dinar | 0.465773 | 2.146968 |
| Malaysian Ringgit | 0.297112 | 3.365730 |
| Mauritian Rupee | 3.448091 | 0.290016 |
| Mexican Peso | 1.264814 | 0.790630 |
| Nepalese Rupee | 11.105989 | 0.090042 |
| New Zealand Dollar | 0.125333 | 7.978736 |
| Norwegian Krone | 0.703199 | 1.422072 |
| Omani Rial | 0.027939 | 35.791805 |
| Pakistani Rupee | 20.166719 | 0.049587 |
| Philippine Peso | 4.463110 | 0.224059 |
| Polish Zloty | 0.275477 | 3.630065 |
| Qatari Riyal | 0.264286 | 3.783785 |
| Romanian New Leu | 0.333129 | 3.001844 |
| Russian Ruble | 5.711872 | 0.175074 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.272272 | 3.672794 |
| Singapore Dollar | 0.093774 | 10.663977 |
| South African Rand | 1.211955 | 0.825113 |
| Sri Lankan Rupee | 24.396396 | 0.040990 |
| Swedish Krona | 0.703946 | 1.420564 |
| Swiss Franc | 0.059324 | 16.856534 |
| Taiwan New Dollar | 2.350019 | 0.425528 |
| Thai Baht | 2.431142 | 0.411329 |
| Trinidadian Dollar | 0.493450 | 2.026548 |
| Turkish Lira | 3.440067 | 0.290692 |
| Emirati Dirham | 0.266645 | 3.750300 |
| British Pound | 0.054566 | 18.326447 |
| US Dollar | 0.072606 | 13.772976 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

