Hong Kong Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.127481 | 7.844298 |
| Euro | 0.114256 | 8.752297 |
| British Pound | 0.095676 | 10.451981 |
| Indian Rupee | 12.131841 | 0.082428 |
| Australian Dollar | 0.181602 | 5.506541 |
| Canadian Dollar | 0.178775 | 5.593631 |
| Singapore Dollar | 0.163387 | 6.120442 |
| Swiss Franc | 0.105578 | 9.471639 |
| Malaysian Ringgit | 0.521019 | 1.919317 |
| Japanese Yen | 20.124061 | 0.049692 |
| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 196.408844 | 0.005091 |
| Australian Dollar | 0.181602 | 5.506541 |
| Bahraini Dinar | 0.047933 | 20.862495 |
| Botswana Pula | 1.758077 | 0.568803 |
| Brazilian Real | 0.689682 | 1.449944 |
| Bruneian Dollar | 0.163387 | 6.120442 |
| Canadian Dollar | 0.178775 | 5.593631 |
| Chilean Peso | 126.195091 | 0.007924 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.850095 | 1.176339 |
| Colombian Peso | 401.567012 | 0.002490 |
| Czech Koruna | 2.781682 | 0.359495 |
| Danish Krone | 0.854039 | 1.170907 |
| Euro | 0.114256 | 8.752297 |
| Hungarian Forint | 41.978567 | 0.023822 |
| Icelandic Krona | 15.584045 | 0.064168 |
| Indian Rupee | 12.131841 | 0.082428 |
| Indonesian Rupiah | 2314.142473 | 0.000432 |
| Iranian Rial | 234417.423642 | 0.000004 |
| Israeli Shekel | 0.392680 | 2.546606 |
| Japanese Yen | 20.124061 | 0.049692 |
| Kazakhstani Tenge | 57.874346 | 0.017279 |
| South Korean Won | 169.043989 | 0.005916 |
| Kuwaiti Dinar | 0.039624 | 25.237236 |
| Libyan Dinar | 0.819218 | 1.220677 |
| Malaysian Ringgit | 0.521019 | 1.919317 |
| Mauritian Rupee | 6.027703 | 0.165901 |
| Mexican Peso | 2.370110 | 0.421921 |
| Nepalese Rupee | 19.420045 | 0.051493 |
| New Zealand Dollar | 0.224066 | 4.462966 |
| Norwegian Krone | 1.187489 | 0.842113 |
| Omani Rial | 0.049056 | 20.384895 |
| Pakistani Rupee | 35.324354 | 0.028309 |
| Philippine Peso | 8.184210 | 0.122186 |
| Polish Zloty | 0.503494 | 1.986122 |
| Qatari Riyal | 0.464031 | 2.155027 |
| Romanian New Leu | 0.611101 | 1.636391 |
| Russian Ruble | 10.274435 | 0.097329 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.478054 | 2.091813 |
| Singapore Dollar | 0.163387 | 6.120442 |
| South African Rand | 2.124774 | 0.470638 |
| Sri Lankan Rupee | 42.393279 | 0.023589 |
| Swedish Krona | 1.270004 | 0.787399 |
| Swiss Franc | 0.105578 | 9.471639 |
| Taiwan New Dollar | 4.141340 | 0.241468 |
| Thai Baht | 4.305277 | 0.232273 |
| Trinidadian Dollar | 0.866473 | 1.154104 |
| Turkish Lira | 6.346092 | 0.157577 |
| Emirati Dirham | 0.468174 | 2.135956 |
| British Pound | 0.095676 | 10.451981 |
| US Dollar | 0.127481 | 7.844298 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

